レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
美鈴 44人/192戦 1127±350 (20)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
11/06/05 12:24 ◇lV2pU2FsdGVkX19lV2pMaUhGeKxeMoqNO2W59K2lc8aEifL0aNgmi2z9JALNjfGD%0AeoPj%0A (幽々子) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/06/05 12:21 ◇yQkxU2FsdGVkX18yQkx1WWh6aJD9x8Fm1TiFBIE1G0idXwJ%2B%2BxamKppz6%2BO7Popp%0ARpI5%0A (紫) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/06/05 12:17 ◇NWGpU2FsdGVkX19NWGp1NFJlUchdVcp%2Byr32KLDainTBEHR2TuFEq3NnN5WHc5xh%0AAttA%0A (萃香) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/06/05 12:14 ◇4VDJU2FsdGVkX184VDJSRnNxNr1k%2BsjmPLCYd9f52z7QI9KQ7fu5xahLIv8HrPBx%0AaewH%0A (空) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/06/05 12:10 ◇OZ3dU2FsdGVkX19OZ3dYcFpQWm6gGGoG%2FBN3EiIwG1aYSv%2Bmx0RMHFl%2FJRSwAd42%0AJznL%0A (小町) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/06/05 12:03 ◇GUFZU2FsdGVkX19GUFZrWHk4WgYWpnStLPvBn54nUNzzRtOOelRv3jv0BrGpyBeL%0ALDQH%0A (咲夜) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/06/05 12:01 ◇yeXlU2FsdGVkX18yeXl0QWR1cGy1vxIrnwVb0rcvTwT%2Bnm6xNCgWonlPCSWlBqo0%0AlW8T%0A (咲夜) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/06/05 11:57 ◇SdUpU2FsdGVkX19SdUpmKzdIbJ9LbxPDKt1cMQG6b6YQuqq8%2FvdlYc5j1%2FKlfUq6%0A3O0f%0A (咲夜) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 23:44 ◇rOHIU2FsdGVkX18rOHIyUm1RdXyuWkFuHcYXIwOJuMKzB%2B8%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 23:41 ◇zSllU2FsdGVkX18zSllJeGdXNFOCIL02YsMSmsQ8KhmyCos%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 23:40 ◇SMGpU2FsdGVkX19SMGpGVVhKQZodKC2ZBG0wGSoLN3lIEOY%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 23:36 消臭力 (チルノ) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 23:33 消臭力 (チルノ) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 23:30 消臭力 (チルノ) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 23:23 ◇2bXNU2FsdGVkX192bXN3dkd5cqIVqbTzKxgd%2F88mQalU8wk%3D%0A (空) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 23:21 ◇5WlVU2FsdGVkX195WlV2K3FtSZq84ZBZdevd76mlLUKBqMw%3D%0A (空) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 23:18 ◇ZQkcU2FsdGVkX19ZQkcyVktQd%2BW0HbhOQCp9%2FMlkHmtZHko%3D%0A (空) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 15:41 nnn (咲夜) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 15:38 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 nnn (魔理沙)
11/05/30 15:32 nnn (妖夢) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 15:26 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 ◇ycUZU2FsdGVkX18ycUZRY3gzUGReQfbsHX49bSCngLDYrP0%3D%0A(霊夢)
11/05/30 15:22 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 ◇XQjZU2FsdGVkX19XQjZyMzhrTv%2FxoAHUpYvPY8PlTZLgU%2Fc%3D%0A(早苗)
11/05/30 15:18 ◇kVkhU2FsdGVkX19kVkhVdjRJNSM3XFZ44w6pg0ffiar73ow%3D%0A (咲夜) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 14:51 MO (幽々子) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 14:48 MO (幽々子) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 14:45 MO (幽々子) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 14:42 冬眠できますん (諏訪子) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 14:39 冬眠できますん (諏訪子) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 14:36 冬眠できますん (諏訪子) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 14:29 ◇BWEZU2FsdGVkX19BWEZjc3hldN3PuiDFi4%2B706KYkwvK3ok%3D%0A (紫) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 14:27 ◇BYlNU2FsdGVkX19BYlN5MjRIQwNUYSP1DRJrscz%2Bt%2B9fy3I%3D%0A (紫) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/30 14:24 ◇vb3NU2FsdGVkX18vb3N4QW9hUUjTWuUVxnVZsOUh%2BXkGkcc%3D%0A (紫) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/29 02:22 ◇XOElU2FsdGVkX19XOElXWDFXdORpllkd%2B9FIGfVii5BRg%2Bo%3D%0A (妖夢) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/29 02:20 ◇oelAU2FsdGVkX19oelA5bitqL6Xb8svREWF5nvCo%2FPf5Dk8%3D%0A (レミリア) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/29 02:18 ◇aT0wU2FsdGVkX19aT0w3a1VFdryU%2F51z1nwy2spTe3jjxjw%3D%0A (小町) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/29 01:54 ◇PaHdU2FsdGVkX19PaHdFOWtrZKWr%2BONCHD8wU36uARUeO6I%3D%0A (紫) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/29 01:52 ◇BaHBU2FsdGVkX19BaHBhc3ZCRCMp7%2FW%2B69batca1zNGdXIE%3D%0A (紫) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/29 01:49 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 ◇LWk1U2FsdGVkX19LWk1BenluWApRORe0Qzh4wv6ZrPs6TUY%3D%0A(紫)
11/05/29 01:36 ◇rdEVU2FsdGVkX18rdEVYdEdsQz%2F6SikpZESU8e2UrLH%2Fxlo%3D%0A (妖夢) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/29 01:33 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇EUVAU2FsdGVkX19EUVA1aThxZATAaeo%2B3mX%2BbT%2F1EcWLZwo%3D%0A(妖夢)
11/05/29 01:29 ◇1ek9U2FsdGVkX191ek9rR3JxK3VaX81SVCgD1g12%2BFim%2Fkc%3D%0A (妖夢) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/27 23:00 ◇ZTDRU2FsdGVkX19ZTDRCWHExSRc9rJ7nsseGnSnvpGCUN%2B4%3D%0A (アリス) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/05/27 22:57 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇ScFkU2FsdGVkX19ScFk3RnZhZ3CjQvgUUDPkn0KO93W5GKA%3D%0A(小町)
11/05/27 22:54 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 ◇5eVhU2FsdGVkX195eVhoUFhHZ%2BXUq7iu3CWS8i2Ph3RA4RA%3D%0A(小町)
11/05/27 22:49 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇EbFpU2FsdGVkX19EbFp2ZjQwcPveuglDJz%2FQ%2BEHMr0QT5is%3D%0A(うどんげ)
11/05/27 22:46 ◇UbWcU2FsdGVkX19UbWc1UU1sSVH9rYLubE1gaaXCGeSszAo%3D%0A (咲夜) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/05/27 22:42 ◇rZDIU2FsdGVkX19rZDI4ckJIYQkNwXvYvmJaf0baSg8r%2FHM%3D%0A (咲夜) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/27 22:24 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇0YXJU2FsdGVkX190YXJKUndrQtwo%2Fhfth0gw84z16lJkoTk%3D%0A(霊夢)
11/05/27 22:22 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 ◇4R1JU2FsdGVkX194R1JhU0xQesGzZW9OrWSmj%2Fx45Nudosw%3D%0A(霊夢)
11/05/27 22:19 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇vWDlU2FsdGVkX19vWDlCWXI5TTLxCOjSm6%2BeJ1BlDOUAMS0%3D%0A(霊夢)
11/05/27 22:14 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇Mb0dU2FsdGVkX19Mb0dFcWlOboD%2BNmQvZbEPWX18e2efRnk%3D%0A(うどんげ)
11/05/27 22:11 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇PU2RU2FsdGVkX19PU2RXTWpFalkZEI2%2Fu%2FvpyDoSeLmGsJo%3D%0A(うどんげ)
11/05/27 22:07 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇zMURU2FsdGVkX18zMURob2MvcNAn9BONFWDvve5pXPTlBPI%3D%0A(うどんげ)
11/05/27 22:02 ◇vRTIU2FsdGVkX18vRTI0dGU2ajw1FRbJdfg5qFYzK4FqTtA%3D%0A (文) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/05/27 21:57 ◇zK1UU2FsdGVkX18zK1U5ZjlPQzqEL8rmkZNM0tPOSYB%2BSZ8%3D%0A (文) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/27 21:54 ◇vNzJU2FsdGVkX19vNzJFbkM1VIAPzQDiG%2BP9ek27g3ssOo8%3D%0A (文) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/27 21:50 ◇xeDhU2FsdGVkX18xeDhXaGFSeVJ8RL7KnHs33H2kaHrr6ok%3D%0A (萃香) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/05/27 21:46 ◇EdHhU2FsdGVkX19EdHhsczJDScOV0KbbE2%2BYXwGdI7Dladw%3D%0A (萃香) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/27 21:44 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 ◇GRkVU2FsdGVkX19GRkVmcjR1Z1kE5CfxuFKQaWiq6nDI2vI%3D%0A(魔理沙)
11/05/27 21:38 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇qRVlU2FsdGVkX19qRVlFenA4bqeeVWf1BBr9hCl5bEvnHqk%3D%0A(レミリア)
11/05/27 21:35 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇vNWJU2FsdGVkX19vNWJGckVGRgOKQn2aWPHOizp3UTrvn3M%3D%0A(うどんげ)
11/05/27 21:32 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 ◇oN1BU2FsdGVkX19oN1ByanNUdHFzNhNykzCGPQCdFUL7YN0%3D%0A(うどんげ)
11/05/27 21:23 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 ◇SWkFU2FsdGVkX19SWkFuVmdoSR0KjblIagjCBopSf2JYtxM%3D%0A(レミリア)
11/05/27 21:19 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇5M0RU2FsdGVkX185M0RXTURIaNCgUFAnF0UEMpEmZM0rpcU%3D%0A(パチュリー)
11/05/27 21:16 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇kWEhU2FsdGVkX19kWEhGZ0hQRwqXwBbFUF8kvEHzMY5hvxk%3D%0A(レミリア)
11/05/27 21:11 ◇zaWVU2FsdGVkX19zaWVqc1hlR%2BXSGBTBTJbUUTD%2FfiszyTU%3D%0A (美鈴) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/05/27 21:06 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇JZCtU2FsdGVkX19JZCtjT3pURnE%2BUkqRudZHlAMl75tIwbw%3D%0A(天子)
11/05/27 21:04 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇JeGVU2FsdGVkX19JeGVDaE1GR8kXUYO35gW541F4BVdM1VA%3D%0A(天子)
11/05/27 10:12 ◇XSkdU2FsdGVkX19XSkd1d0lFWJMbwp5Fl0Bf13cy0YRsOus%3D%0A (レミリア) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/27 10:09 ◇MY0VU2FsdGVkX19MY0VMbkt5eRsjsJDTmkL2ERwAYsgDnBM%3D%0A (レミリア) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/27 10:07 ◇BYmdU2FsdGVkX19BYmdJMlIvbdWfTxr7Cg3uzKPb6uroTus%3D%0A (レミリア) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/27 10:04 ◇hbHlU2FsdGVkX19hbHlqaDhaQ1xeOj4Iez%2FraWBsOIp7b50%3D%0A (レミリア) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/26 22:41 ◇FYzlU2FsdGVkX19FYzlrcGtYeO2rSQhYHqv480HocZ8OH4I%3D%0A (パチュリー) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/05/26 22:36 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇FN1JU2FsdGVkX19FN1JHQWFzQrMZbZ6s5PwqhGwKUl3oS%2Fo%3D%0A(パチュリー)
11/05/26 22:33 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇WMVEU2FsdGVkX19WMVE3U09TQZsMmGNqwGqRde9SA0mmUtQ%3D%0A(パチュリー)
11/05/26 22:27 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 ◇5MlFU2FsdGVkX185MlFzVUFNdInT8dUt6%2FC%2FJdjSbMZ9kU0%3D%0A(妖夢)
11/05/26 22:23 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇1ZW9U2FsdGVkX191ZW9GWXNwMfIV2Q4qG7%2FzXFlBVjPP7vI%3D%0A(萃香)
11/05/26 22:20 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇zRmQU2FsdGVkX18zRmQ2UWxiVcRFRgOyVAtEqSy70AjZ1Ag%3D%0A(紫)
11/05/26 21:16 ◇CTm1U2FsdGVkX19CTm15Umh5QRfKyHOKE0RAfjvV6qV%2FWj0%3D%0A (魔理沙) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/26 21:14 ◇kTmxU2FsdGVkX19kTmxtbllLbt3Z4fNppWI2ivrtxcefbyM%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/26 21:12 ◇ZQmxU2FsdGVkX19ZQmxTaFBDY8YcMB9DgVl%2Fb7R%2B8pcnuXU%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/26 21:08 ◇2RGMU2FsdGVkX182RGMwUzgvK4VHz55nab5nGRuEGBN75%2BDpGMvEHmu%2BO7M04QNP%0ALSO3%0A (咲夜) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/26 21:06 ◇HQWNU2FsdGVkX19HQWNYd1BaSGx3X3InkMQ6pBgZsW6BKc0PbdR%2FDPUHPm3%2FEK%2F9%0AVmbY%0A (咲夜) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/26 21:04 ◇0U2xU2FsdGVkX190U2xqUVBKMVJCRN79RRbKQv6bUbeaMDMlhPmNqyXMT8YWqCDy%0Ajin9%0A (咲夜) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/05/26 20:58 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇vbjJU2FsdGVkX18vbjJJalpXVAFp%2FjAzNEu3uktv40Q%2FWWSNf62Ocav7zOhWphHA%0A3PAN%0A(妖夢)
11/05/26 20:55 ◇oK3VU2FsdGVkX19oK3VJZ3BIaVqKXiTdYFQAIUQLQRTqUKDb0No1fCjh8FVZiaij%0AMzLF%0A (妖夢) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/05/26 20:51 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 ◇XeHBU2FsdGVkX19XeHB2SXQ0OGVzeZaQ5fwOhanFilbSy3gU8eRLFNVa3%2FTBz%2FP5%0AZt21%0A(妖夢)
11/05/26 20:46 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 ◇IZzZU2FsdGVkX19IZzZEa1hGaktxGdiNPcKAuEBZUgbNp5k%3D%0A(紫)
11/05/26 20:42 ◇GNG5U2FsdGVkX19GNG5VemFTTB3kTHO1seBKEUdVkmwjWSg%3D%0A (紫) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/26 20:39 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 ◇rNGpU2FsdGVkX19rNGpCbzVsTGepwyv6Ct%2F4rON1dm2ooqs%3D%0A(紫)
11/05/26 20:30 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 kei_iwata (諏訪子)
11/05/26 20:27 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 kei_iwata (諏訪子)
11/05/26 20:23 毒蝮 (美鈴) 2 - 0 kei_iwata (諏訪子)
11/05/26 20:18 かのさわ (妖夢) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/05/26 20:14 かのさわ (妖夢) 2 - 1 毒蝮 (美鈴)
11/05/26 20:09 ◇KZXdU2FsdGVkX19KZXdLWGwyd7V6NdsSCvbqx8n6JQRUYnI%3D%0A (妖夢) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/26 20:05 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 snail (アリス)
11/05/26 20:00 snail (アリス) 2 - 0 毒蝮 (美鈴)
11/05/26 19:57 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 snail (アリス)
11/05/26 19:49 毒蝮 (美鈴) 2 - 1 ◇DWXEU2FsdGVkX19DWXEyVE9sQ0takfi3HBgQetZdv6MBMs0%3D%0A(空)

毒蝮 さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

したらば・攻雑クラスタ所属

アカウント情報(XML形式)


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手