レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
チルノ 1人/1戦 1928±350 (2089)
小町 1人/2戦 1885±350 (1631)
パチュリー 8人/22戦 1746±350 (728)
妖夢 3人/4戦 1578±350 (278)
萃香 1人/15戦 1555±350 (242)
2人/4戦 1481±350 (159)
美鈴 18人/27戦 1446±350 (130)
14人/32戦 1349±350 (74)
うどんげ 4人/10戦 1262±350 (44)
早苗 45人/154戦 1200±350 (31)
魔理沙 44人/89戦 1133±350 (21)
1人/4戦 1126±350 (20)
天子 13人/26戦 1112±350 (18)
霊夢 32人/112戦 1109±350 (18)
レミリア 23人/63戦 1046±350 (12)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
10/11/30 18:27 kurisu (霊夢) 2 - 1 連コイン会長 (魔理沙)
10/11/30 18:23 連コイン会長 (魔理沙) 2 - 1 kurisu (霊夢)
10/11/30 18:15 柑橘系 (美鈴) 2 - 0 連コイン会長 (魔理沙)
10/11/30 18:12 柑橘系 (美鈴) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/30 18:09 柑橘系 (美鈴) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/29 17:42 ◇TbWpU2FsdGVkX19TbWptZng0VwUF9q%2B2%2FKabtNg7iim3iXA%3D%0A (うどんげ) 2 - 0 連コイン会長 (魔理沙)
10/11/29 17:38 連コイン会長 (霊夢) 2 - 1 ◇XNXlU2FsdGVkX19XNXlzK2dnMOs1j%2FHowuJsc0hmumgJfTk%3D%0A(天子)
10/11/29 17:34 ◇xaVAU2FsdGVkX19xaVA3WVpTM3KRrSJ1OWcU2nF75%2FO5udk%3D%0A (幽々子) 2 - 1 連コイン会長 (霊夢)
10/11/28 21:57 連コイン会長 (早苗) 2 - 1 アルマータ (天子)
10/11/28 21:53 連コイン会長 (霊夢) 2 - 1 アルマータ (天子)
10/11/28 21:49 連コイン会長 (霊夢) 2 - 0 アルマータ (天子)
10/11/28 21:41 めぷ (空) 2 - 0 連コイン会長 (魔理沙)
10/11/28 21:39 めぷ (空) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/28 21:37 めぷ (空) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/28 21:32 ◇hN08U2FsdGVkX19hN08zRW1TbZE7ii7m8ev8BBXyLJ0iPoyVw5fPdbBjfBtAXer8%0AE0AS%0A (天子) 2 - 1 連コイン会長 (魔理沙)
10/11/28 21:28 ◇HZk8U2FsdGVkX19HZk8yRHNqTBZdAEqEgPBvCbb8flHo3c3JdhGXzL5xpRhiW%2FRa%0AVvvW%0A (天子) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/28 21:25 ◇vSmhU2FsdGVkX19vSmhEVkxSTY7apMtaZnM%2BBQ1V%2BaKbUMP1YRTzd6K%2FIIoz4j4a%0APkHy%0A (天子) 2 - 1 連コイン会長 (霊夢)
10/11/28 21:21 連コイン会長 (霊夢) 2 - 0 ◇kWVpU2FsdGVkX19kWVpsRjI5SU3%2FL3d35F%2Bk30D8rNB%2FaXY%2BU38wpOBLmJnPpMJ5%0ANlgL%0A(天子)
10/11/28 21:15 待ちガイル (空) 2 - 0 連コイン会長 (魔理沙)
10/11/28 21:12 待ちガイル (空) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/28 21:11 待ちガイル (空) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/28 21:09 ◇jZWZU2FsdGVkX19jZWZxanRDK9FFksVHzMUHVfmni8%2BAtuc%3D%0A (諏訪子) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/28 21:06 ◇VMmZU2FsdGVkX19VMmZlVXpPdSkp%2FLk8UjtVu8R5hqnSVVw%3D%0A (諏訪子) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/28 21:03 ◇UbnZU2FsdGVkX19UbnZwUjA5Od0ml09YmALktDKtW9DJ39A%3D%0A (諏訪子) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/28 20:57 KETTI (文) 2 - 0 連コイン会長 (魔理沙)
10/11/28 20:53 KETTI (文) 2 - 0 連コイン会長 (魔理沙)
10/11/28 20:50 KETTI (文) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/28 18:52 連コイン会長 (美鈴) 2 - 1 えじ (うどんげ)
10/11/28 18:46 連コイン会長 (霊夢) 2 - 1 えじ (小町)
10/11/28 18:41 連コイン会長 (霊夢) 2 - 0 えじ (衣玖)
10/11/28 18:35 連コイン会長 (霊夢) 2 - 0 ザコ (咲夜)
10/11/28 18:33 連コイン会長 (霊夢) 2 - 0 ザコ (咲夜)
10/11/28 18:30 ザコ (咲夜) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/28 16:36 ◇IdlhU2FsdGVkX19Idlh5aHlESkVd6TftAC0DxzMZhScqWsw%3D%0A (天子) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/28 16:33 連コイン会長 (霊夢) 2 - 1 ◇xTXpU2FsdGVkX19xTXpUbWtwL5LYeeaIhj4CWBYzzWQZzKQ%3D%0A(咲夜)
10/11/28 16:27 ◇lUDRU2FsdGVkX19lUDRYRFFaQ%2BYpGHgkOKSutpN8ydNBvnM%3D%0A (妖夢) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/28 16:23 連コイン会長 (魔理沙) 2 - 0 コレ (天子)
10/11/28 16:20 コレ (天子) 2 - 0 連コイン会長 (レミリア)
10/11/28 16:17 連コイン会長 (霊夢) 2 - 0 コレ (天子)
10/11/24 22:03 連コイン会長 (美鈴) 2 - 0 Ryuarb-zwey@メルブラ勢 (霊夢)
10/11/24 22:00 連コイン会長 (霊夢) 2 - 0 Ryuarb-zwey@メルブラ勢 (魔理沙)
10/11/24 21:57 連コイン会長 (霊夢) 2 - 0 Ryuarb-zwey@メルブラ勢 (魔理沙)
10/11/24 21:53 ◇1M0lU2FsdGVkX191M0lIU29jV0d5jwLc7rGuJQ%2Fr%2FB8cHuUsXxsri9ixr5kbR%2BZ7%0AZVVo%0A (霊夢) 2 - 1 連コイン会長 (魔理沙)
10/11/24 21:49 ◇wSWxU2FsdGVkX18wSWxhaUJpTPDiYvldZZs3f6%2BXLEx0gxXB6%2BHjeyJG7ozo7ZS7%0A1ROf%0A (霊夢) 2 - 0 連コイン会長 (魔理沙)
10/11/24 21:46 ◇mOFdU2FsdGVkX19mOFdIQWFDdX8LK2pVjm5RYlAsuG3XB9RayrLS6ahp%2B1N%2FgskS%0AuXX9%0A (霊夢) 2 - 0 連コイン会長 (早苗)
10/11/24 21:39 連コイン会長 (霊夢) 2 - 0 noku (美鈴)
10/11/24 21:37 連コイン会長 (霊夢) 2 - 0 noku (美鈴)
10/11/24 21:34 連コイン会長 (霊夢) 2 - 0 noku (美鈴)
10/11/24 21:31 連コイン会長 (霊夢) 2 - 1 ぴるる (諏訪子)
10/11/24 21:25 ぴるる (諏訪子) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/24 21:22 連コイン会長 (霊夢) 2 - 0 ぴるる (衣玖)
10/11/24 21:16 ◇ybVJU2FsdGVkX19ybVJNdFQrRqiKLprkhT0vwv0ZgaCorLF88c0Mp0XpnC9GB%2Bd3%0ANBOc%0A (咲夜) 2 - 1 連コイン会長 (霊夢)
10/11/24 21:12 連コイン会長 (霊夢) 2 - 1 ◇rZU1U2FsdGVkX18rZU1aN3ErbgBNyl7cYtkdTB7K5qI8%2Fp4f0JsqA%2FMzpS9dDy6p%0AoVqX%0A(咲夜)
10/11/24 21:07 連コイン会長 (霊夢) 2 - 0 ◇3MjVU2FsdGVkX183MjVOcXR3bfYdThw6xXvuTgc6%2BDP45%2BhWBc7aSVrzs%2FpezVL5%0AacDg%0A(咲夜)
10/11/24 20:58 ◇CSnoU2FsdGVkX19CSno5aTBNUcPcox1l5IiYLnC%2F50OUVe4%3D%0A (アリス) 2 - 0 連コイン会長 (魔理沙)
10/11/24 20:55 ◇0VTJU2FsdGVkX180VTJ2cDMvR1xwjYcHn9bYEr5cmBysaiA%3D%0A (アリス) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/24 20:53 ◇pcXFU2FsdGVkX19pcXFTZzduL9dbMVn1fvR6pbFmuHYS%2F9o%3D%0A (アリス) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/23 22:15 ◇LUFBU2FsdGVkX19LUFBEUGtpWWm%2BkqfW%2FJHKlExgvvpfmDpLy3Jy17HvUY2WNiC1%0AHUnn%0A (紫) 2 - 1 連コイン会長 (霊夢)
10/11/23 22:10 ◇CY0RU2FsdGVkX19CY0RlOG5heQSWWsPkjEKKn1IFLRGD2l%2Boulv8%2B3%2FA2bKzgNJB%0AP3px%0A (紫) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/23 22:06 ◇tQklU2FsdGVkX19tQklPWjJNeuaCC60IMraJqVDx01ZR5%2FA6iZrbDTH8RKS3TnUG%0AOmrt%0A (紫) 2 - 1 連コイン会長 (霊夢)
10/11/23 22:00 yuki@イグニス (美鈴) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/23 21:56 連コイン会長 (霊夢) 2 - 0 yuki@イグニス (美鈴)
10/11/23 21:53 yuki@イグニス (美鈴) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/23 21:35 ぴるる (諏訪子) 2 - 0 連コイン会長 (魔理沙)
10/11/23 21:33 ぴるる (諏訪子) 2 - 1 連コイン会長 (霊夢)
10/11/23 21:28 ぴるる (諏訪子) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/23 17:28 妖怪ksk琴永mkⅡ先生 (パチュリー) 2 - 0 連コイン会長 (魔理沙)
10/11/23 17:25 妖怪ksk琴永mkⅡ先生 (パチュリー) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/23 17:22 妖怪ksk琴永mkⅡ先生 (パチュリー) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/23 17:15 @ska (小町) 2 - 1 連コイン会長 (霊夢)
10/11/23 17:11 @ska (小町) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/11/23 17:08 連コイン会長 (霊夢) 2 - 1 @ska (小町)
10/11/21 15:57 あめーば (幽々子) 2 - 0 連コイン会長 (魔理沙)
10/11/21 15:53 連コイン会長 (魔理沙) 2 - 1 あめーば (幽々子)
10/11/21 15:49 あめーば (幽々子) 2 - 1 連コイン会長 (霊夢)
10/11/21 15:43 連コイン会長 (魔理沙) 2 - 0 Bison (妖夢)
10/11/21 15:40 Bison (妖夢) 2 - 1 連コイン会長 (霊夢)
10/11/21 15:36 Bison (妖夢) 2 - 1 連コイン会長 (霊夢)
10/05/31 21:53 ナノナノ (諏訪子) 2 - 0 連コイン会長 (早苗)
10/05/31 21:51 ナノナノ (諏訪子) 2 - 0 連コイン会長 (魔理沙)
10/05/31 21:48 ナノナノ (諏訪子) 2 - 0 連コイン会長 (霊夢)
10/05/31 21:37 Soyjoy (咲夜) 2 - 0 連コイン会長 (魔理沙)
10/05/31 21:33 Soyjoy (咲夜) 2 - 0 連コイン会長 (早苗)
10/05/31 21:30 連コイン会長 (魔理沙) 2 - 0 Soyjoy (咲夜)
10/05/31 21:25 連コイン会長 (魔理沙) 2 - 1 ◇lR3dU2FsdGVkX19lR3diVXg2VTJZ9fKS9Cmuo2bvYY52WrCLPWOzO2sxQNMdt0ZO%0AAJeO%0A(萃香)
10/05/31 21:21 ◇FY21U2FsdGVkX19FY21LVjh0cS7KBPDoPAzenmNjzFfVf3FJ8u9LLwvileJ8lM%2Fm%0Ac%2BuU%0A (萃香) 2 - 0 連コイン会長 (魔理沙)
10/05/31 21:19 ◇XbEhU2FsdGVkX19XbEhpb0NZdbqkzlTh16BGtFPle6xmzJVnGz1f8jmRY5dnFi5i%0A4vwM%0A (萃香) 2 - 1 連コイン会長 (早苗)
10/05/30 22:24 連コイン会長 (魔理沙) 2 - 1 春人 (パチュリー)
10/05/30 22:19 連コイン会長 (魔理沙) 2 - 1 春人 (空)
10/05/30 22:15 春人 (パチュリー) 2 - 0 連コイン会長 (早苗)
10/05/30 22:08 ◇LMHpU2FsdGVkX19LMHpCcXdZd55oOujolj3fnNVURglGabM%3D%0A (天子) 2 - 1 連コイン会長 (魔理沙)
10/05/30 22:05 ◇uK2NU2FsdGVkX19uK2NNc3NQbACe5uZtNJ9bUHa0EEewfHs%3D%0A (天子) 2 - 0 連コイン会長 (早苗)
10/05/30 22:03 連コイン会長 (早苗) 2 - 0 ◇DSmRU2FsdGVkX19DSmRZOW50MXLckUHbzSLPoNlD4YH%2FaFs%3D%0A(天子)
10/05/30 21:57 シェルwith (霊夢) 2 - 1 連コイン会長 (早苗)
10/05/30 21:53 連コイン会長 (早苗) 2 - 1 シェルwith (霊夢)
10/05/30 21:48 連コイン会長 (早苗) 2 - 1 シェルwith (霊夢)
10/05/30 21:42 黒燕 (空) 2 - 1 連コイン会長 (魔理沙)
10/05/30 21:39 連コイン会長 (魔理沙) 2 - 1 黒燕 (空)
10/05/30 21:35 黒燕 (空) 2 - 1 連コイン会長 (早苗)
10/05/30 21:27 ゆゆん (美鈴) 2 - 0 連コイン会長 (早苗)

連コイン会長 さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

AddressUpdaterクラスタ所属

アカウント情報(XML形式)


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手