レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 7人/54戦 | 1832±350 (1202) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 11/02/05 21:11 |
シャキーン (魔理沙) |
2 - 1 | レミdona (レミリア) |
| 11/02/05 21:06 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 |
シャキーン (魔理沙) |
| 11/02/05 21:04 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 |
シャキーン (魔理沙) |
| 10/07/27 16:50 | syogun (パチュリー) | 2 - 0 | レミdona (レミリア) |
| 10/07/23 00:55 | ◇5Y1JU2FsdGVkX185Y1JjUXhybYBEl5Byt2K6zJSYB1FiC7U%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | レミdona (レミリア) |
| 10/07/23 00:52 | レミdona (レミリア) | 2 - 1 | ◇Ea0FU2FsdGVkX19Ea0FkZXNiZfj9Pyf3rDXjgnL8MO3ovHc%3D%0A(魔理沙) |
| 10/07/23 00:47 | ◇CcEVU2FsdGVkX19CcEVxNHMyaA1C5Z6ci96T9DdeNdJ3QCw%3D%0A (魔理沙) | 2 - 1 | レミdona (レミリア) |
| 10/07/23 00:42 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | ◇zZVpU2FsdGVkX18zZVpJMFArNnjmu%2FD1rKaanubLuXr1yYc%3D%0A(魔理沙) |
| 10/07/23 00:39 | ◇IUldU2FsdGVkX19IUld5cDV6RjOsKIvy%2BxkChU2NsopAqog%3D%0A (魔理沙) | 2 - 1 | レミdona (レミリア) |
| 10/07/13 00:03 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 |
ペティロ (パチュリー) |
| 10/07/13 00:00 |
ペティロ (パチュリー) |
2 - 0 | レミdona (レミリア) |
| 10/07/12 23:57 |
ペティロ (パチュリー) |
2 - 1 | レミdona (レミリア) |
| 10/07/12 23:52 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 |
ペティロ (幽々子) |
| 10/07/12 23:49 | レミdona (レミリア) | 2 - 1 |
ペティロ (幽々子) |
| 10/07/12 23:44 | レミdona (レミリア) | 2 - 1 |
ペティロ (幽々子) |
| 10/07/12 23:40 | レミdona (レミリア) | 2 - 1 |
ペティロ (天子) |
| 10/07/12 23:36 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 |
ペティロ (天子) |
| 10/07/12 23:33 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 |
ペティロ (天子) |
| 10/07/12 23:30 |
ペティロ (パチュリー) |
2 - 0 | レミdona (レミリア) |
| 10/07/12 00:39 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | syogun (パチュリー) |
| 10/07/12 00:36 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | syogun (パチュリー) |
| 10/07/12 00:32 | syogun (パチュリー) | 2 - 0 | レミdona (レミリア) |
| 10/07/12 00:29 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | syogun (パチュリー) |
| 10/07/12 00:25 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | syogun (パチュリー) |
| 10/07/12 00:22 | syogun (パチュリー) | 2 - 1 | レミdona (レミリア) |
| 10/07/12 00:18 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | syogun (パチュリー) |
| 10/07/12 00:14 | syogun (パチュリー) | 2 - 0 | レミdona (レミリア) |
| 10/07/12 00:12 | レミdona (レミリア) | 2 - 1 | syogun (パチュリー) |
| 10/07/12 00:06 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | syogun (パチュリー) |
| 10/07/12 00:03 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | syogun (パチュリー) |
| 10/07/10 01:25 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | ◇0QWtU2FsdGVkX180QWtLUFI3RdODDcz9OqZw6NeT%2F37Gxfw%3D%0A(パチュリー) |
| 10/07/10 01:22 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | ◇1MjRU2FsdGVkX181MjR2azBBK8HvEsLd2b9%2FHCG5BxTOgIc%3D%0A(パチュリー) |
| 10/07/10 01:19 | ◇0aE5U2FsdGVkX190aE5WNTVKdEI7%2BeskCN7gMfk8lTba4pU%3D%0A (パチュリー) | 2 - 1 | レミdona (レミリア) |
| 10/07/10 01:13 | レミdona (レミリア) | 2 - 1 | ◇SbFhU2FsdGVkX19SbFhsMVJFctKRMvE7pKC15Des350%2BBRM%3D%0A(パチュリー) |
| 10/07/10 01:08 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | ◇ETm8U2FsdGVkX19ETm8rL0VXMEcwmQX4LZb1hcGOeEJlpDI%3D%0A(パチュリー) |
| 10/07/10 01:04 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | syogun (パチュリー) |
| 10/07/10 01:02 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | syogun (パチュリー) |
| 10/07/10 00:58 | syogun (パチュリー) | 2 - 1 | レミdona (レミリア) |
| 10/06/27 22:58 |
ペティロ (パチュリー) |
2 - 1 | レミdona (レミリア) |
| 10/06/27 22:54 |
ペティロ (パチュリー) |
2 - 1 | レミdona (レミリア) |
| 10/06/27 22:50 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 |
ペティロ (パチュリー) |
| 10/06/27 22:47 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 |
ペティロ (天子) |
| 10/06/27 22:45 | レミdona (レミリア) | 2 - 1 |
ペティロ (天子) |
| 10/06/27 22:40 | レミdona (レミリア) | 2 - 1 |
ペティロ (天子) |
| 10/06/27 22:36 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 |
ペティロ (幽々子) |
| 10/06/27 22:33 |
ペティロ (幽々子) |
2 - 1 | レミdona (レミリア) |
| 10/06/27 22:29 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 |
ペティロ (幽々子) |
| 10/06/20 23:36 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | syogun (パチュリー) |
| 10/06/20 23:33 | syogun (パチュリー) | 2 - 1 | レミdona (レミリア) |
| 10/06/20 23:28 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | syogun (パチュリー) |
| 10/06/20 00:47 | ◇hWTZU2FsdGVkX19hWTZ3UXpOcao8fbzwVYbwc4s4Sdoa6SQ%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | レミdona (レミリア) |
| 10/06/20 00:44 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | ◇xOW5U2FsdGVkX19xOW5JbVNrb41gg2P%2Fv9dSombvf6R%2FsZk%3D%0A(パチュリー) |
| 10/06/20 00:42 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | ◇lYmcU2FsdGVkX19lYmcxYkdaR1Pp50z3vf5VbIuwRCUiO6M%3D%0A(パチュリー) |
| 10/06/18 01:42 | 銅鍋式中華鍋 (パチュリー) | 2 - 0 | レミdona (レミリア) |
| 10/06/18 01:39 | 銅鍋式中華鍋 (パチュリー) | 2 - 1 | レミdona (レミリア) |
| 10/06/18 01:35 | レミdona (レミリア) | 2 - 1 | 銅鍋式中華鍋 (パチュリー) |
| 10/06/18 01:20 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | ◇PTmtU2FsdGVkX19PTmtLdmsrYjOLtU6fM9YpSQAjvJhEod0%3D%0A(天子) |
| 10/06/18 01:18 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | ◇1M2JU2FsdGVkX191M2JSbW9RVYi7m6PI2%2FFvVidvsac%2BOHU%3D%0A(天子) |
| 10/06/18 01:15 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | ◇oWmhU2FsdGVkX19oWmhmOVhUT2fvT%2Bc0Na4D5WvQowgaZeg%3D%0A(天子) |
| 10/06/17 23:11 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | syogun (パチュリー) |
| 10/06/17 23:02 | レミdona (レミリア) | 2 - 1 | 雨野 (文) |
| 10/06/17 22:58 | 雨野 (文) | 2 - 0 | レミdona (レミリア) |
| 10/06/17 22:55 | 雨野 (文) | 2 - 0 | レミdona (レミリア) |
| 10/06/17 01:49 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | SYSTEM B (パチュリー) |
| 10/06/17 01:45 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | SYSTEM B (アリス) |
| 10/06/17 01:42 | レミdona (レミリア) | 2 - 1 | SYSTEM B (アリス) |
| 10/06/16 23:14 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | ぶるーたす (パチュリー) |
| 10/06/16 23:11 | レミdona (レミリア) | 2 - 1 | ぶるーたす (パチュリー) |
| 10/06/16 23:07 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | ぶるーたす (パチュリー) |
| 10/06/16 23:00 | レミdona (レミリア) | 2 - 1 | ◇CdnZU2FsdGVkX19CdnZrYmpBbhl5hlaYWe1%2FzLnsTivoP1c%3D%0A(紫) |
| 10/06/16 22:55 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | ◇CaWVU2FsdGVkX19CaWV4eTR6dfqSTS6yKzQpWXD7B%2Bw4GrI%3D%0A(紫) |
| 10/06/16 22:52 | レミdona (レミリア) | 2 - 0 | ◇lRFYU2FsdGVkX19lRFYwYldHZytn5KX6FxfUOuksPLjar%2FM%3D%0A(紫) |
| 10/06/16 21:50 | syogun (パチュリー) | 2 - 0 | レミdona (レミリア) |

