レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 8人/19戦 | 2145±350 (7244) | |
| 1人/1戦 | 1636±350 (389) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/07/19 23:09 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 |
⑨MZ (美鈴) |
| 10/07/19 23:06 |
⑨MZ (美鈴) |
2 - 1 | prさん (諏訪子) |
| 10/07/19 22:59 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 | ◇1VUQU2FsdGVkX191VUQrcHh5Zu7Rl6vVmFMMSatCp69AXek%3D%0A(美鈴) |
| 10/07/19 22:56 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 |
⑨MZ (美鈴) |
| 10/07/19 22:54 | ブロン子さん (天子) | 2 - 1 | prさん (諏訪子) |
| 10/07/19 22:51 | ブロン子さん (天子) | 2 - 0 | prさん (諏訪子) |
| 10/07/12 02:22 | ◇DZUhU2FsdGVkX19DZUhNVDRMNCK8uVepnbFwhbxD3j0SuYw%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | prさん (諏訪子) |
| 10/07/12 02:19 | prさん (諏訪子) | 2 - 1 | ◇CeTMU2FsdGVkX19CeTMzcHhuR2dBFjftRsd%2FNBJ4xFbBOv8%3D%0A(幽々子) |
| 10/07/12 02:15 | ◇6TjdU2FsdGVkX196TjdISGJlVyrjsBRnSWh%2Ffx3Bcv1H2cY%3D%0A (幽々子) | 2 - 1 | prさん (諏訪子) |
| 10/07/12 02:08 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 | ◇kVktU2FsdGVkX19kVktja1ZTWEp8szJYO2z9iSn19lTv5b8%3D%0A(アリス) |
| 10/07/12 02:06 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 | ◇UTU1U2FsdGVkX19UTU1sb2QzZ93x%2BRnh%2Bp3MEVst613O9IM%3D%0A(アリス) |
| 10/07/12 02:03 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 | ◇zem1U2FsdGVkX18zem10Vy9VNNRXV3ymXl56BlQV%2FDOBJ%2Fc%3D%0A(アリス) |
| 10/07/12 01:47 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 | げどう暴れマンボー (萃香) |
| 10/06/28 20:23 | アサヒ (霊夢) | 2 - 0 | prさん (妖夢) |
| 10/06/28 20:20 | prさん (諏訪子) | 2 - 1 | アサヒ (霊夢) |
| 10/06/28 20:16 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 | アサヒ (霊夢) |
| 10/06/28 20:09 | のここ (天子) | 2 - 1 | prさん (諏訪子) |
| 10/06/28 20:00 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 | lain@事故全一 (アリス) |
| 10/06/28 19:58 | prさん (諏訪子) | 2 - 1 | lain@事故全一 (アリス) |
| 10/06/28 19:54 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 | lain@事故全一 (アリス) |
| 10/06/27 21:26 | ◇2bjNU2FsdGVkX192bjNyTTVuVvyD6L8tyRJcJaWhMImZKFA%3D%0A (アリス) | 2 - 1 | prさん (諏訪子) |
| 10/06/27 21:20 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 | ◇1cDJU2FsdGVkX181cDJIWTN5aUBxLdRg511eAbcUwiwX6LQ%3D%0A(アリス) |
| 10/06/27 21:18 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 | ◇MMVJU2FsdGVkX19MMVJ2SnJSTQGMwLI27lJHERKWSy81J0E%3D%0A(アリス) |
| 10/06/27 21:13 | ブロン子さん (天子) | 2 - 0 | prさん (諏訪子) |
| 10/06/26 15:20 | ◇3cGVU2FsdGVkX193cGVvU3pjbN1jSlED2N4zJhecj7OCJBo%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | prさん (諏訪子) |
| 10/06/26 15:18 | ◇vRExU2FsdGVkX18vRExXdlpUR4hlI%2FEZaqr60M0UQe1Wvbg%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | prさん (諏訪子) |
| 10/06/26 15:15 | ◇aZysU2FsdGVkX19aZys2RXVGeVMjsxMCbEEvFQurp380fLY%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | prさん (諏訪子) |
| 10/06/26 15:10 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 | あっきー (早苗) |
| 10/06/26 15:08 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 | あっきー (早苗) |
| 10/06/26 15:05 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 | あっきー (早苗) |
| 10/06/26 15:03 | ◇xYVFU2FsdGVkX19xYVFEdE9tNuVscuByrpCGVmNzh7se47z3%2BqVQrAIhcF%2Bat%2BMp%0A3qub%0A (アリス) | 2 - 1 | prさん (妖夢) |
| 10/06/26 14:59 | prさん (諏訪子) | 2 - 0 | ◇lTWxU2FsdGVkX19lTWxuRTQ2NemLgKSEKiP7MSIx3tdimWTN0O0fPLhQOHky6GtF%0AYaLw%0A(アリス) |
| 10/06/26 14:56 | ぽち (レミリア) | 2 - 0 | prさん (諏訪子) |
| 10/06/26 14:53 | ぽち (レミリア) | 2 - 1 | prさん (諏訪子) |
| 10/06/26 14:50 | prさん (諏訪子) | 2 - 1 | ぽち (レミリア) |
