レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
魔理沙 3人/17戦 1474±350 (153)
うどんげ 3人/18戦 1447±350 (130)
パチュリー 2人/3戦 1364±350 (81)
天子 36人/472戦 1346±350 (73)
諏訪子 3人/8戦 1161±350 (25)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
16/11/29 00:00 minkull (天子) 2 - 1 ◇MSWJU2FsdGVkX19MSWJhdjZIdwILUjYLbXPFnR3jxY9vkaw%3D%0A(咲夜)
16/11/28 23:56 ◇6czlU2FsdGVkX196czlqRW1FOZLRMtHeut5bQ0oaK9CVWAQ%3D%0A (咲夜) 2 - 0 minkull (天子)
16/11/28 23:52 ◇5N1RU2FsdGVkX185N1RieDVzcQgzbaFBHEktGamnh%2BecaEU%3D%0A (咲夜) 2 - 0 minkull (天子)
16/11/28 23:49 ◇ySDRU2FsdGVkX18ySDRMNmtybNjqCiivbeVzvTk1U3yZ0pc%3D%0A (咲夜) 2 - 0 minkull (天子)
16/11/28 23:46 ◇2OHZU2FsdGVkX182OHZ1cmhtMiUmVW4KAcDg%2Bq%2FS%2BUPmNuw%3D%0A (咲夜) 2 - 0 minkull (天子)
16/11/28 23:42 minkull (天子) 2 - 1 ◇QUjJU2FsdGVkX19QUjJJaWhtT6I6djMj28o9l0vNyFywS2Y%3D%0A(咲夜)
16/11/28 23:39 minkull (天子) 2 - 0 ◇EUEdU2FsdGVkX19EUEd0ekFRNK4h6Ij6RatkOgNAJuygs6Y%3D%0A(咲夜)
16/11/28 23:29 ◇BRCtU2FsdGVkX19BRCtBUjI3ZLkE2I0GGCL9o41SBpAXwQs%3D%0A (諏訪子) 2 - 1 minkull (諏訪子)
16/11/28 23:23 minkull (諏訪子) 2 - 1 ◇hdjNU2FsdGVkX19hdjNzcm42TzfdSLcBoNkyYDi%2F7ySo9HE%3D%0A(諏訪子)
16/11/28 20:43 ◇FZHUU2FsdGVkX19FZHU3blNIYmcGj6R%2F4q2SaFz0zJplvj8%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/28 20:37 minkull (天子) 2 - 0 ◇TTXlU2FsdGVkX19TTXlxUkxKVhrz4B7Ot0UI%2BQCGaPk9RGk%3D%0A(咲夜)
16/11/28 20:34 ◇LeDUU2FsdGVkX19LeDUzZ1FQQ7%2BYJz%2FMHBJi07GtRM80dp4%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/28 20:29 minkull (天子) 2 - 0 ◇iMmoU2FsdGVkX19iMmowb25jc6%2FSVWtKYZrp7zxcT9xPPrM%3D%0A(咲夜)
16/11/28 20:24 ◇6VEJU2FsdGVkX196VEJBRW5Ed7eFKsX4paGNE44jvZA4cVk%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/28 20:19 ◇Hb3VU2FsdGVkX19Hb3V3amQwTyuqynfZflD9dQ03ynma%2B3Y%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/28 20:14 ◇3RHNU2FsdGVkX193RHNNUXk2SWZ6KGhuz1OgQ5%2BgPnx7hU8%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/28 20:10 minkull (天子) 2 - 1 ◇zODFU2FsdGVkX19zODFhb01QSP%2BRGd0xJxTR8txzfwCxWjI%3D%0A(咲夜)
16/11/28 20:04 ◇5WGpU2FsdGVkX195WGpJRU90R8FVBcKGOchPDLC8LFfF%2FpM%3D%0A (咲夜) 2 - 0 minkull (天子)
16/11/28 20:01 ◇wZjVU2FsdGVkX19wZjVNdFFsTwLq1A3HvDVyqmcPeHVt%2BQ4%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/28 19:57 ◇2RUJU2FsdGVkX192RUJFWUZqU2MYbpOoz9lFE8VqE1kOw54%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/28 19:54 ◇TNDUU2FsdGVkX19TNDU4ZWlCbU69l8%2BRNXVPYjkLnci7kP0%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/28 19:49 ◇NbDVU2FsdGVkX19NbDVhVTRQeryfagVyqkSF1roQZcz%2FQGg%3D%0A (咲夜) 2 - 0 minkull (天子)
16/11/28 19:08 ◇vWG0U2FsdGVkX18vWG00dk5uU8rfzLUpWTBTsPl4wZjG2QM%3D%0A (咲夜) 2 - 0 minkull (天子)
16/11/28 19:05 minkull (諏訪子) 2 - 0 ◇1SzFU2FsdGVkX191SzFQODVOSDjhxYz07x07pfVRVKeD9tg%3D%0A(諏訪子)
16/11/28 19:02 minkull (魔理沙) 2 - 0 ◇2dWlU2FsdGVkX182dWlEc2xxeBWvWICPIxA8gx%2FkHkNA2LY%3D%0A(諏訪子)
16/11/28 18:57 minkull (うどんげ) 2 - 0 ◇NL21U2FsdGVkX19NL21venh1dEH4Cxr7Sx9B0DSpI7dMNwA%3D%0A(諏訪子)
16/11/27 19:34 minkull (天子) 2 - 0 ◇DcWRU2FsdGVkX19DcWRRT3liYn4QOiSyx6B31rupuLz9H9I%3D%0A(咲夜)
16/11/27 19:30 ◇0a0pU2FsdGVkX180a0psRGtURlcr7RqOfKdZX7%2Fe3q97428%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/27 19:25 ◇zSHlU2FsdGVkX18zSHlZUldsZoEU3%2FB%2F58bzghLLXVEWjrs%3D%0A (咲夜) 2 - 0 minkull (天子)
16/11/27 19:22 ◇aY3VU2FsdGVkX19aY3VaYVVGdPmt6ka4fvKgk%2FYeHa1rLk4%3D%0A (咲夜) 2 - 0 minkull (天子)
16/11/27 19:18 ◇vRFFU2FsdGVkX18vRFFPU21HUBL34xJ3reYGYKJTArKc1T0%3D%0A (咲夜) 2 - 0 minkull (天子)
16/11/27 19:15 minkull (天子) 2 - 1 ◇ZRHRU2FsdGVkX19ZRHRyazNNUwnuZ8i9DcPKcVhRnpqXX5M%3D%0A(咲夜)
16/11/27 19:11 minkull (天子) 2 - 1 ◇Gdm1U2FsdGVkX19Gdm1CZ3ZGbIJCu0ex78jc%2B9I5NjUfHvI%3D%0A(咲夜)
16/11/27 19:06 ◇rNFFU2FsdGVkX18rNFF0emVJWMNMd4uOLYYoB3OBi2SD6A4%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/27 19:01 ◇6YTFU2FsdGVkX196YTFGQjFiZUC%2F7sGFdh4aVEPm9%2F60qE4%3D%0A (咲夜) 2 - 0 minkull (天子)
16/11/27 18:58 minkull (天子) 2 - 1 ◇ickoU2FsdGVkX19ickozTVhVYaNHgL03w6wQRhkCI1TRYAE%3D%0A(咲夜)
16/11/27 18:49 minkull (天子) 2 - 1 ◇4K2pU2FsdGVkX184K2pZU3lOQwaluZANcZYMl8A%2FLdt3Qw0%3D%0A(レミリア)
16/11/27 18:44 minkull (天子) 2 - 1 ◇zZGMU2FsdGVkX19zZGMreUtjRvLcWoZS9uTGj7qTqHDCv9E%3D%0A(レミリア)
16/11/27 18:40 minkull (天子) 2 - 1 ◇DQzRU2FsdGVkX19DQzRWMlhudK6njtopnB639pOvWt4zTlI%3D%0A(レミリア)
16/11/27 18:36 minkull (天子) 2 - 1 ◇3empU2FsdGVkX183empCQi9vRQ%2BFOTWHYQyCiX8VpgF2qik%3D%0A(レミリア)
16/11/27 18:31 minkull (天子) 2 - 1 ◇TdWpU2FsdGVkX19TdWpjYmVnUN%2FBOTCTJ%2FtcZLz88hHEnk8%3D%0A(レミリア)
16/11/27 18:26 minkull (天子) 2 - 0 ◇0Q2NU2FsdGVkX190Q2N4MFZsMyPcNN4SK0HYd3VVepJ%2FVO8%3D%0A(レミリア)
16/11/27 18:22 ◇NY2VU2FsdGVkX19NY2VsMS9UN0o3z5l5yW5LO%2FWwiUkHxmk%3D%0A (レミリア) 2 - 0 minkull (天子)
16/11/27 18:19 ◇1WTFU2FsdGVkX181WTFwRTBVMpeZ7mKOJlSmnzwkJh3BVwo%3D%0A (小町) 2 - 0 minkull (うどんげ)
16/11/27 18:16 ◇NZWtU2FsdGVkX19NZWt2a2FtedIWks7d5VsIXlqXgudmJCc%3D%0A (小町) 2 - 1 minkull (魔理沙)
16/11/27 18:11 minkull (魔理沙) 2 - 1 ◇5UTNU2FsdGVkX195UTNrVzh2R%2BYHshwnucn6azwomZKcY6M%3D%0A(小町)
16/11/27 18:05 ◇pV0VU2FsdGVkX19pV0VTaytVZ65reAGWYA6jKk%2Bgjzt1l5g%3D%0A (諏訪子) 2 - 0 minkull (紫)
16/11/27 18:01 minkull (パチュリー) 2 - 1 ◇OTllU2FsdGVkX19OTllnL1F6NukTnPQSxMLoFPaOTNf6oOI%3D%0A(諏訪子)
16/11/27 17:56 minkull (うどんげ) 2 - 0 ◇pSnVU2FsdGVkX19pSnVORnVyMf4%2F05f3cLs17aqoch%2B%2BNfQ%3D%0A(諏訪子)
16/11/27 16:44 minkull (天子) 2 - 0 ◇DL2kU2FsdGVkX19DL2k5Q2o4aOt5zCCEPummLPGTlciIm3M%3D%0A(空)
16/11/27 16:40 minkull (天子) 2 - 0 ◇1UGRU2FsdGVkX191UGRldmxpYrxcFiQp361fjt6YOboAWmY%3D%0A(パチュリー)
16/11/27 16:38 minkull (天子) 2 - 0 ◇0RHlU2FsdGVkX190RHlXRkZlWTd14f58aelpZt7yoSL0DCs%3D%0A(パチュリー)
16/11/27 16:35 ◇YK1YU2FsdGVkX19YK1Y4a2pUMq570FbAeKC%2Bg6iz%2FEGyp20%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 minkull (諏訪子)
16/11/27 16:24 minkull (うどんげ) 2 - 0 ◇rL1gU2FsdGVkX19rL1gwRm9HWJMzfWO1jhtQUHZdoQxlid4%3D%0A(パチュリー)
16/11/27 16:20 minkull (魔理沙) 2 - 0 ◇4b0JU2FsdGVkX184b0J4NW95TKhVEy8b4a0PH7%2F%2F6pJTF%2BM%3D%0A(うどんげ)
16/11/27 16:17 minkull (パチュリー) 2 - 1 ◇semQU2FsdGVkX19semQ4YWJSZ8lq%2FIM%2FZTSqAu4h%2FjjAqxQ%3D%0A(うどんげ)
16/11/27 16:13 minkull (天子) 2 - 0 ◇3eGpU2FsdGVkX183eGpjUEJQL2RLhLy%2Fo%2BH7Rux85qWh8%2B8%3D%0A(うどんげ)
16/11/27 16:10 minkull (天子) 2 - 0 ◇PYzFU2FsdGVkX19PYzFBN1hlTvRhoijc5S3teJ4wfQo0C1A%3D%0A(空)
16/11/27 16:07 minkull (天子) 2 - 1 ◇lRFIU2FsdGVkX19lRFIzbU1zTtK2xCTY2mBtNMzac9WFya4%3D%0A(空)
16/11/27 16:03 minkull (天子) 2 - 1 ◇WbXdU2FsdGVkX19WbXdwR1lnc0fbvb2zr8qBLGmJmFgSa7Q%3D%0A(空)
16/11/27 16:00 minkull (天子) 2 - 1 ◇zdkhU2FsdGVkX19zdkhVR0NxNg8%2BD3KB%2BseeY%2F4w0k15UBA%3D%0A(空)
16/11/27 15:57 minkull (天子) 2 - 0 ◇yaEQU2FsdGVkX18yaEQwQjBsTzPnv%2FvyV1AWY33s4t%2BQdCg%3D%0A(空)
16/11/27 15:54 minkull (天子) 2 - 0 ◇3cFcU2FsdGVkX193cFcySXh2d%2FQtypW%2FwSOlWTTiHUztvKE%3D%0A(空)
16/11/27 15:51 ◇WZGRU2FsdGVkX19WZGRrQkdad7J2PE9U46hagxhUb9UzVDI%3D%0A (空) 2 - 1 minkull (魔理沙)
16/11/27 15:48 minkull (天子) 2 - 0 ◇2cTFU2FsdGVkX192cTFEQTNWSfmh5tqJB2afJj0uuRQoLck%3D%0A(空)
16/11/27 15:46 minkull (天子) 2 - 0 ◇LT29U2FsdGVkX19LT29hdkVYWSU0BIPEIQgqRdyDRvjxjVQ%3D%0A(空)
16/11/27 15:43 ◇ZME4U2FsdGVkX19ZME4vdGFGZHF8oShYx0fZ%2F13mYEv1aYE%3D%0A (空) 2 - 0 minkull (魔理沙)
16/11/27 15:40 ◇xZFlU2FsdGVkX18xZFlnUlV1dWCSh1ltjzSMFl33fvhAvvY%3D%0A (空) 2 - 1 minkull (パチュリー)
16/11/27 15:36 ◇sY1NU2FsdGVkX19sY1NyY09SMciProA4ZkWiTalhYWT%2BWlE%3D%0A (空) 2 - 0 minkull (うどんげ)
16/11/27 13:32 minkull (天子) 2 - 0 ◇1OWRU2FsdGVkX191OWRSWkV0Yh7P71qOObuJ7m2o%2FZ0fhb0%3D%0A(衣玖)
16/11/27 13:29 ◇UNU1U2FsdGVkX19UNU1WWkZ1OJq7F%2BU9DJMCuyqN2EWlPKU%3D%0A (衣玖) 2 - 1 minkull (幽々子)
16/11/27 13:24 ◇EOXFU2FsdGVkX19EOXF2bUR3b9FzZ0kRrsrpFPB%2Bc%2FY0gHI%3D%0A (衣玖) 2 - 0 minkull (霊夢)
16/11/27 13:20 minkull (霊夢) 2 - 0 ◇QQ1pU2FsdGVkX19QQ1pXRyt5MRXV0xRFJyW3mcOtTF3Z5pU%3D%0A(衣玖)
16/11/27 13:17 minkull (天子) 2 - 0 ◇0NDdU2FsdGVkX180NDdIQkVFeg%2BWr%2F7QlLMrs1CC9IH%2FoWw%3D%0A(衣玖)
16/11/27 13:14 minkull (天子) 2 - 0 ◇VK2NU2FsdGVkX19VK2NJRml2S9UQOmOj7YNeGrfewFWJwu4%3D%0A(衣玖)
16/11/27 13:12 minkull (パチュリー) 2 - 1 ◇HTE5U2FsdGVkX19HTE5qRzlYU%2FqZ0LD6RHOv%2FJbiDZoypGc%3D%0A(衣玖)
16/11/27 13:08 minkull (紫) 2 - 0 ◇rNDNU2FsdGVkX19rNDNVOElaVVlz3BLTdw9hrkexVzj9Acc%3D%0A(衣玖)
16/11/27 13:04 minkull (魔理沙) 2 - 0 ◇EYXFU2FsdGVkX19EYXFRc1FTVQd2FHtYNn3zXHGvt5DrQls%3D%0A(衣玖)
16/11/27 13:01 minkull (パチュリー) 2 - 0 ◇Wd0JU2FsdGVkX19Wd0JWUW5kd8EtOcMPNHN7%2BptILvaTBHw%3D%0A(衣玖)
16/11/27 12:59 ◇0M1hU2FsdGVkX190M1hnc0JXRKdwdJrHNknQU0cDEMd%2FmYo%3D%0A (衣玖) 2 - 1 minkull (諏訪子)
16/11/27 12:54 minkull (うどんげ) 2 - 1 ◇vOG1U2FsdGVkX19vOG1yOVhvZU1sDsqiMYL7WQZiS9uYGNE%3D%0A(衣玖)
16/11/27 12:48 minkull (うどんげ) 2 - 1 ◇5eUFU2FsdGVkX185eUFKS0c1eEe%2FowLfQakWSrYCf502gH4%3D%0A(衣玖)
16/11/26 00:03 ◇nT2FU2FsdGVkX19nT2FYU1FNbayI58CDwcfFtvI45YEDU5o%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/25 23:58 ◇YUWoU2FsdGVkX19YUWo0c3AveRa%2BPWgLmNmRrADFLQJHmL8%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/25 23:54 ◇CQW5U2FsdGVkX19CQW5Ta0hzVCYCl8TwromeqcfDPagvx2k%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/25 23:49 ◇QVzFU2FsdGVkX19QVzFGS1pKNxY5InDhGm59%2BT9VWHM%2BoM0%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/25 23:46 ◇WZnNU2FsdGVkX19WZnNGM1pnVEeyhmbMTtsX1O8KlFd7aVo%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/25 23:43 ◇1cllU2FsdGVkX191cllpaFkyUozBoAv6PSV4I%2FxUHKn0%2B7E%3D%0A (咲夜) 2 - 0 minkull (天子)
16/11/25 23:39 minkull (天子) 2 - 1 ◇3enpU2FsdGVkX183enpJWFNldtnGF2z0328mDEsLjjjSG%2Bs%3D%0A(咲夜)
16/11/25 23:35 ◇XWllU2FsdGVkX19XWllsNTZyZvVG%2FBTyZafNtJqia5SBPYI%3D%0A (咲夜) 2 - 1 minkull (天子)
16/11/25 20:32 minkull (天子) 2 - 0 ◇QczRU2FsdGVkX19QczRuUEpkM21Vt6wdkrlWL1yYCnzfk9M%3D%0A(空)
16/11/25 20:28 minkull (諏訪子) 2 - 1 ◇2SzdU2FsdGVkX192SzdsTWgwSOitrW8vorJn8HruA57MDeo%3D%0A(空)
16/11/25 20:23 minkull (パチュリー) 2 - 0 ◇2V0ZU2FsdGVkX192V0ZNUDZkbUjjHivXpKEj2FZ0gFg2Hqc%3D%0A(空)
16/11/25 20:20 minkull (パチュリー) 2 - 1 ◇4bm5U2FsdGVkX194bm51Z2U0ME%2BmQzTr98XinmI1Z6LqCVk%3D%0A(空)
16/11/25 20:16 ◇EcWNU2FsdGVkX19EcWN3aDFMavnzm90HFgm7%2FyKbdGSNB34%3D%0A (空) 2 - 0 minkull (うどんげ)
16/11/25 20:14 minkull (うどんげ) 2 - 0 ◇CMnNU2FsdGVkX19CMnNaTXRTcTZXMByRDw9%2Fa2WeWuTGJJk%3D%0A(空)
16/11/25 20:12 minkull (天子) 2 - 0 ◇hRGFU2FsdGVkX19hRGFGYStTdfpFb5qIXNF%2BrBK6e79yC8U%3D%0A(空)
16/11/25 20:09 minkull (天子) 2 - 0 ◇2SXdU2FsdGVkX192SXdTMEhhcwXMqrfI1BMaiJ%2BD6kWdbdA%3D%0A(空)
16/11/25 20:06 ◇ZQ3RU2FsdGVkX19ZQ3RHMjc3b3TyKyU6EcC9I4t%2BH9kdznY%3D%0A (空) 2 - 0 minkull (魔理沙)
16/11/25 20:03 minkull (天子) 2 - 0 ◇kM2cU2FsdGVkX19kM2c5eVF6eH44MDAZns7SiA9g0D5iyWg%3D%0A(空)

minkull さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

AUニコ生うらひそ居酒屋ついった(仮)クラスタ所属

アカウント情報(XML形式)


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手