レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 2人/6戦 | 1916±350 (1949) | |
| 2人/6戦 | 1726±350 (649) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/04/07 11:52 | 姫藪手毬 (幽々子) | 2 - 1 | ◇Wc0tU2FsdGVkX19Wc0tGV2htQ56%2FJX%2F5LjbTDjyRCQc%2Byyg%3D%0A(幽々子) |
| 10/04/07 11:48 | ◇vL0hU2FsdGVkX19vL0hwc1Izbo8rDBa5GaHV9aRqoOQtzeo%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | 姫藪手毬 (美鈴) |
| 10/04/07 11:47 | 姫藪手毬 (美鈴) | 2 - 0 | ◇WRVhU2FsdGVkX19WRVhXbDBOK7r8SaHx8PeEuzEjSd3rpAI%3D%0A(幽々子) |
| 10/04/07 11:44 | ◇SZXBU2FsdGVkX19SZXBaQVNGRs%2F1IVS%2FaugU9yYTHmpcSCQ%3D%0A (幽々子) | 2 - 1 | 姫藪手毬 (美鈴) |
| 10/04/07 11:42 | ◇HbFYU2FsdGVkX19HbFYxYTlQeFO4qrxf6ZAEmkGpFPI5dLk%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | 姫藪手毬 (美鈴) |
| 10/04/07 11:32 | ◇COG9U2FsdGVkX19COG9qbG1aY8vTJbVsYVcmzv%2B41s2jXw%2FXDbmdhQb%2BLW9MQ0dx%0AAkME%0A (小町) | 2 - 0 | 姫藪手毬 (幽々子) |
| 10/04/07 11:29 | ◇jY1VU2FsdGVkX19jY1ViZUdxM0ab%2FJN31CQecieLJwt6KD158jgoVc45WT%2FPEl4I%0AE6nq%0A (小町) | 2 - 1 | 姫藪手毬 (幽々子) |
| 10/04/07 11:26 | ◇RakhU2FsdGVkX19RakhPbW1EUY%2BmXDRLr4spQ8sXyLDcngUar3occBWJHRyS%2FMZ6%0Au5KC%0A (小町) | 2 - 1 | 姫藪手毬 (幽々子) |
| 10/04/07 11:19 | 姫藪手毬 (幽々子) | 2 - 0 | レミリア愛全一 (レミリア) |
| 10/04/07 11:16 | レミリア愛全一 (レミリア) | 2 - 0 | 姫藪手毬 (幽々子) |
| 10/04/07 11:14 | レミリア愛全一 (レミリア) | 2 - 1 | 姫藪手毬 (幽々子) |
| 10/04/07 10:43 | 全てを解放する者 (諏訪子) | 2 - 1 | 姫藪手毬 (萃香) |
| 10/04/07 10:39 | 全てを解放する者 (諏訪子) | 2 - 1 | 姫藪手毬 (萃香) |
| 10/04/07 10:35 | 全てを解放する者 (諏訪子) | 2 - 1 | 姫藪手毬 (萃香) |
| 10/04/07 02:42 |
オレ様 (アリス) |
2 - 1 | 姫藪手毬 (萃香) |
| 10/04/07 02:38 |
オレ様 (アリス) |
2 - 0 | 姫藪手毬 (萃香) |
| 10/04/07 02:36 | 姫藪手毬 (萃香) | 2 - 1 |
オレ様 (アリス) |
| 10/04/07 02:29 | ◇OZ0sU2FsdGVkX19OZ0s1T2RVdedNziswrI4SlJiysGmEl81MDdv1ZyELbDVO%2FFPV%0ASse7%0A (萃香) | 2 - 0 | 姫藪手毬 (妖夢) |
| 10/04/07 02:27 | ◇nZCtU2FsdGVkX19nZCtTN2k1d1GECM7Krcsr6K8TOa7vFUJj49Q6WWq1WAAjVIJa%0Ay3Ro%0A (パチュリー) | 2 - 0 | 姫藪手毬 (妖夢) |
| 10/04/07 02:25 | ◇TcmZU2FsdGVkX19TcmZGakdJS11bB8d7TFJVz9%2FhezjwBF9g9nU6DjR2HQDG%2F30Q%0AMBsh%0A (早苗) | 2 - 0 | 姫藪手毬 (妖夢) |
| 10/04/07 02:15 | ◇wSFBU2FsdGVkX19wSFBZeGtWZDHkI9A1Q85e2tCZLuws8tm17BzgJoLovvfoHMLG%0Amzrt%0A (天子) | 2 - 1 | 姫藪手毬 (幽々子) |
| 10/04/07 02:12 | ◇GcVJU2FsdGVkX19GcVJRUXJwWJa1lThe76ZNBI0x85uw9CXSKwwIovj0zd4PgaWD%0AM4zh%0A (天子) | 2 - 0 | 姫藪手毬 (幽々子) |
| 10/04/07 02:10 | ◇6cmlU2FsdGVkX196cmlMZ1hzZvhBSJkXiCTK0inme3UqOOXj24dZ9p%2BjfST0%2BAJt%0A9KRx%0A (天子) | 2 - 0 | 姫藪手毬 (幽々子) |
| 10/04/07 02:04 | 姫藪手毬 (幽々子) | 2 - 0 | ◇hbnhU2FsdGVkX19hbnh2MHFXSlGIsbPawjheHgEjaiC7z%2B5oXcJ8tLtkJDAUM6nI%0AhPhA%0A(衣玖) |
| 10/04/07 02:02 | 姫藪手毬 (幽々子) | 2 - 1 | ◇IWHNU2FsdGVkX19IWHNEcHBqZ5o%2FJT9Yoq4PKZ%2BBbtk%2Brjh0nqykX8vNg8n2hMGH%0AMdxN%0A(衣玖) |
| 10/04/07 01:59 | ◇ROEpU2FsdGVkX19ROEp0SmhlORminBZAI4qIjEeUkSJrpUAtngws3xiJlSqVRSHv%0AOmFz%0A (衣玖) | 2 - 0 | 姫藪手毬 (幽々子) |
| 10/04/07 01:49 | 姫藪手毬 (幽々子) | 2 - 1 | あきゅー (アリス) |
| 10/04/07 01:46 | 姫藪手毬 (幽々子) | 2 - 0 | あきゅー (アリス) |
| 10/04/07 01:44 | あきゅー (アリス) | 2 - 1 | 姫藪手毬 (幽々子) |
