レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 12人/29戦 | 2027±350 (3694) | |
| 1人/2戦 | 1292±350 (53) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 11/10/31 02:08 | 2so (諏訪子) | 2 - 1 | 新聞記者 (文) |
| 11/10/31 02:01 | 2so (諏訪子) | 2 - 1 | ひよりみ (霊夢) |
| 11/10/30 23:59 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 | ◇BdVNU2FsdGVkX19BdVNaYTVURCUXRpBTh7zQUENFHRxJDN8%3D%0A(文) |
| 11/10/30 23:56 | ◇CM0VU2FsdGVkX19CM0V0K2RJVOWtNcx90lvBpojH7RwXR9o%3D%0A (文) | 2 - 1 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/30 23:41 | 2so (諏訪子) | 2 - 1 |
ナス@ほたる (チルノ) |
| 11/10/30 23:36 |
ナス@ほたる (チルノ) |
2 - 0 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/30 23:32 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 |
ナス@ほたる (チルノ) |
| 11/10/30 23:26 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 | ◇ocjdU2FsdGVkX19ocjdRMlA5Yn33URl3ebFKqdPO%2Bn%2BibLw%3D%0A(魔理沙) |
| 11/10/30 23:24 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 | ◇6RmRU2FsdGVkX196RmRnWWU4NaYHoDX0dOxcUh63oNp%2Feis%3D%0A(魔理沙) |
| 11/10/30 23:22 | ◇rVzAU2FsdGVkX18rVzA2b2RPMzSG5tn8dHHmFqhjRInvZYc%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/26 23:33 | 2so (諏訪子) | 2 - 1 | ぐらぴ (霊夢) |
| 11/10/26 23:28 | ぐらぴ (霊夢) | 2 - 1 | 2so (文) |
| 11/10/26 23:23 | 2so (文) | 2 - 1 | ぐらぴ (霊夢) |
| 11/10/26 23:17 | ◇DbEMU2FsdGVkX19DbEM5WlI2abi9ijXvBaLy7xv3WTZ97lA%3D%0A (紫) | 2 - 0 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/26 23:14 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 | ◇2NEcU2FsdGVkX182NEc5aHUzchPcHO400%2Bjz%2FU0X3CRdBfM%3D%0A(紫) |
| 11/10/26 23:11 | ◇4S0ZU2FsdGVkX184S0ZrTGpBQ8celm%2BcZG0WS4S%2FeqGAiu4%3D%0A (紫) | 2 - 1 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/26 23:05 | ◇XbVhU2FsdGVkX19XbVh4UXVINfsNVqCfokKEps2hekGqg6SXlX4DF5F9O%2Fl8EJlZ%0AS%2B%2BI%0A (アリス) | 2 - 0 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/26 23:02 | ◇reTNU2FsdGVkX19reTNvNHpoVindki6nmaeHGAyT53yVJpuEf%2F156J4NtbPMwbIo%0AqLwa%0A (アリス) | 2 - 0 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/26 23:00 | ◇3RnVU2FsdGVkX193RnViWlVDOaGnlT4pQlJIZx3YO5YuDT%2BPJIYSir%2FYykSpEcY6%0AWpMx%0A (アリス) | 2 - 1 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/26 22:50 | 2so (諏訪子) | 2 - 1 | カンカンクホホ (文) |
| 11/10/26 22:46 | 2so (諏訪子) | 2 - 1 | カンカンクホホ (文) |
| 11/10/26 22:40 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 | カンカンクホホ (文) |
| 11/10/26 22:38 | でざゐあどらゐぶ (パチュリー) | 2 - 0 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/26 22:35 | でざゐあどらゐぶ (パチュリー) | 2 - 1 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/26 22:26 | 2so (諏訪子) | 2 - 1 |
LOMEN (魔理沙) |
| 11/10/26 22:22 |
LOMEN (魔理沙) |
2 - 0 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/26 22:19 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 |
LOMEN (魔理沙) |
| 11/10/22 17:48 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 | ◇wTW1U2FsdGVkX19wTW1lWEU4K9U6mvqnkcmbGFgQNQgAKGKa2RuUDBLI7Wf2OFGP%0AjACj%0A(衣玖) |
| 11/10/22 17:45 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 | ◇tbm5U2FsdGVkX19tbm5aQzROZc4bjnwMDl3tHdkBH4E2iI5U3XgW%2F0kjT0WesujX%0A7ftT%0A(衣玖) |
| 11/10/22 17:41 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 | ◇1Ky9U2FsdGVkX191Ky9Dbll3aC6lTUWyTBIW4ESwEIzbzyfRkno5Wv7cKMxK2BzS%0A3eBF%0A(衣玖) |
| 11/10/22 17:35 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 | 痛い子 (パチュリー) |
| 11/10/22 17:31 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 | 痛い子 (パチュリー) |
| 11/10/22 17:28 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 | 痛い子 (パチュリー) |
| 11/10/22 17:24 | ◇5UVZU2FsdGVkX185UVZLUGxCbP4iq8MbhRHUr6LJH%2FPpiAM%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/22 17:22 | ◇Nc2JU2FsdGVkX19Nc2JKR2Z1TIEuMmCEpBPua0UNGzaFZeI%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/22 17:19 | ◇0aVoU2FsdGVkX180aVovaXhwNyQsv64YrHN7vjEw5PQ71yc%3D%0A (萃香) | 2 - 1 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/22 17:14 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 | ◇xVGZU2FsdGVkX18xVGZsR0xDRSXixmnZr0VNzJB13%2BVuEqw%3D%0A(パチュリー) |
| 11/10/22 17:10 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 | ◇PYmJU2FsdGVkX19PYmJwOS8xNhEFPOuMxh8TeL51UeUPKBU%3D%0A(パチュリー) |
| 11/10/22 17:08 | ◇ZQ2FU2FsdGVkX19ZQ2FZU3dud8aH1romXoApw%2BTRxHZWC1s%3D%0A (パチュリー) | 2 - 1 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/22 17:01 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 | 久 (咲夜) |
| 11/10/22 16:58 | 2so (諏訪子) | 2 - 1 | 久 (咲夜) |
| 11/10/22 16:54 | 2so (諏訪子) | 2 - 1 | 久 (咲夜) |
| 11/10/22 16:45 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 |
|
| 11/10/22 16:43 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 |
|
| 11/10/22 16:41 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 |
|
| 11/10/22 16:37 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 |
ちゃあか (空) |
| 11/10/22 16:35 | 2so (諏訪子) | 2 - 1 |
ちゃあか (空) |
| 11/10/22 16:31 |
ちゃあか (空) |
2 - 1 | 2so (諏訪子) |
| 11/10/22 16:25 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 |
翠兎(すいと) (うどんげ) |
| 11/10/22 16:22 | 2so (諏訪子) | 2 - 1 |
翠兎(すいと) (うどんげ) |
| 11/10/22 16:18 | 2so (諏訪子) | 2 - 0 |
翠兎(すいと) (うどんげ) |



