レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/3戦 | 1940±350 (2238) | |
| 1人/1戦 | 1896±350 (1737) | |
| 7人/13戦 | 1810±350 (1053) | |
| 25人/66戦 | 1761±350 (794) | |
| 10人/20戦 | 1713±350 (602) | |
| 5人/14戦 | 1674±350 (484) | |
| 16人/35戦 | 1647±350 (412) | |
| 12人/21戦 | 1646±350 (412) | |
| 2人/2戦 | 1612±350 (338) | |
| 3人/5戦 | 1607±350 (327) | |
| 35人/93戦 | 1588±350 (293) | |
| 22人/63戦 | 1550±350 (237) | |
| 5人/13戦 | 1539±350 (222) | |
| 1人/1戦 | 1407±350 (104) | |
| 1人/1戦 | 1368±350 (83) | |
| 1人/2戦 | 1218±350 (34) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/12/14 18:05 | おうむ (衣玖) | 2 - 0 | ◇pR3JU2FsdGVkX19pR3JwUE9XSde7sMNQu7Kf1GggUgjm7Pw%3D%0A(咲夜) |
| 10/12/14 18:02 | おうむ (衣玖) | 2 - 0 | ◇IZ2JU2FsdGVkX19IZ2JtRzExR74GdHb4Rq%2BKLL5JnvZCTyE%3D%0A(咲夜) |
| 10/12/14 17:59 | 凛 (レミリア) | 2 - 0 | おうむ (魔理沙) |
| 10/12/14 17:56 | 凛 (レミリア) | 2 - 1 | おうむ (魔理沙) |
| 10/12/14 17:53 | 凛 (レミリア) | 2 - 1 | おうむ (魔理沙) |
| 10/12/13 21:52 | おうむ (魔理沙) | 2 - 0 | テトラ (天子) |
| 10/12/13 21:50 | テトラ (天子) | 2 - 1 | おうむ (魔理沙) |
| 10/12/13 21:46 | テトラ (天子) | 2 - 0 | おうむ (魔理沙) |
| 10/12/13 21:42 |
胃もたれ (咲夜) |
2 - 1 | おうむ (魔理沙) |
| 10/12/13 21:39 | おうむ (魔理沙) | 2 - 0 |
胃もたれ (咲夜) |
| 10/12/13 21:36 | おうむ (魔理沙) | 2 - 1 |
胃もたれ (咲夜) |
| 10/12/11 18:24 | ◇VTVhU2FsdGVkX19VTVh4RTZqUNGvw49bNmhBnR3hFg5pqLc%3D%0A (文) | 2 - 1 | おうむ (レミリア) |
| 10/12/11 18:20 | おうむ (幽々子) | 2 - 0 | ◇1VitU2FsdGVkX191VitOVm1JcnK0lzFmnPWYxHDYlJFabuo%3D%0A(文) |
| 10/12/11 18:15 | ◇2SjFU2FsdGVkX182SjFrZFdMNS%2FVEWEttSy7uLN5eUPJ65Y%3D%0A (文) | 2 - 0 | おうむ (幽々子) |
| 10/12/11 18:12 | おうむ (パチュリー) | 2 - 1 | ◇2TVRU2FsdGVkX192TVRsL1pxdrAksJoXjIhyLZbeiZmah54%3D%0A(文) |
| 10/12/11 18:07 | ◇FbHAU2FsdGVkX19FbHAxK1BXcRbLM3HZMfyfrE%2FNjGS89e4%3D%0A (文) | 2 - 1 | おうむ (パチュリー) |
| 10/12/11 18:02 | ◇uaUlU2FsdGVkX19uaUlTalExSmwSo%2BbnkjDQeSyuD20LWkI%3D%0A (文) | 2 - 1 | おうむ (うどんげ) |
| 10/12/11 17:57 | おうむ (うどんげ) | 2 - 0 | ◇qdW8U2FsdGVkX19qdW8rVVhNV06EWpEkXQrOaaeFhDGjMhk%3D%0A(文) |
| 10/12/11 17:53 | おうむ (文) | 2 - 1 | ◇JVHoU2FsdGVkX19JVHo0aUdUTIiVzdJcgatkU3Fx666kQfk%3D%0A(霊夢) |
| 10/12/11 17:50 | おうむ (文) | 2 - 1 | ◇0QjBU2FsdGVkX190QjBtWmpGUsWgxnx%2B1MILSTOj5T9irN0%3D%0A(霊夢) |
| 10/12/11 17:45 | おうむ (衣玖) | 2 - 0 | ◇kbDNU2FsdGVkX19kbDNQUk5CNRZmMZk5ZbSGLH8z89k3k%2BM%3D%0A(霊夢) |
| 10/12/11 17:42 | おうむ (衣玖) | 2 - 1 |
ひうち (霊夢) |
| 10/12/11 17:39 | おうむ (小町) | 2 - 1 |
ひうち (霊夢) |
| 10/12/11 17:34 |
ひうち (霊夢) |
2 - 1 | おうむ (小町) |
| 10/12/11 17:29 | ◇5L2cU2FsdGVkX195L2crcDhrOC0ER1XQ2LRpoEZdLHbeBxfih8XF1%2FVkr8eZJm5q%0AYPBD%0A (うどんげ) | 2 - 0 | おうむ (レミリア) |
| 10/12/11 17:27 | 冷やしうどん (うどんげ) | 2 - 0 | おうむ (レミリア) |
| 10/12/11 17:16 | ンジョモ (天子) | 2 - 0 | おうむ (魔理沙) |
| 10/12/11 17:13 | ンジョモ (天子) | 2 - 0 | おうむ (魔理沙) |
| 10/12/11 17:11 | おうむ (魔理沙) | 2 - 1 | ンジョモ (天子) |
| 10/12/02 17:02 | ロベリア電気椅子 (パチュリー) | 2 - 1 | おうむ (天子) |
| 10/12/02 16:58 | おうむ (天子) | 2 - 1 | ロベリア電気椅子 (パチュリー) |
| 10/12/02 16:54 | おうむ (天子) | 2 - 0 | ロベリア電気椅子 (パチュリー) |
| 10/12/02 16:50 | おうむ (天子) | 2 - 0 | 祟られ幼女 (諏訪子) |
| 10/12/02 16:47 | おうむ (天子) | 2 - 1 | 祟られ幼女 (諏訪子) |
| 10/12/02 16:44 | おうむ (天子) | 2 - 0 | 祟られ幼女 (諏訪子) |
| 10/12/02 16:39 | おうむ (天子) | 2 - 0 | たな (アリス) |
| 10/12/02 16:35 | おうむ (天子) | 2 - 1 | たな (アリス) |
| 10/12/02 16:30 | おうむ (天子) | 2 - 0 | たな (アリス) |
| 10/11/29 22:38 | おうむ (魔理沙) | 2 - 0 | Salt (妖夢) |
| 10/11/29 22:35 | おうむ (魔理沙) | 2 - 0 | Salt (妖夢) |
| 10/11/29 22:31 | おうむ (魔理沙) | 2 - 0 | Salt (妖夢) |
| 10/11/29 22:26 | おうむ (魔理沙) | 2 - 0 | プーカ (チルノ) |
| 10/11/29 22:23 | おうむ (魔理沙) | 2 - 0 | プーカ (チルノ) |
| 10/11/29 22:20 | おうむ (魔理沙) | 2 - 0 | プーカ (チルノ) |
| 10/11/20 18:26 | ◇DUC9U2FsdGVkX19DUC9Sc05jWVvM01TTFOq4bFDNXWT8WNU%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | おうむ (天子) |
| 10/11/20 18:22 | おうむ (天子) | 2 - 0 | 露骨な肋骨 (アリス) |
| 10/11/20 18:19 | おうむ (天子) | 2 - 1 | 露骨な肋骨 (アリス) |
| 10/11/20 18:14 | おうむ (天子) | 2 - 0 | セフィド (小町) |
| 10/11/20 18:11 | おうむ (天子) | 2 - 0 | セフィド (小町) |
| 10/11/20 18:08 | おうむ (天子) | 2 - 0 | セフィド (小町) |
| 10/11/20 18:06 |
ヒラルー (紫) |
2 - 0 | おうむ (天子) |
| 10/11/20 18:03 | おうむ (天子) | 2 - 1 |
ヒラルー (紫) |
| 10/11/20 17:59 |
ヒラルー (紫) |
2 - 0 | おうむ (天子) |
| 10/11/15 18:47 | おうむ (幽々子) | 2 - 0 | ◇TVkdU2FsdGVkX19TVkdYUExWWhqF7jnxXW9sFpGLRBj5KpZkspyhw43T1CHCE55r%0Ana3kMXJKYuKMY90XIZCfj%2FjovA%3D%3D%0A(レミリア) |
| 10/11/15 18:44 | お嬢様の日傘になりたい (レミリア) | 2 - 1 | おうむ (幽々子) |
| 10/11/15 18:39 | おうむ (幽々子) | 2 - 0 | お嬢様の日傘になりたい (レミリア) |
| 10/11/15 18:36 | おうむ (幽々子) | 2 - 0 | お嬢様の日傘になりたい (レミリア) |
| 10/11/15 18:31 | おうむ (幽々子) | 2 - 1 | 紙コップ (小町) |
| 10/11/15 18:27 | おうむ (幽々子) | 2 - 0 | 紙コップ (小町) |
| 10/11/15 18:25 | おうむ (幽々子) | 2 - 0 | 紙コップ (小町) |
| 10/11/15 18:13 | ぷにぽよ (衣玖) | 2 - 0 | おうむ (幽々子) |
| 10/11/15 18:12 | ぷにぽよ (衣玖) | 2 - 0 | おうむ (幽々子) |
| 10/11/15 18:09 | おうむ (幽々子) | 2 - 0 | ぷにぽよ (衣玖) |
| 10/11/15 18:01 | おうむ (天子) | 2 - 0 | 浄級者 (紫) |
| 10/11/15 17:58 | おうむ (天子) | 2 - 0 | 浄級者 (紫) |
| 10/11/15 17:56 | おうむ (天子) | 2 - 0 | 浄級者 (紫) |
| 10/11/15 17:52 | おうむ (天子) | 2 - 0 |
890 (空) |
| 10/11/15 17:50 | おうむ (幽々子) | 2 - 0 |
890 (空) |
| 10/11/15 17:47 | おうむ (幽々子) | 2 - 0 |
890 (空) |
| 10/11/15 17:45 | おうむ (幽々子) | 2 - 0 |
890 (空) |
| 10/11/15 17:34 | ◇SbTIU2FsdGVkX19SbTI3TzVtTaAzI6nx4cjXwno0mvRdEtE%3D%0A (文) | 2 - 0 | おうむ (幽々子) |
| 10/11/15 17:31 | なのなの (空) | 2 - 0 | おうむ (幽々子) |
| 10/11/15 17:29 | なのなの (空) | 2 - 1 | おうむ (幽々子) |
| 10/11/15 17:25 | ◇5K0pU2FsdGVkX185K0pEZU5STOMj9RPmAY73baT9cBCy4cg%3D%0A (うどんげ) | 2 - 1 | おうむ (幽々子) |
| 10/11/15 17:22 | おうむ (幽々子) | 2 - 0 | ◇HeWoU2FsdGVkX19HeWo1QWdaOSFLVr32hsL6NBd32Rf92z8%3D%0A(うどんげ) |
| 10/11/15 17:20 | おうむ (幽々子) | 2 - 0 | ◇3VUhU2FsdGVkX183VUhVaTJFT552k%2BF6bMAX4zMoe6JmfGE%3D%0A(うどんげ) |
| 10/11/15 17:15 |
|
2 - 0 | おうむ (天子) |
| 10/11/15 17:13 | おうむ (天子) | 2 - 1 |
|
| 10/11/15 17:09 | おうむ (天子) | 2 - 0 |
|
| 10/11/15 16:51 | polly (チルノ) | 2 - 0 | おうむ (天子) |
| 10/11/15 16:48 | おうむ (天子) | 2 - 0 | polly (紫) |
| 10/11/15 16:46 | おうむ (天子) | 2 - 0 | polly (紫) |
| 10/07/14 15:05 | ◇tUnFU2FsdGVkX19tUnFaYWNqRhS1B7dz4AyjoeKnYAC506s%3D%0A (うどんげ) | 2 - 0 | 6 (衣玖) |
| 10/07/14 15:02 | 6 (衣玖) | 2 - 0 | ◇5b2tU2FsdGVkX195b2tlbHVFQ2nurD2PfR63eXy5SYn8zrI%3D%0A(うどんげ) |
| 10/07/14 14:58 | 6 (衣玖) | 2 - 0 | ◇Kb1lU2FsdGVkX19Kb1lWV2RmWPej3szsRdWEe7zaifYI9vQ%3D%0A(うどんげ) |
| 10/07/14 14:54 | 6 (レミリア) | 2 - 0 | 航-wataru- (うどんげ) |
| 10/07/14 14:52 | 6 (レミリア) | 2 - 0 | 航-wataru- (うどんげ) |
| 10/07/14 14:49 | 6 (レミリア) | 2 - 1 | 航-wataru- (うどんげ) |
| 10/07/08 19:39 | KST-E2 (天子) | 2 - 1 | 6 (パチュリー) |
| 10/07/08 19:35 | 6 (魔理沙) | 2 - 1 | KST-E2 (霊夢) |
| 10/07/08 19:31 | 6 (天子) | 2 - 0 | KST-E2 (早苗) |
| 10/07/08 19:28 | KST-E2 (諏訪子) | 2 - 0 | 6 (うどんげ) |
| 10/07/08 19:26 | KST-E2 (紫) | 2 - 0 | 6 (うどんげ) |
| 10/07/08 19:23 | 6 (うどんげ) | 2 - 1 | KST-E2 (紫) |
| 10/06/29 18:55 | 6 (うどんげ) | 2 - 1 | TRiXiE (早苗) |
| 10/06/29 18:52 | TRiXiE (早苗) | 2 - 1 | 6 (うどんげ) |
| 10/06/29 18:48 | TRiXiE (早苗) | 2 - 1 | 6 (うどんげ) |
| 10/06/29 18:43 | 6 (うどんげ) | 2 - 0 | ◇Td0pU2FsdGVkX19Td0phWG1HcmNInTw3jCPU2J0a%2FKvTywc%3D%0A(早苗) |
| 10/06/29 18:36 | 6 (うどんげ) | 2 - 1 | しーむ (レミリア) |
| 10/06/29 18:29 | 肩。 (天子) | 2 - 1 | 6 (文) |







