レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1907±350 (1851) | |
| 1人/3戦 | 1839±350 (1244) | |
| 1人/1戦 | 1808±350 (1047) | |
| 1人/1戦 | 1799±350 (988) | |
| 1人/2戦 | 1315±350 (61) | |
| 1人/1戦 | 1284±350 (50) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 13/04/11 23:31 | アースⅣ (咲夜) | 2 - 0 | ◇vMXdU2FsdGVkX18vMXdYQStUeas%2Bnr5qy0ouBdDA9DLXk30%2F4TFce0bHDeCOx89p%0AvzpH%2FWfzcHpkftjHrNi0ESNbdg%3D%3D%0A(萃香) |
| 13/04/11 23:28 | アースⅣ (幽々子) | 2 - 1 | ◇vNmgU2FsdGVkX19vNmg5TnJaS8sNU4BG%2FFeOauwr5G33qTFuuaMOQS3s4Zf0qlM5%0A7cx5wan%2FOO3ZrYh%2F8bdjzbg%2B4g%3D%3D%0A(魔理沙) |
| 13/04/11 23:24 | アースⅣ (幽々子) | 2 - 0 | ◇GSzJU2FsdGVkX19GSzJNbmZqYbhlpTMSPuu4X9CKtEG6L5r1IIx3GRSCbMJxK0Qd%0A9DkB0kEv6wMSc%2Fu2uBkmfdT0uQ%3D%3D%0A(魔理沙) |
| 13/04/03 21:48 | ◇2elBU2FsdGVkX192elBrSmxoa3PRhItXYv%2FIhd9QVretIb3Fv1gsWzz59INYjzpY%0AqmaJMmkfnQ8lcaMDXZ%2FF7MZObA%3D%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | EARTH (アリス) |
| 13/04/02 22:47 |
作業着 (チルノ) |
2 - 0 | アースⅣ (美鈴) |
| 13/04/02 22:44 | アースⅣ (チルノ) | 2 - 1 |
作業着 (天子) |
| 13/04/02 22:39 | アースⅣ (美鈴) | 2 - 0 |
作業着 (天子) |
| 13/04/02 22:37 | アースⅣ (小町) | 2 - 0 |
作業着 (天子) |
| 13/04/02 22:34 | アースⅣ (文) | 2 - 0 |
作業着 (チルノ) |
| 13/04/02 22:31 | アースⅣ (文) | 2 - 1 |
作業着 (チルノ) |
| 13/04/02 22:25 | アースⅣ (文) | 2 - 0 |
作業着 (チルノ) |
| 13/03/29 00:48 | アースⅣ (うどんげ) | 2 - 0 | ◇lbjhU2FsdGVkX19lbjhLZVJ1bG%2BJ3gS%2B28JIPqXv6AjdRIg%3D%0A(レミリア) |
| 13/03/28 15:37 | EARTH (咲夜) | 2 - 0 | ◇KeGRU2FsdGVkX19KeGRYdHA0eBj8BSAMnkVDy2CcwpnSFYQ%3D%0A(天子) |
| 13/03/28 15:34 | EARTH (霊夢) | 2 - 0 | ◇DTEFU2FsdGVkX19DTEFmcjJBTPyqoKGPKgoBusEhQnGKDAM%3D%0A(早苗) |
| 13/03/28 15:31 | EARTH (咲夜) | 2 - 0 | ◇GVkhU2FsdGVkX19GVkhqaTdaN7dbJRTIO2aBkHrndbT%2Bj94%3D%0A(魔理沙) |
| 13/03/28 15:29 | EARTH (咲夜) | 2 - 0 | ◇iVGVU2FsdGVkX19iVGVnT2lTTBmc2phTeKlq%2FZHYETEFfmM%3D%0A(咲夜) |
| 13/03/28 15:26 | EARTH (咲夜) | 2 - 0 | ◇jemVU2FsdGVkX19jemVLMSs3T4UObMA%2FmlW3m%2BaRc1ie8xo%3D%0A(咲夜) |
| 13/03/28 15:23 | EARTH (レミリア) | 2 - 0 | ◇lT3VU2FsdGVkX19lT3VQNEZ4NEc6790ruYZCiPm6Q01ycB8%3D%0A(咲夜) |
| 13/03/28 13:52 |
ルーファスさんdisり隊 (萃香) |
2 - 1 | EARTH (霊夢) |
| 13/03/26 00:45 | EARTH (咲夜) | 2 - 0 | ◇ZL2cU2FsdGVkX19ZL2cyb0hDZqYjuaYZI9C%2BQC299PPeNi5XpQemzee3GaZak7QZ%0AMZsSyzxNEktlPSOZQwPWjTHt5w%3D%3D%0A(魔理沙) |
| 13/03/25 00:07 | gmkz (魔理沙) | 2 - 0 | ◇CNVNU2FsdGVkX19CNVNmdjFMbQ4%2FiCbRa0lSOWfrgYk7UloqKJsP5SAYUsSfcsID%0A%2Bhpi%0A(パチュリー) |
| 13/03/25 00:04 | gmkz (うどんげ) | 2 - 0 | ◇4b05U2FsdGVkX194b05EVEFBd1V8eY0mEJcfd6SCB%2F%2B0mVOFV%2Fa0sOP94JjxMVHu%0Ai5zz%0A(パチュリー) |
| 13/03/24 23:56 | gmkz (衣玖) | 2 - 0 | ◇ESWxU2FsdGVkX19ESWxDdXlTeEBGWh2RYG27Q%2FfWGCB25VY6epr4LmHFjkM4MaUg%0AIAOx%0A(魔理沙) |
| 13/03/24 20:45 | アースⅣ (咲夜) | 2 - 1 |
バイル (萃香) |


