レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 2人/13戦 | 1589±350 (295) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 09/08/26 08:08 | motya (アリス) | 2 - 0 | 凪 (小町) |
| 09/08/26 08:05 | motya (咲夜) | 2 - 0 | 凪 (小町) |
| 09/08/26 08:02 | motya (紫) | 2 - 0 | 凪 (小町) |
| 09/08/26 07:59 | motya (天子) | 2 - 0 | 凪 (小町) |
| 09/08/26 07:57 | 凪 (小町) | 2 - 1 | motya (衣玖) |
| 09/08/26 07:52 | motya (魔理沙) | 2 - 1 | 凪 (小町) |
| 09/08/26 07:48 | motya (レミリア) | 2 - 0 | 凪 (小町) |
| 09/08/26 07:45 | motya (早苗) | 2 - 0 | 凪 (小町) |
| 09/08/26 07:42 | motya (諏訪子) | 2 - 0 | 凪 (小町) |
| 09/08/26 07:39 | 凪 (小町) | 2 - 0 | motya (諏訪子) |
| 09/08/26 07:29 | ◇rUkhU2FsdGVkX18rUkhLdEZPSMt3fVre7LjUne%2FHOoea7ig%3D%0A (空) | 2 - 1 | 凪 (小町) |
| 09/08/26 07:25 | 凪 (小町) | 2 - 0 | ◇wMk5U2FsdGVkX19wMk5RcE10WZ84ZsHm9DBPxod3H3yLtt4%3D%0A(空) |
| 09/08/26 07:22 | ◇yK1VU2FsdGVkX19yK1VVZEhVbSxcJe%2F3Pm7IHy0UvhWYRUM%3D%0A (空) | 2 - 0 | 凪 (小町) |
| 09/08/26 07:19 | 凪 (小町) | 2 - 0 | ◇NVEJU2FsdGVkX19NVEJEL2VXUygqiGvFRVak79u2j916En0%3D%0A(空) |
| 09/08/26 07:16 | ◇yRU5U2FsdGVkX19yRU54ekRJQ36T3e54mXFVyVlKLA0A9PU%3D%0A (空) | 2 - 1 | 凪 (小町) |
| 09/08/26 06:58 | 凪 (小町) | 2 - 0 |
Kind_Of_1th (霊夢) |
| 09/08/26 06:56 |
Kind_Of_1th (霊夢) |
2 - 1 | 凪 (小町) |
| 09/08/26 06:52 | 凪 (小町) | 2 - 0 |
Kind_Of_1th (霊夢) |
| 09/08/26 06:42 | 凪 (小町) | 2 - 0 | ◇mcktU2FsdGVkX19mcktIUjVNS4%2BZKQRItQnMBNgp53HiP%2Fk%3D%0A(パチュリー) |
| 09/08/26 06:39 | ◇lckhU2FsdGVkX19lckhGR3d3cT1f6E0etwUGPMqlyM3xP2E%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | 凪 (小町) |
| 09/08/26 06:37 | ◇NUGFU2FsdGVkX19NUGF3TkVLdxUGT0wfhMqmaSKRwAOUdKo%3D%0A (うどんげ) | 2 - 1 | 凪 (小町) |
