レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1997±350 (3108) | |
| 1人/1戦 | 1832±350 (1202) | |
| 9人/27戦 | 1501±350 (177) | |
| 1人/1戦 | 1470±350 (149) | |
| 4人/4戦 | 1371±350 (84) | |
| 1人/1戦 | 1350±350 (74) | |
| 1人/1戦 | 1347±350 (73) | |
| 1人/1戦 | 1315±350 (60) | |
| 2人/2戦 | 1303±350 (56) | |
| 3人/3戦 | 1234±350 (38) | |
| 3人/3戦 | 1232±350 (37) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/06/17 20:58 | ◇wZVVU2FsdGVkX18wZVVETXFJZci1ud43YtgknIZVe4R8P%2Bg%3D%0A (空) | 2 - 0 | 餅々 (咲夜) |
| 10/06/17 20:55 | ◇jN0RU2FsdGVkX19jN0RTYzBFaGLCcnSkdvKk%2FP6fTm%2FfP3E%3D%0A (空) | 2 - 0 | 餅々 (咲夜) |
| 10/06/17 20:53 | ◇NTW1U2FsdGVkX19NTW1Rb3E3NEINQaaEBL6A9urKDcKky7o%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | 餅々 (咲夜) |
| 10/06/17 20:50 | 餅々 (咲夜) | 2 - 1 | ◇wUGZU2FsdGVkX19wUGZydU80YVR5qXLP0rRzakD56fk0bWU%3D%0A(幽々子) |
| 10/06/17 20:45 | ◇YbUJU2FsdGVkX19YbUJ5UE9pZtEq2zjqSegfboKUVI7vV94%3D%0A (空) | 2 - 1 | 餅々 (美鈴) |
| 10/06/17 20:40 | 餅々 (美鈴) | 2 - 0 | ◇MZk9U2FsdGVkX19MZk9yVGkzVS%2F3YQ%2BEt6lZBxR80NF1%2FUA%3D%0A(空) |
| 10/06/17 19:58 |
床☆霊 (霊夢) |
2 - 1 | 餅々 (咲夜) |
| 10/06/17 19:55 |
床☆霊 (霊夢) |
2 - 0 | 餅々 (咲夜) |
| 10/06/17 19:53 |
床☆霊 (霊夢) |
2 - 0 | 餅々 (咲夜) |
| 10/06/17 19:50 |
床☆霊 (霊夢) |
2 - 0 | 餅々 (咲夜) |
| 10/06/17 19:37 | 餅々 (妖夢) | 2 - 0 | ◇IVmlU2FsdGVkX19IVmlPV3k1TGl8sWtZ6lJsMDhVZEhVqPg%3D%0A(魔理沙) |
| 10/06/17 19:31 | ◇lQzUU2FsdGVkX19lQzU5N2cwd1n1yZVAqAE45E2XPJM9i0U%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | 餅々 (文) |
| 10/06/17 19:25 | ◇rWFhU2FsdGVkX19rWFh2Wm54OOwEFrQ%2B4ZJfHdkr%2BN%2BT9pM%3D%0A (空) | 2 - 0 | 餅々 (魔理沙) |
| 10/06/17 19:20 | ◇5RGNU2FsdGVkX195RGNhVnJkR9RZ5jmt7leZC0atw2xLxqA%3D%0A (空) | 2 - 0 | 餅々 (霊夢) |
| 10/06/17 19:15 | ◇0UVkU2FsdGVkX190UVkzeXp3S7%2Ff1iq5sxclL8TEeKzUBFI%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | 餅々 (霊夢) |
| 10/06/17 19:09 | 流離い (幽々子) | 2 - 0 | 餅々 (萃香) |
| 10/06/17 19:06 | 流離い (パチュリー) | 2 - 1 | 餅々 (レミリア) |
| 10/06/17 19:02 | 流離い (妖夢) | 2 - 1 | 餅々 (天子) |
| 10/06/16 23:33 | ◇3M0pU2FsdGVkX183M0pmM2pzZJQkNH8%2B%2F06wgh7Q3qIRGq4%3D%0A (空) | 2 - 0 | 餅々 (レミリア) |
| 10/06/16 23:29 | 餅々 (衣玖) | 2 - 1 | wey (空) |
| 10/06/16 23:25 | wey (空) | 2 - 1 | 餅々 (諏訪子) |
| 10/06/16 23:19 | 餅々 (文) | 2 - 0 | wey (パチュリー) |
| 10/06/16 23:09 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | wey (空) |
| 10/06/16 23:07 | wey (空) | 2 - 1 | 餅々 (咲夜) |
| 10/06/16 23:03 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | wey (空) |
| 10/06/16 22:59 | 餅々 (咲夜) | 2 - 1 | wey (空) |
| 10/06/16 22:56 | wey (空) | 2 - 0 | 餅々 (咲夜) |
| 10/06/16 22:54 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | wey (空) |
| 10/06/16 22:50 | wey (空) | 2 - 0 | 餅々 (咲夜) |
| 10/06/16 22:47 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | wey (空) |
| 10/06/16 22:45 | wey (空) | 2 - 0 | 餅々 (魔理沙) |
| 10/06/16 22:42 | wey (空) | 2 - 0 | 餅々 (早苗) |
| 10/06/16 22:39 | wey (空) | 2 - 0 | 餅々 (妖夢) |
| 10/06/16 22:36 | 餅々 (美鈴) | 2 - 1 | wey (空) |
| 10/06/16 22:31 | wey (空) | 2 - 0 | 餅々 (天子) |
| 10/06/16 22:25 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | (・x・) (アリス) |
| 10/06/16 22:23 | (・x・) (アリス) | 2 - 0 | 餅々 (妖夢) |
| 10/06/16 22:20 | (・x・) (アリス) | 2 - 1 | 餅々 (美鈴) |
| 10/06/16 22:15 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | しー梨 (早苗) |
| 10/06/16 22:12 | しー梨 (文) | 2 - 0 | 餅々 (咲夜) |
| 10/06/16 22:10 | しー梨 (早苗) | 2 - 0 | 餅々 (咲夜) |
| 10/06/16 22:03 | HARIBO (美鈴) | 2 - 0 | 餅々 (咲夜) |
| 10/06/16 22:00 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | HARIBO (美鈴) |
| 10/06/16 21:56 | HARIBO (美鈴) | 2 - 0 | 餅々 (美鈴) |
| 10/06/16 21:51 | st (うどんげ) | 2 - 0 | 餅々 (美鈴) |
| 10/06/16 21:48 | st (うどんげ) | 2 - 0 | 餅々 (妖夢) |
| 10/06/16 21:46 | st (うどんげ) | 2 - 0 | 餅々 (天子) |
| 09/11/05 19:37 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | ◇FZTVU2FsdGVkX19FZTVOYlFCeIkHb%2BZ%2Bwmp7JFFLvPvooFk%3D%0A(魔理沙) |
| 09/11/05 19:33 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | 流離い (パチュリー) |
| 09/11/05 18:57 | 餅々 (咲夜) | 2 - 1 | ◇TZFBU2FsdGVkX19TZFBYaHBsUhguA6kDJNigJaxhaUzsLF8%3D%0A(美鈴) |
| 09/11/05 18:53 | 餅々 (咲夜) | 2 - 1 | ◇NK2RU2FsdGVkX19NK2RqL0JVT6LO0G41mI9hcEO3nG7bOUI%3D%0A(美鈴) |
| 09/11/05 18:48 | ◇vU3RU2FsdGVkX18vU3RtZkYyNR780MkQsOVp3rCn7W%2BGLsA%3D%0A (美鈴) | 2 - 1 | 餅々 (咲夜) |
| 09/11/04 21:11 | 餅々 (咲夜) | 2 - 1 | ゴシックを愛でる会会長 (諏訪子) |
| 09/11/04 21:07 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | ゴシックを愛でる会会長 (諏訪子) |
| 09/11/04 21:04 | 餅々 (咲夜) | 2 - 1 | ゴシックを愛でる会会長 (諏訪子) |
| 09/11/04 20:49 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | ◇YYlFU2FsdGVkX19YYlFMTEdHUH9ORhfKYROdnlYVPddoPoY%3D%0A(幽々子) |
| 09/11/04 20:47 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | ◇od2wU2FsdGVkX19od2w1dU1iNnrMN7yhAJOHvJzJMwDSyp4%3D%0A(幽々子) |
| 09/11/04 20:46 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | ◇LTmVU2FsdGVkX19LTmVTdTVSaEBN3A1ztEODyR8A8tvePf8%3D%0A(幽々子) |
| 09/11/04 20:42 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 |
妄想倒錯型 (魔理沙) |
| 09/11/04 20:39 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 |
妄想倒錯型 (魔理沙) |
| 09/11/04 20:36 |
妄想倒錯型 (魔理沙) |
2 - 1 | 餅々 (咲夜) |
| 09/11/04 20:29 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | ◇vaU9U2FsdGVkX19vaU9XNDNacO9u2tQlprUbj3AtmF3LkGQ%3D%0A(パチュリー) |
| 09/11/04 20:26 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | ◇BcW5U2FsdGVkX19BcW5TZ29wScljFNdpJ2697i0v15QuA%2FU%3D%0A(魔理沙) |
| 09/11/04 20:23 | 餅々 (咲夜) | 2 - 0 | ◇xS1ZU2FsdGVkX18xS1ZzYzRqTdQc6kcuXRcTzF93trd36TU%3D%0A(美鈴) |
| 09/11/04 20:00 | 餅々 (咲夜) | 2 - 1 | テーレッテー (霊夢) |
| 09/11/04 19:56 | テーレッテー (霊夢) | 2 - 1 | 餅々 (咲夜) |
| 09/11/04 19:52 | テーレッテー (天子) | 2 - 0 | 餅々 (魔理沙) |

