レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 14人/15戦 | 869±350 (4) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 11/10/21 23:22 | パンダマン (文) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/21 23:11 | ケム@鬱 (幽々子) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/21 22:50 |
バイル@トムジェリ勢 (幽々子) |
2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/21 22:42 |
さっちゃん-- (アリス) |
2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/21 22:34 | ◇lNWVU2FsdGVkX19lNWVEV1lsQeSDvWVO95KvzcrToCSGnhINwcBF8RAkVLDtAQA0%0AjsmSMXy4Cj7Li%2FZg5yd2nDgpqA%3D%3D%0A (うどんげ) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/04 22:12 | 剣山@ドロワ勢 (魔理沙) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/04 22:08 | 緑色植物 (幽々子) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/03 22:35 | ◇nRk8U2FsdGVkX19nRk81UGFFZSG8Dyp5obdSdv%2FB8C2%2FOqU%3D%0A (チルノ) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/03 22:12 | ◇VM2VU2FsdGVkX19VM2VPRERZaYuwxYaJUZDU3QMjtXILhBE%3D%0A (紫) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/03 22:07 | katsu (魔理沙) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/03 21:56 | ◇yc01U2FsdGVkX18yc01ta0JFY4%2Bepg%2BvBsJry5lx8dEuQ7JcB62MVskz2ANgLav3%0AN19m%0A (文) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/02 23:01 | ◇pbk5U2FsdGVkX19pbk5jdEpOeZNYjfnAmFNm6UFUokJlyyE%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/02 22:32 | ◇1UkxU2FsdGVkX191UkxjY2xxUjZAH%2BjbiODz1S4fVsihUG4%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/02 22:23 | ◇5WUtU2FsdGVkX185WUtJeFlYd2b0qysUbM1yYblUMskhKKrZD6DsJpc79TXwydzV%0A3%2BCZ%0A (幽々子) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/02 22:17 | ◇GMWhU2FsdGVkX19GMWhSNDV6cyAW1Hx1VuyD0GLpBEk09Q%2FQrZPd924hFfJjzRy7%0A8TRo%0A (幽々子) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/02 22:03 |
せいぱー (レミリア) |
2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/02 21:58 | みいろ (うどんげ) | 2 - 1 | るーたん (アリス) |
| 11/10/02 21:43 | ◇5SFpU2FsdGVkX185SFpGM3lnVAVUlb9Oh4cX7xZTz2ovLdVLmSUFHizQUe7zselv%0ASq%2B4%0A (紫) | 2 - 1 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/02 21:32 | ◇XQUVU2FsdGVkX19XQUV2b1VxePSkRXG5bTawV3vb9a8JJdU%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/10/02 21:17 | ◇6c0FU2FsdGVkX196c0FWYmxWRuIKJzptQMx4cp2iFa9hS6CndLl8ys4P9w%2FH1Lmh%0AALwt%0A (空) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/22 21:44 | ◇SV0EU2FsdGVkX19SV0E1SmJoShbRv07s76fAtMGIyTCX4H4%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/22 21:37 | ◇1c0ZU2FsdGVkX191c0ZlcFVhb85mcJKenkQmBhBgV03H1wE%3D%0A (天子) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/22 21:33 | ◇hUmdU2FsdGVkX19hUmd6ZGM4dZCPlkuCW%2Bm%2FcV9gY23ORrM%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/22 21:18 |
バイル@トムジェリ勢 (咲夜) |
2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/22 21:08 | tails (チルノ) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/22 21:00 | ◇3alJU2FsdGVkX193alJxNysrYn4xR1oJCX4%2B2OXcOBVv2hY%3D%0A (紫) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/22 20:44 | 鈴愛@はたての嫁 (パチュリー) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/22 20:37 | 横浜つよすぎ (アリス) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/21 18:19 |
いおん。@ランダム (霊夢) |
2 - 1 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/21 18:01 | ◇XNVgU2FsdGVkX19XNVg4eTRZWdDpYp5FnWqrfv8hRg3uFto%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/21 17:48 | ◇SMHQU2FsdGVkX19SMHQyWWhIVg6LTiQ1i%2FFGPzJNEf%2BorCw%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/21 17:32 | ◇5OFZU2FsdGVkX185OFZVYk5KYkysnDj6Pa1UU85Icvz6pkw%3D%0A (諏訪子) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/21 17:27 | ◇kUkoU2FsdGVkX19kUkoxbC84OK3iq%2FdGf3%2BatkqKVh1hXNg%3D%0A (小町) | 2 - 1 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/21 16:58 | yacchi@gmkz勢 (文) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/21 16:50 | ◇4Nk4U2FsdGVkX184Nk42UEp4VNyqfce8VnXWU%2BY9YqcbCA8%3D%0A (早苗) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/21 16:41 | ◇GbGVU2FsdGVkX19GbGVQTnVsUbtRqiBh6eex5JooA8%2Fu68U%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |
| 11/09/21 16:25 | ◇VN3oU2FsdGVkX19VN3oxZDJpeH7t371HaxzcsbcF8TsdgWI%3D%0A (文) | 2 - 0 | みいろ (うどんげ) |



