レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
魔理沙 1人/1戦 1928±350 (2089)
萃香 110人/250戦 1576±350 (275)
幽々子 15人/46戦 1402±350 (100)
衣玖 18人/26戦 1336±350 (69)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
10/07/25 18:18 mas53 (幽々子) 2 - 1 ◇oRWYU2FsdGVkX19oRWY3RlNLMfwMbp65HHrxmRRKy3NsIsDCqkozxrPQmSPVZnKg%0A2soOvDBpc36JbN8zP61gtQHvyQ%3D%3D%0A(魔理沙)
10/07/25 18:14 ◇qdklU2FsdGVkX19qdkl6SVJNZCR%2BIVF1E1s1zCl0LQgX2WbnbbYWjk%2BsrXt531Ro%0A6WOj%0A (早苗) 2 - 0 mas53 (萃香)
10/07/25 18:10 chanko (アリス) 2 - 0 mas53 (萃香)
10/06/29 20:51 chanko (アリス) 2 - 0 mas53 (萃香)
10/06/29 20:49 ◇sNzFU2FsdGVkX19sNzFLRGN5c16jgc4Du2X9fncU7UBmeqOHm2Urn8mR7h7%2FuSaH%0A7sux%0A (パチュリー) 2 - 1 mas53 (萃香)
10/06/29 20:46 mas53 (萃香) 2 - 1 トリィク・ローレライ (チルノ)
10/06/14 03:48 風雷 (レミリア) 2 - 1 mas53 (萃香)
10/06/10 20:09 mas53 (衣玖) 2 - 1 chanko (早苗)
10/06/10 20:03 坂田上 (早苗) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/10 19:59 ◇0a2VU2FsdGVkX190a2VmM3VJM4DJQC4sG2ChdpmH5xrgUw8%3D%0A (アリス) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/10 19:52 ◇uZzQU2FsdGVkX19uZzQvM24xS7ZCymwj1uqmOxVEenldhOE%3D%0A (小町) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/10 19:50 mas53 (衣玖) 2 - 0 ◇vUUlU2FsdGVkX19vUUlFNDJ0THaFC7nksETUsM4dds0tLDQomxnDFDiB1FDZBiYI%0A508UwB655vlu%2BWbz5Czwju54LA%3D%3D%0A(魔理沙)
10/06/10 19:46 mas53 (衣玖) 2 - 1 ペヤングfeatヤキソバン (文)
10/06/10 19:34 ◇HV3BU2FsdGVkX19HV3ByWHhhMfCClI6KcLauRe7ilhvu6woZArWodPXx%2BNkAY98g%0ACpQ4QG%2FC1f%2FXxh6Tjh6HfUAolw%3D%3D%0A (魔理沙) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/10 19:31 ◇mSFFU2FsdGVkX19mSFFmcGRBRoN9mpCVN6M%2BCSrkdGnISDA%3D%0A (小町) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/10 19:26 ◇tOHlU2FsdGVkX19tOHlrVDRRUmpTtjgalNzLjaiLw3q1Bag%3D%0A (妖夢) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/10 19:22 mas53 (衣玖) 2 - 0 ◇2R3dU2FsdGVkX192R3dsSXVGVJ75B0aGnOzLFyNxv3YKMNA%3D%0A(天子)
10/06/10 19:19 ぼんより (霊夢) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/10 19:14 chanko (アリス) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/09 21:21 ◇tVFBU2FsdGVkX19tVFBBZGR4WHcorOcE6uh9wfE5z925Ob4%3D%0A (うどんげ) 2 - 0 mas53 (萃香)
10/06/09 21:18 mas53 (萃香) 2 - 1 大根清浄斬 (妖夢)
10/06/09 21:13 mas53 (萃香) 2 - 0 しろはん (文)
10/06/09 21:09 mas53 (萃香) 2 - 1 ◇KZVAU2FsdGVkX19KZVA5L2FxOdn2xBkN061eToUw59%2BmtomqhWWHamfNo9S7cHK3%0ACvpx%0A(チルノ)
10/06/09 21:06 ◇1Mm5U2FsdGVkX181Mm5NdzU2ZkcOncy1%2ByP8CA5tJMqfzU4NbCEtYsakUFb9aid3%0AGnhdneYLni%2Fvhjd5CUijjGKGkg%3D%3D%0A (魔理沙) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/09 21:00 chanko (アリス) 2 - 0 mas53 (萃香)
10/06/08 18:41 mas53 (萃香) 2 - 0 ◇id25U2FsdGVkX19id25nK0wvY%2FVlmRL3bwUylnvTxMuKk0c%3D%0A(咲夜)
10/06/07 19:54 大根清浄斬 (空) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/07 19:46 mas53 (萃香) 2 - 1 大根清浄斬 (妖夢)
10/06/07 19:39 mas53 (衣玖) 2 - 1 ◇3YllU2FsdGVkX193YllMOGxLU4bFxY%2BpMzHYZ6vIyTcZwPIesVg9usgsEnbLxSU7%0AsUZqHv1N5meC%2FLEN%2FKQ6uMQF3g%3D%3D%0A(魔理沙)
10/06/07 19:31 ◇qR2JU2FsdGVkX19qR2JuelNteVJGKMbBE%2BIwPrcLdoFj5HE%3D%0A (早苗) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/04 18:08 北のクソ豚 (小町) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/04 18:04 もふ@ファミチキ勢 (咲夜) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/04 17:57 mas53 (衣玖) 2 - 0 ぎじお@椛勢 (幽々子)
10/06/04 17:48 ◇EZTdU2FsdGVkX19EZTd2RDMwS1PPiUneTQCVW%2F1cDU%2BsNyI%3D%0A (レミリア) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/04 17:38 ◇HZVlU2FsdGVkX19HZVlMdjAwdJhUbs3%2BwB1cFBwy1aRzUDs%3D%0A (妖夢) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/04 17:32 ぎじお@椛勢 (幽々子) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/04 17:27 mas53 (衣玖) 2 - 1 ◇nVWUU2FsdGVkX19nVWUvYlAxYn4tN5896a1w8xMgX7%2B%2Fdc4%3D%0A(レミリア)
10/06/04 17:03 mas53 (衣玖) 2 - 0 ◇vNFVU2FsdGVkX19vNFVNSHVrVHrzo6UDdDDX%2BttehXLTODU%3D%0A(レミリア)
10/06/04 17:00 にょろい人 (小町) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/04 03:17 ◇sTGRU2FsdGVkX19sTGRsRnhWZmU6GT4sId%2BLymku%2FLQNm%2Bs%3D%0A (小町) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/04 03:14 か弱き愛のスキマ (衣玖) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/04 03:11 ◇3a2kU2FsdGVkX183a2kxNFhXS6l254psjGAAdbjFddHVdOhrlJmMi%2F%2F7%2B8yJRzT3%0Avtrq%0A (霊夢) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/04 03:08 ◇4dUVU2FsdGVkX194dUVoU3BCS7ivKwh%2BCahhtu3392plpXw%3D%0A (アリス) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/04 03:03 ◇6ckoU2FsdGVkX196cko4QzdtRQ0PijIaaAbZgKS2ylyo6qo%3D%0A (うどんげ) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/04 03:00 ◇rdC9U2FsdGVkX19rdC9SWHBMRT7F5h4oyn4PPtJdMIlR7QCUjW%2Fkvzf3vPRyAZl8%0ATz6a%0A (妖夢) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/04 02:56 ◇5c1QU2FsdGVkX195c1Q3WmRlTnYoO4x845M435F2BSOOMdE%3D%0A (霊夢) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/04 02:50 キャバ嬢レッド (レミリア) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/04 02:41 ◇zOXNU2FsdGVkX19zOXNNYkxuN%2BGuJnry2N69DxTCZY7LYFXswagl752Bn0EdGvsn%0ApgtP%0A (紫) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/04 02:33 ◇FSU5U2FsdGVkX19FSU5BVXptV%2FVCdgYHZh%2FYufcI4Hm4aAw%3D%0A (咲夜) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/04 02:30 ◇uZnpU2FsdGVkX19uZnpicDR2cmm6LvqOkhSRFG44nmzAhKpE4YIHPfq8tRpKHSQm%0AIbRN%0A (魔理沙) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/04 02:28 ◇hUGQU2FsdGVkX19hUGQwVFR1auskLsEjqt34e742G%2Fi%2FOBU%3D%0A (幽々子) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/04 02:25 わな (諏訪子) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/03 20:57 mas53 (萃香) 2 - 0 ◇GQk1U2FsdGVkX19GQk1BeHZmVehPgNKP%2BatY6SHwjboB9%2Fs%3D%0A(チルノ)
10/06/03 20:54 マスターちんぽこ君 (霊夢) 2 - 1 mas53 (萃香)
10/06/03 20:47 ◇PRStU2FsdGVkX19PRSt5d0w4ckoDY5oeYvhYBTasVhYtFdTjwiLWKm%2FvV1d%2Bvxvd%0A%2FF0P%0A (小町) 2 - 0 mas53 (萃香)
10/06/03 20:38 mas53 (萃香) 2 - 0 最速最高全速全開 (文)
10/06/03 20:29 初心者A (咲夜) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/03 20:26 mas53 (衣玖) 2 - 0 ◇sQ0RU2FsdGVkX19sQ0R2eHdKcJMSkWY8bMDhmattDyE5u3nghZVmiiku1k76Pk6F%0A1XMw%0A(アリス)
10/06/03 20:19 mas53 (衣玖) 2 - 1 ◇rS2ZU2FsdGVkX18rS2ZqeFplQb7nLj%2Bq90LuxPNXF2fo%2BeA%3D%0A(文)
10/06/03 20:13 駄眼鏡@ダガンキョウではない (萃香) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/03 20:11 mas53 (衣玖) 2 - 1 はど咲夜妖夢萃香@浮気勢 (文)
10/06/03 20:07 ◇aZzFU2FsdGVkX19aZzFWVndWUoVp6RUUcx3FGIz4MHISwk71zKvb6g0xdNh7C5FX%0AJBZv%0A (天子) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/03 19:59 初心者A (咲夜) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/03 19:54 mas53 (衣玖) 2 - 0 初心者A (咲夜)
10/06/03 19:51 mas53 (衣玖) 2 - 0 ◇qSmRU2FsdGVkX19qSmRjdkZ3M1KjBXLsJiC0upuTrO9zWh0%3D%0A(衣玖)
10/06/03 19:47 ◇kd2RU2FsdGVkX19kd2RTMWkxchiHPL5sxSaVW6On7Noc3wOVAqe0%2BqOE%2B8EadDw0%0AVGBn%0A (天子) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/03 19:42 mas53 (衣玖) 2 - 1 Chain(チェイン) (衣玖)
10/06/03 19:30 もふ (レミリア) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/03 19:23 Chain(チェイン) (衣玖) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/03 19:20 ◇YSUJU2FsdGVkX19YSUJDNnZrU4m5EzDNe%2F9HPiCBz0lRZscaIPPA0QnxwyoSM7tK%0AXjOY8YmYQU9%2B2kaEDm%2F%2Fl4Gp%2BQ%3D%3D%0A (魔理沙) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/03 19:15 半々人前 (妖夢) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/03 19:13 ◇CMUtU2FsdGVkX19CMUthWWVQRM%2BoS2QprTf78Rwhr6s%2FoVQ%3D%0A (アリス) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/03 19:02 mas53 (衣玖) 2 - 1 トリィク・ローレライ (チルノ)
10/06/03 18:57 トリィク・ローレライ (チルノ) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/03 18:52 ◇2ZlcU2FsdGVkX192Zlc4SjJBOAJiBVdT8xRr2jESjI6I7VU%3D%0A (レミリア) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/06/03 18:48 ◇HNFoU2FsdGVkX19HNFo4UjJtSWWTpiAxQx3twzY6ZFXUVyE%3D%0A (霊夢) 2 - 1 mas53 (衣玖)
10/06/03 18:41 chanko (美鈴) 2 - 0 mas53 (衣玖)
10/05/30 21:46 mas53 (萃香) 2 - 1 しろはん (妖夢)
10/05/30 21:42 2次元 (萃香) 2 - 0 mas53 (萃香)
10/05/30 21:39 ◇sSnhU2FsdGVkX19sSnhpYmpvZtXwmAmDsH2DuUaogdD%2BBg3WWshKW%2Fp7BPNOjL65%0A6Ql0bCLhh69C4KtfPCUZHUmI%2Bw%3D%3D%0A (魔理沙) 2 - 1 mas53 (幽々子)
10/05/30 21:34 ◇SaDZU2FsdGVkX19SaDZJNWdFS7Ie1vq2sGptk7qjMd9I3T8%3D%0A (レミリア) 2 - 1 mas53 (萃香)
10/05/30 21:30 ◇RM1ZU2FsdGVkX19RM1ZRMmxZQZDDEPwm%2BhvYCTAbV%2FQrysEtSSyPh0wlIEcJTcJk%0Ao%2FJG%0A (うどんげ) 2 - 1 mas53 (萃香)
10/05/30 21:18 もふ (天子) 2 - 1 mas53 (幽々子)
10/05/30 21:04 ◇YNHNU2FsdGVkX19YNHN5Ti9vUO%2BIa563mrzG%2BjRHm%2BB9TYeYrv1ovpd5BwH9tLps%0AHhft%0A (妖夢) 2 - 0 mas53 (萃香)
10/05/30 21:01 mas53 (萃香) 2 - 1 しろはん (妖夢)
10/05/30 20:58 mas53 (萃香) 2 - 0 ◇MSExU2FsdGVkX19MSExpcGpvZUHbCcb8AiCNSi5t0QWOG%2Fe6qPJghz1g6yaxBtjb%0APyoZ%0A(咲夜)
10/05/30 20:51 ◇zRkhU2FsdGVkX19zRkhrTW9mUtgKDDKb5KrZIaIUxMitqhu30Cg7zuhfRV0vlwLG%0AgGO9%0A (萃香) 2 - 0 mas53 (萃香)
10/05/30 20:48 ◇QbklU2FsdGVkX19QbklYNnc4di5tF7S72VCi371OJZBlcns%3D%0A (パチュリー) 2 - 1 mas53 (萃香)
10/05/30 20:38 mas53 (幽々子) 2 - 1 ◇sNWRU2FsdGVkX19sNWRrQXk3eq9HoX%2FtwyVlrSEmTIhldYc%3D%0A(衣玖)
10/05/30 20:31 mas53 (萃香) 2 - 0 ◇CeW5U2FsdGVkX19CeW5aTmNrbEEIA2CtGCIf58P47f2OdxM%3D%0A(萃香)
10/05/30 20:23 mas53 (萃香) 2 - 0 ムイカツキ (咲夜)
10/05/30 20:20 mas53 (萃香) 2 - 1 chanko (早苗)
10/05/30 20:16 mas53 (幽々子) 2 - 0 ◇VUVlU2FsdGVkX19VUVlwR3hqd23y0%2FOrKT7h4H7QpQv7VLA%3D%0A(紫)
10/05/29 21:27 mas53 (萃香) 2 - 1 chanko (美鈴)
10/05/29 21:18 ◇zdmRU2FsdGVkX19zdmRreVBreoSo8ODwqoTs5GAV7bpsfhViDtcs0PtvWnxT0UBk%0AY8mj%0A (パチュリー) 2 - 1 mas53 (萃香)
10/05/29 21:13 ◇EK0tU2FsdGVkX19EK0tKbVU5aJOaHMsnCfV%2F7XZIKJgNDkEIARyHmJSJ%2BkALOW4D%0ACZhm%0A (魔理沙) 2 - 1 mas53 (萃香)
10/05/29 21:10 chanko (アリス) 2 - 0 mas53 (萃香)
10/05/29 20:59 ◇yZGQU2FsdGVkX18yZGQxUmVVbq00nUjY%2B4OAyJQes%2FmuWrI%3D%0A (紫) 2 - 1 mas53 (萃香)
10/05/29 20:55 ◇vRlNU2FsdGVkX19vRlNsYlBTevr4mQn9ZvZvc%2F6E3Q%2BtgaOhQHcNllnQEARFeSv%2B%0AQI2l%0A (早苗) 2 - 0 mas53 (萃香)
10/05/29 20:51 解説者2@団子屋勢 (パチュリー) 2 - 1 mas53 (萃香)

mas53 さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

ニコ生クラスタ所属

アカウント情報(XML形式)


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手