レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 9人/22戦 | 1759±350 (785) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 11/07/30 00:37 |
悪衣悪食 (美鈴) |
2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/30 00:34 |
悪衣悪食 (美鈴) |
2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/30 00:30 |
悪衣悪食 (美鈴) |
2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/30 00:27 | Nicole (アリス) | 2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/30 00:24 | Nicole (アリス) | 2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/30 00:21 | Nicole (アリス) | 2 - 1 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/30 00:16 |
颯 (天子) |
2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/28 12:05 | ◇5WkIU2FsdGVkX195WkI5ekQzQkZKNya%2FmUVggT%2BxPqMZmrz9imGK%2Be1cyy%2B6MbrQ%0AK%2Fwv%0A (諏訪子) | 2 - 1 | Kus4ruN (天子) |
| 11/07/28 11:59 | Kus4ruN (天子) | 2 - 1 | ◇Lc2xU2FsdGVkX19Lc2xsZTJHQyMx%2BMdY3f21LdMnJMKT6KQ%2BO0RPaoq2ketVHE3L%0Ah4uo%0A(妖夢) |
| 11/07/28 11:53 | Kus4ruN (パチュリー) | 2 - 0 | ◇UQUdU2FsdGVkX19UQUdxOVhURwaaU7lucQG9D7tAGxxfFuo%3D%0A(レミリア) |
| 11/07/28 11:47 |
湯女 (レミリア) |
2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/28 11:43 | Kus4ruN (パチュリー) | 2 - 0 | ◇SMXZU2FsdGVkX19SMXZvSjI5U7zb1dhtPScHOGe7MfzspWDhzcGDkGWJNypWFTb%2F%0AOFTP%0A(諏訪子) |
| 11/07/26 19:12 | Kus4ruN (パチュリー) | 2 - 1 | みすずっず (空) |
| 11/07/26 19:08 | Kus4ruN (パチュリー) | 2 - 0 | みすずっず (空) |
| 11/07/26 19:05 | みすずっず (空) | 2 - 1 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/26 19:00 |
GUYST (妖夢) |
2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/26 18:58 |
GUYST (妖夢) |
2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/26 18:56 |
GUYST (妖夢) |
2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/26 18:54 |
暇人全2 (幽々子) |
2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/26 18:52 |
暇人全2 (幽々子) |
2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/26 18:50 |
暇人全2 (幽々子) |
2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/26 18:44 |
ジューシーからあげナンバーワン (諏訪子) |
2 - 1 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/26 18:40 |
ジューシーからあげナンバーワン (諏訪子) |
2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/26 18:37 | ぽち (幽々子) | 2 - 0 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/26 18:36 | ぽち (幽々子) | 2 - 1 | Kus4ruN (パチュリー) |
| 11/07/26 18:33 | Kus4ruN (パチュリー) | 2 - 1 | ぽち (幽々子) |





