レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 2人/2戦 | 1891±350 (1688) | |
| 2人/2戦 | 1612±350 (338) | |
| 2人/2戦 | 1241±350 (39) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/05/05 02:09 | くろたま (美鈴) | 2 - 1 | ◇BQUlU2FsdGVkX19BQUlRMFpaZLMBOf9d64hs745ftat7%2BLM%3D%0A(霊夢) |
| 10/05/05 02:05 | くろたま (咲夜) | 2 - 1 | ◇KWmMU2FsdGVkX19KWmMwOUo4Vyv5DgD3Qwzs2Snym8dvAxM%3D%0A(霊夢) |
| 10/05/05 02:01 | ◇qbElU2FsdGVkX19qbElMeHNxSXGe%2BVaMPlRz0sJz7H07Jak%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | くろたま (咲夜) |
| 10/05/05 01:57 | くろたま (美鈴) | 2 - 1 | ◇HRklU2FsdGVkX19HRklBQmdIQ8XcrKK1EN%2B01GYcmX0kLU0%3D%0A(霊夢) |
| 10/05/05 01:53 | ◇uRjdU2FsdGVkX19uRjd1NGpiWs%2Bw2rfkcTTe1uVi06jqkcc%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | くろたま (美鈴) |
| 10/05/05 01:48 | くろたま (咲夜) | 2 - 1 | ◇LNkFU2FsdGVkX19LNkFLRHJkTVFXXo2cNeyx5GwkJVRT7LQ%3D%0A(霊夢) |
| 10/04/29 02:05 | ◇SclpU2FsdGVkX19SclpRTVkyOFkAkWStqQfxW%2BzZx6LCuWQ%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | くろたま (美鈴) |
| 10/04/29 02:01 | くろたま (咲夜) | 2 - 0 | ◇5eEYU2FsdGVkX185eEY4bDdDYQFUl3nccEB4o5BDoq2Z8m8%3D%0A(レミリア) |
| 10/04/29 01:59 | ◇qazYU2FsdGVkX19qazYyMm93K0yv5pqtfu3DZQunmn7yM9g%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | くろたま (咲夜) |
| 10/04/29 01:55 | くろたま (美鈴) | 2 - 1 | ◇1TlcU2FsdGVkX181TlczTGc4SBKwxsFR5zElC3dzxf3szBE%3D%0A(レミリア) |
| 10/04/29 01:51 | くろたま (美鈴) | 2 - 1 | ◇BLzYU2FsdGVkX19BLzY1UnBVdi6%2BlUdoGNvvrQ8bgjv7pO8%3D%0A(文) |
| 10/04/29 01:48 | くろたま (咲夜) | 2 - 1 | ◇2eEZU2FsdGVkX182eEZKWWFIWWrmlwMHOPcnuSHZDw6GvYI%3D%0A(文) |
| 10/04/29 01:43 | くろたま (咲夜) | 2 - 0 | ◇tK20U2FsdGVkX19tK20zQUVlRy2W1ojVAhaNDL2ZzozKTto%3D%0A(文) |
| 10/04/29 01:07 | くろたま (美鈴) | 2 - 0 |
じぇーめん (早苗) |
| 10/04/29 01:04 |
じぇーめん (早苗) |
2 - 0 | くろたま (天子) |
| 10/04/29 01:00 | くろたま (咲夜) | 2 - 0 |
じぇーめん (早苗) |
| 10/04/28 23:30 | ぺっく (文) | 2 - 1 | くろたま (咲夜) |
| 10/04/28 23:26 | くろたま (美鈴) | 2 - 1 | ぺっく (文) |
| 10/04/28 23:21 | ぺっく (文) | 2 - 1 | くろたま (天子) |
| 10/04/28 23:17 | くろたま (咲夜) | 2 - 0 | ◇rK21U2FsdGVkX18rK21pZXhSa9gTMs31%2BQXIPD7D57MJeYA%3D%0A(文) |
