レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 2人/6戦 | 964±350 (8) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/07/05 14:10 | ケロタン (チルノ) | 2 - 1 | ◇Sb3ZU2FsdGVkX19Sb3ZlSGp2ZlTh7QJZ25ubsYmtqawIiMw%3D%0A(天子) |
| 10/07/05 14:07 | ケロタン (チルノ) | 2 - 1 | ◇rS3EU2FsdGVkX18rS3E4ZzhBZvB3i3aZnDtX47cXH8VNXdc%3D%0A(天子) |
| 10/07/05 14:03 | ◇HWHdU2FsdGVkX19HWHdzVml3RwxMZWYXvYv0pPZsRvBsxcY%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | ケロタン (チルノ) |
| 10/07/05 14:00 | ケロタン (チルノ) | 2 - 0 | ◇tbkIU2FsdGVkX19tbkIvbFdZclB9GUKGZMNl82N0%2F6iVn2Q%3D%0A(咲夜) |
| 10/07/05 13:49 | ◇EQktU2FsdGVkX19EQktheDlqY1bPc98dHSSCp%2F1OhwRM478%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | ケロタン (チルノ) |
| 10/07/05 13:46 | ◇WeGRU2FsdGVkX19WeGRkL2tlRhmrMzvexma8R0JeJi5XhPo%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | ケロタン (チルノ) |
| 10/07/05 13:42 |
Yoshikage (霊夢) |
2 - 1 | ケロタン (チルノ) |
| 10/07/05 13:37 |
Yoshikage (霊夢) |
2 - 0 | ケロタン (チルノ) |
| 10/07/05 13:35 |
Yoshikage (霊夢) |
2 - 1 | ケロタン (チルノ) |
| 10/07/05 13:29 | 風羽 (魔理沙) | 2 - 0 | ケロタン (チルノ) |
| 10/07/05 13:26 | 風羽 (魔理沙) | 2 - 0 | ケロタン (チルノ) |
| 10/07/05 13:22 | 風羽 (魔理沙) | 2 - 1 | ケロタン (チルノ) |
| 10/07/05 13:15 | ◇xdENU2FsdGVkX19xdEN0ZEp0L8UBomRib5xOqslsewY8Omo%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | ケロタン (チルノ) |
| 10/07/05 13:11 | ◇xWHhU2FsdGVkX19xWHhUUmxPaX0WduQMV5pLZvnfusItGmA%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | ケロタン (チルノ) |
| 10/07/05 13:07 | ◇CR1VU2FsdGVkX19CR1VDbndVNNYqAPBnbH355ioGYWt6xk0%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | ケロタン (チルノ) |
| 10/07/05 11:48 | ◇hK3FU2FsdGVkX19hK3FSd1duZL%2BaAwLFeFiUCLFp%2FRh3Bbk%3D%0A (文) | 2 - 0 | ケロタン (チルノ) |
| 10/07/05 11:44 | ◇2dkRU2FsdGVkX182dkRUUmtlUK5eGGBX5y4Lh3F7bca%2FGaA%3D%0A (文) | 2 - 0 | ケロタン (チルノ) |
| 10/07/05 11:41 | ◇rSDRU2FsdGVkX18rSDRXdjJpbGWfM06C7o1ChR5PtBNEuc0%3D%0A (文) | 2 - 1 | ケロタン (チルノ) |
