レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 4人/11戦 | 1259±350 (44) | |
| 1人/5戦 | 1241±350 (39) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 14/04/06 02:02 | かいたや (文) | 2 - 0 | chon (うどんげ) |
| 14/04/06 01:58 | かいたや (文) | 2 - 0 | chon (うどんげ) |
| 14/04/06 00:59 |
kuroame (空) |
2 - 1 | かいたや (文) |
| 14/04/06 00:54 |
kuroame (空) |
2 - 0 | かいたや (文) |
| 14/04/06 00:51 |
kuroame (空) |
2 - 1 | かいたや (文) |
| 14/04/05 23:52 | かいたや (文) | 2 - 0 | ◇4NDRU2FsdGVkX184NDRxTmltdNAPpGPzTKm2bNmHioBDJh0%3D%0A(天子) |
| 14/04/05 23:49 | ◇2bHBU2FsdGVkX182bHBoQ201VAwQJQ%2FbH3y46dWsiQ%2FI2sE%3D%0A (天子) | 2 - 1 | かいたや (文) |
| 14/04/05 23:45 | かいたや (文) | 2 - 0 | ◇5VmdU2FsdGVkX195VmdJejVTOG2adVWZOHZuJ%2FDThO%2BT%2FTA%3D%0A(天子) |
| 14/04/05 23:26 | ◇pWUNU2FsdGVkX19pWUNiQjNvM3LiN2qMeF3YJvIRx9DmP2U%3D%0A (紫) | 2 - 0 | かいたや (文) |
| 14/04/05 23:24 | ◇xTm1U2FsdGVkX18xTm13VnYvWuDKp6YpgfMaj3rC1iSZM1g%3D%0A (紫) | 2 - 0 | かいたや (文) |
| 14/04/05 23:21 | ◇Yd0tU2FsdGVkX19Yd0tTSjJBWiRBZOkJkgyIMJEOmj6PP3g%3D%0A (紫) | 2 - 0 | かいたや (文) |
| 14/04/05 23:08 | かいたや (天子) | 2 - 1 |
柑橘類は世界の源 (パチュリー) |
| 14/04/05 23:04 | かいたや (天子) | 2 - 1 |
柑橘類は世界の源 (パチュリー) |
| 14/04/05 23:00 |
柑橘類は世界の源 (パチュリー) |
2 - 0 | かいたや (天子) |
| 14/04/05 22:57 |
柑橘類は世界の源 (パチュリー) |
2 - 0 | かいたや (天子) |
| 14/04/05 22:54 |
柑橘類は世界の源 (パチュリー) |
2 - 1 | かいたや (天子) |
| 14/04/05 22:45 | ◇aZTIU2FsdGVkX19aZTIzZG93WSyF%2BfPYRTysYowEbEMngrk%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | かいたや (霊夢) |
| 14/04/05 22:42 | ◇DNlAU2FsdGVkX19DNlAvOEUyZmC2fv5oXlp6ukyzRbzcw0M%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | かいたや (文) |
| 14/04/05 22:38 | かいたや (文) | 2 - 1 | ◇JNUZU2FsdGVkX19JNUZpQzM0Rdg53Ql8ucw7YHrFZ3oLV3U%3D%0A(アリス) |
| 14/04/05 22:32 | ◇1RnFU2FsdGVkX191RnF4K1F4Qq0f6jk4TbTFpyELxGdLP60%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | かいたや (文) |
| 14/04/05 22:29 | ◇zR1VU2FsdGVkX19zR1VOWmhzK0nMcGkRGfxxQjY41EcPZug%3D%0A (アリス) | 2 - 1 | かいたや (文) |
| 14/04/05 22:23 | へろ (アリス) | 2 - 0 | かいたや (文) |
| 14/04/05 22:19 | へろ (アリス) | 2 - 0 | かいたや (文) |
| 14/04/05 22:15 | へろ (アリス) | 2 - 0 | かいたや (文) |
| 14/04/05 22:10 | かいたや (萃香) | 2 - 0 | ◇US3NU2FsdGVkX19US3NscVp6ZctJI5zG05Zbx0mrCHscpFNt%2Fjru%2FM55l%2BJjkU2S%0AbQWI%0A(うどんげ) |
| 14/04/05 22:06 | ◇xNVlU2FsdGVkX18xNVlNcWN6d%2FNKWsBYXAbEa2NjYRbC2okCAP0UunRqae8JYCNY%0AT%2BxN%0A (うどんげ) | 2 - 1 | かいたや (萃香) |
| 14/04/05 22:02 | かいたや (萃香) | 2 - 0 | ◇YL1JU2FsdGVkX19YL1Jjbk1rVLgLSHBKB%2FYBRRT8MvphspH7sjPOOLBNEtrsaV6h%0AoHWR%0A(うどんげ) |
| 14/04/05 21:57 | ◇1em9U2FsdGVkX181em9tUnFWWSc84JVAmT%2Bh%2B10jmeJbnyTVQPiklMipoTSNLCyS%0A848D%0A (天子) | 2 - 0 | かいたや (アリス) |
| 14/04/05 21:54 | ◇3L21U2FsdGVkX183L21FMVI3NwVGHcz8uebgj5ooQuzfTaPoZ6XY2iFXWTGlcygn%0A49Zp%0A (天子) | 2 - 0 | かいたや (アリス) |
| 14/04/05 21:51 | ◇PNUxU2FsdGVkX19PNUxvY2ppZSHASay8hGnc3ZIU1aFhL14nBTEpUxusNITl7IKK%0A8u9P%0A (天子) | 2 - 0 | かいたや (アリス) |
| 14/04/05 21:44 | Vツイン (うどんげ) | 2 - 1 | かいたや (文) |
| 14/04/05 21:38 | Vツイン (うどんげ) | 2 - 0 | かいたや (文) |
| 14/04/05 21:35 | Vツイン (うどんげ) | 2 - 0 | かいたや (文) |

