レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1639±350 (395) | |
| 3人/7戦 | 992±350 (9) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 13/04/26 15:38 | ◇ValRU2FsdGVkX19ValRLOGhrZlv0HdJjaIdN523W1%2BbYkMw%3D%0A (文) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 15:36 | ◇ZSVhU2FsdGVkX19ZSVhYcVZQZKCja8vfcMDTQTm%2FKgv4R0I%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 15:34 | ◇vaE1U2FsdGVkX18vaE1jNnNBVPrSY8Hg%2B4wBFDFfqCqLynM%3D%0A (天子) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 15:31 | ◇1WlRU2FsdGVkX191WlRLZjhYRT5zp4yHEFIAH5OAYtuQwow%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 15:29 | ◇Fd2JU2FsdGVkX19Fd2JmYTRhKwHkLOXfR%2BPtYJ2u%2BnEqc6c%3D%0A (空) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 15:27 | ◇LNFQU2FsdGVkX19LNFQ4MHBsSLDuj4DgWaLvdA66ywUStCM%3D%0A (うどんげ) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 15:25 | ◇qUUMU2FsdGVkX19qUUMxeXFtQTCb1Vh3VhC4YfFW1MfQ9Bw%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 15:22 | ◇xWHAU2FsdGVkX18xWHAwd1A4MyNaT1dMyM%2BEsbGtGFwHLjo%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 15:19 | ◇TQktU2FsdGVkX19TQktydVRVevSoPxa6H7HhtbDBse7QVdQ%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 15:17 | ◇FaFFU2FsdGVkX19FaFFLL0pJcbaM7xJhnhstvyHoTFyTUKA%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 15:15 | ◇3eWZU2FsdGVkX193eWZYSm42Qavn3syzUvsUvW9ldiokY%2FY%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 15:03 | ◇yRkNU2FsdGVkX19yRkNmN3lKdW5C5JHt5SmebWDme%2FiqLB4%3D%0A (文) | 2 - 1 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 14:58 | ◇WWXEU2FsdGVkX19WWXEzZE9kYTh%2BIFv6hq2ZUIkQBjNZZWk%3D%0A (文) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 14:56 | ◇wVm9U2FsdGVkX18wVm9QQS95MR8gBQC%2FTraFwFhR5scCtis%3D%0A (文) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 14:51 | (*´ω`*) (咲夜) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 14:48 | (*´ω`*) (咲夜) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/26 14:46 | (*´ω`*) (咲夜) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/23 23:18 |
p(ry (美鈴) |
2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/23 23:16 |
p(ry (美鈴) |
2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/23 23:14 |
p(ry (美鈴) |
2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/23 22:30 | ◇QbEJU2FsdGVkX19QbEJMMzlLK4d2RuRBxL%2BuP4IqN05tpIY%3D%0A (文) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/23 22:29 | ◇PZ2QU2FsdGVkX19PZ2Q3VzU5YwaeJhFw4Wu6lvgmjOCyS%2FA%3D%0A (文) | 2 - 0 | 華月 (幽々子) |
| 13/04/23 22:26 | ◇NaDFU2FsdGVkX19NaDFJVVN5chbCkgl3nplWdo8RhCEtFbw%3D%0A (文) | 2 - 0 | 華月 (幽々子) |
| 13/04/23 20:39 | ◇1YzhU2FsdGVkX181YzhuanZWMDL3JiUOk3PEm7qyFZWhW9B8wtk5HnkqWwx7l4Mo%0AJIn9%0A (チルノ) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/23 20:38 | ◇sWHdU2FsdGVkX19sWHd0eFNnMOJevN4KbtSG46AMqAMYEIxEHeUhCZ7kt5Mo2o%2BP%0AfUE2%0A (チルノ) | 2 - 0 | 華月 (幽々子) |
| 13/04/23 20:36 | ◇tQnFU2FsdGVkX19tQnFlZUNZdcJ0q3RfAIiqH58FpNrXHjXnfidiLe6jAgmZPquR%0AzzTQ%0A (チルノ) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/23 20:10 | ◇BUGZU2FsdGVkX19BUGZvS1dNbADRSo3mLLMRhCXRMsRGshBIMXGGfEbRq6wkDWAK%0AMqr7%0A (チルノ) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/23 20:08 | ◇NZVNU2FsdGVkX19NZVNlSzA0ZrvXjJyG%2BV0xGZw9eBh%2ByABH%2FKgEZmY3%2F5SnLZdw%0AnJcO%0A (チルノ) | 2 - 0 | 華月 (幽々子) |
| 13/04/23 20:07 | ◇2bGEU2FsdGVkX192bGE0ckpmVl%2Fo1LKO%2FQ%2BVRoh6FovwJeLYVk28n3kDiYNaLIcN%0A44gT%0A (チルノ) | 2 - 0 | 華月 (幽々子) |
| 13/04/23 19:04 | そのへんのひと (諏訪子) | 2 - 0 | 華月 (咲夜) |
| 13/04/23 19:02 | そのへんのひと (諏訪子) | 2 - 0 | 華月 (幽々子) |
