レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 5人/15戦 | 1508±350 (186) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 13/06/01 15:00 | S県月宮 (紫) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/06/01 14:58 | utate (早苗) | 2 - 0 | S県月宮 (紫) |
| 13/06/01 14:55 | S県月宮 (紫) | 2 - 1 | utate (早苗) |
| 13/06/01 14:52 | ◇zREoU2FsdGVkX19zREoxZVBHS713LYnam0AWaAMhur39Qh4%3D%0A (文) | 2 - 1 | utate (早苗) |
| 13/06/01 14:37 | utate (早苗) | 2 - 1 | ◇PaU1U2FsdGVkX19PaU16T2cwdNkGFzcZDK3ie3qxx2q9MOA%3D%0A(アリス) |
| 13/06/01 14:32 | utate (早苗) | 2 - 0 | ◇vZkgU2FsdGVkX18vZkg3cXJ3aD7evCsSRPrybtUqzg5VDpY%3D%0A(アリス) |
| 13/06/01 14:29 | utate (早苗) | 2 - 1 | ◇6dTMU2FsdGVkX196dTMvN3NpN9jLlTeHrXaw90%2BckzQgfEc%3D%0A(アリス) |
| 13/05/30 00:13 | 米国 (美鈴) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/30 00:11 | 米国 (美鈴) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/30 00:09 | 米国 (美鈴) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:55 | ◇odkJU2FsdGVkX19odkJ1bVlheBMYmsxPzpjmqt3tSjGsn4o%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:52 | utate (早苗) | 2 - 1 | ◇zM1kU2FsdGVkX18zM1k1NTlyK8yj%2BC7jPLg1og9ywbKh84s%3D%0A(魔理沙) |
| 13/05/29 23:48 | utate (早苗) | 2 - 1 | ◇IbXBU2FsdGVkX19IbXBrcHBTaNj34L8PddtNNDorfhk9fII%3D%0A(魔理沙) |
| 13/05/29 23:44 | ◇ZNEZU2FsdGVkX19ZNEZEOEdMSp6MR2HYpU%2By5P067aS5D3ubLL3IRS4fexG9wF5C%0AqLltssGhgjKcmXbMu%2FeuB5v42A%3D%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:43 | ◇XUDNU2FsdGVkX19XUDNlUnpOWnQctf%2FBZUQSYo1rXi5jk2F%2FWoDQtXmIM8XCnqym%0ArHcLqAveCdKN%2Fx2ZnmDdAEsQvg%3D%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:41 | ◇jakgU2FsdGVkX19jakg2Z0tsRjxFIRz1A2ZOC69eGiH%2BUOJjwuRs%2Bwzu2Fd1z93I%0A6%2FarClpsNhVAUsApcIpmCx9o3A%3D%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:33 | ◇qblpU2FsdGVkX19qblpvSERBbngW1qiRZsTK4dxBPaJpPo0%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:31 | utate (早苗) | 2 - 1 | ◇GMmtU2FsdGVkX19GMmtDRDdIYXEJa9hVx3VntjzE64KDH4M%3D%0A(アリス) |
| 13/05/29 23:28 | utate (早苗) | 2 - 0 | ◇3c1FU2FsdGVkX193c1FYSnBKVwqBhbrC4KjRXEPHp4nCXj4%3D%0A(アリス) |
| 13/05/29 23:14 | ◇zV3BU2FsdGVkX19zV3BGQXd0dQ3Hxi7kieWalqRHfewNyus%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:12 | ◇qck5U2FsdGVkX19qck5tenR6cPIADZm3nWy0nu6x0oPpWoc%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:09 | utate (早苗) | 2 - 1 | ◇2OHRU2FsdGVkX192OHRQQWprZasMV%2FDEnZoL%2BTeaJV2CrQ8%3D%0A(霊夢) |
| 13/05/29 23:03 | utate (早苗) | 2 - 1 |
あばばば (アリス) |
| 13/05/29 23:00 |
あばばば (アリス) |
2 - 1 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:56 |
あばばば (アリス) |
2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:46 | ◇mcGRU2FsdGVkX19mcGRnc2VtQXe%2FqwCxINNKkks%2BV5NseLI%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:44 | utate (早苗) | 2 - 1 | ◇yQ2lU2FsdGVkX19yQ2lqcmp2UeTLDxSagxoYlj8HwQ%2Fr3iU%3D%0A(アリス) |
| 13/05/29 22:39 | ◇qbU9U2FsdGVkX19qbU9vbnJUSMbGWhPLWBEwOdSk1Nm74O0%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:36 | utate (早苗) | 2 - 0 | ◇tMUtU2FsdGVkX19tMUtoaU1rc0OsckQXIYEwEr%2FrmE2Kh2U%3D%0A(アリス) |
| 13/05/29 22:32 |
もるすぁ (魔理沙) |
2 - 1 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:27 |
もるすぁ (魔理沙) |
2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:24 |
もるすぁ (魔理沙) |
2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:19 | ヶ浜さん (咲夜) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:16 | ヶ浜さん (咲夜) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:14 | ヶ浜さん (咲夜) | 2 - 1 | utate (早苗) |

