レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 5人/15戦 | 1508±350 (186) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 13/06/01 15:00 | S県月宮 (紫) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/06/01 14:58 | utate (早苗) | 2 - 0 | S県月宮 (紫) |
| 13/06/01 14:55 | S県月宮 (紫) | 2 - 1 | utate (早苗) |
| 13/06/01 14:52 | ◇6UzBU2FsdGVkX196UzBSNXhwcoX8occyf%2FOBVqnykpLR45k%3D%0A (文) | 2 - 1 | utate (早苗) |
| 13/06/01 14:37 | utate (早苗) | 2 - 1 | ◇5V1JU2FsdGVkX195V1J6K3NBeWAAglpiRG4aL30FDxYKG0o%3D%0A(アリス) |
| 13/06/01 14:32 | utate (早苗) | 2 - 0 | ◇ackdU2FsdGVkX19ackdRUExSafcVLxMkL8nQRNm%2FJVsGrwc%3D%0A(アリス) |
| 13/06/01 14:29 | utate (早苗) | 2 - 1 | ◇vdGRU2FsdGVkX18vdGRDckR4ZHOTOwPjELBnb97Mnx54AI8%3D%0A(アリス) |
| 13/05/30 00:13 | 米国 (美鈴) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/30 00:11 | 米国 (美鈴) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/30 00:09 | 米国 (美鈴) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:55 | ◇6bFRU2FsdGVkX196bFR2UU12RzvI1MRJ0EWnYmec4t4jU9U%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:52 | utate (早苗) | 2 - 1 | ◇sOStU2FsdGVkX19sOStkcHNhabmjDex2DbN9UOfAvOTjXJk%3D%0A(魔理沙) |
| 13/05/29 23:48 | utate (早苗) | 2 - 1 | ◇1TEYU2FsdGVkX191TEY4Kzg2cGEzULvIzElRWHlQJhunkR4%3D%0A(魔理沙) |
| 13/05/29 23:44 | ◇CelhU2FsdGVkX19CelhQS3drQxqqZlBDs7h57g4swsUjmmX%2BpcryV7fIwOhTfcCm%0AnvuXKY4Rl2Fbq4UuTEIPdwKw5w%3D%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:43 | ◇5ZTRU2FsdGVkX195ZTR2R05PSAubZ6Ajx1f%2FF3EOu5wgpMaPQAd3jbeuegSe1GzW%0AaV2pllHWtTTzqpuICtionndFHA%3D%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:41 | ◇CSEFU2FsdGVkX19CSEFSVzM2SlmYWp%2BDoDwHv%2B%2BTPxGShd%2BVB2HDWTHBruZnhU7N%0AxOqKIKxHhEyC6k%2F0Bu4fN3yJxQ%3D%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:33 | ◇4MUxU2FsdGVkX184MUxzT2hlahYK3%2BiKclMqJ4Wbe6unRuU%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:31 | utate (早苗) | 2 - 1 | ◇ZMFpU2FsdGVkX19ZMFpnWnlYaMrb%2FRMgi%2BG1P%2F3ssVOaE3U%3D%0A(アリス) |
| 13/05/29 23:28 | utate (早苗) | 2 - 0 | ◇nbmlU2FsdGVkX19nbmluVEhISs%2FWSD7eLpZPaSt3MqIMfJY%3D%0A(アリス) |
| 13/05/29 23:14 | ◇tSVEU2FsdGVkX19tSVEzNTJCStToY4Aq8oMUIAtgw0ACbaI%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:12 | ◇KSEdU2FsdGVkX19KSEdjWnVrRCOayQGSotRiK3nsfh%2Fz33I%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 23:09 | utate (早苗) | 2 - 1 | ◇EQTVU2FsdGVkX19EQTVtS2J2VtAYmP7wC0wjtJFKV7adRlA%3D%0A(霊夢) |
| 13/05/29 23:03 | utate (早苗) | 2 - 1 |
あばばば (アリス) |
| 13/05/29 23:00 |
あばばば (アリス) |
2 - 1 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:56 |
あばばば (アリス) |
2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:46 | ◇3MFdU2FsdGVkX193MFdORWtPNGeCY9HN2c8m8i%2F4fYRbf%2Fg%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:44 | utate (早苗) | 2 - 1 | ◇1MWxU2FsdGVkX181MWxLc0wza5wu6iVFkcxjwgSGmaAk3x8%3D%0A(アリス) |
| 13/05/29 22:39 | ◇0NVJU2FsdGVkX180NVJlL3hlVRBwG9swb8BghRE00%2FZUgsw%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:36 | utate (早苗) | 2 - 0 | ◇RODZU2FsdGVkX19RODZrdWY2N9AvLgPsbaApSDTS9W4IrjY%3D%0A(アリス) |
| 13/05/29 22:32 |
もるすぁ (魔理沙) |
2 - 1 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:27 |
もるすぁ (魔理沙) |
2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:24 |
もるすぁ (魔理沙) |
2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:19 | ヶ浜さん (咲夜) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:16 | ヶ浜さん (咲夜) | 2 - 0 | utate (早苗) |
| 13/05/29 22:14 | ヶ浜さん (咲夜) | 2 - 1 | utate (早苗) |

