レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 3人/9戦 | 1694±350 (543) | |
| 1人/3戦 | 1666±350 (459) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/05/22 02:11 | 自棄 (魔理沙) | 2 - 0 | ◇3dkgU2FsdGVkX183dkgrcDhpNjvoZmQ0DJquDtQbgNg%2FTew%3D%0A(咲夜) |
| 10/05/22 02:09 | ◇CYWlU2FsdGVkX19CYWlybXRUbNxh7igNN%2BAruelSiBUOeXA%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | 自棄 (魔理沙) |
| 10/05/22 02:04 | 自棄 (魔理沙) | 2 - 1 | ◇zc1oU2FsdGVkX18zc1o3RHpodGvaI5IZgDa8lRjA%2FSj2BaE%3D%0A(咲夜) |
| 10/05/22 01:57 |
流離 (諏訪子) |
2 - 0 | そらそうよ (美鈴) |
| 10/05/22 01:53 | そらそうよ (美鈴) | 2 - 1 |
流離 (諏訪子) |
| 10/05/22 01:48 |
流離 (諏訪子) |
2 - 1 | そらそうよ (美鈴) |
| 10/05/22 01:41 | 自棄 (魔理沙) | 2 - 1 | ◇UdGVU2FsdGVkX19UdGVMRXZzYgUoyCKi7xKS%2B7hL5pXjUFnQfAzy9s2oaN1YCAgN%0AkPLE%0A(うどんげ) |
| 10/05/22 01:36 | 自棄 (魔理沙) | 2 - 0 | ◇UU1AU2FsdGVkX19UU1ArSlVhcqea6YVcNUXTiuXs98gxR%2F6Tq9qXnvChK2B2NQ1N%0AnuQC%0A(うどんげ) |
| 10/05/22 01:32 | 自棄 (魔理沙) | 2 - 0 | ◇OMEdU2FsdGVkX19OMEdoU05nSRBcrrAQQ5%2BMOax%2BHhQ7ngo4FiWxa3D26uPqQA6X%0AAUf%2F%0A(うどんげ) |
| 10/05/22 01:30 | ◇QbW5U2FsdGVkX19QbW5hbS80TdOsv8XO98BnPANAUNoEF7X7mUOartCW8X%2FgTPEC%0AtNg9%0A (霊夢) | 2 - 1 | 自棄 (魔理沙) |
| 10/05/22 01:25 | 自棄 (魔理沙) | 2 - 0 | ◇kSGFU2FsdGVkX19kSGFCT0RHQcmLuVUVGkfJGtP4WmuAAqWcOKQ724EBN%2FrbnOcH%0AiY8l%0A(霊夢) |
| 10/05/22 01:22 | ◇xaTZU2FsdGVkX18xaTZsSWo4ZZouHchknyjsvRoWWtFHL%2B7OROf1QGtA9NP8K62J%0A3IgQ%0A (霊夢) | 2 - 0 | 自棄 (魔理沙) |
| 10/05/22 01:19 | 自棄 (魔理沙) | 2 - 0 | ◇wdmpU2FsdGVkX18wdmpQa2NJTAD4Cx6JFyUKssPlP2h8NpY%3D%0A(文) |
| 10/05/22 01:17 | ◇6bUoU2FsdGVkX196bUo5QW1CbiplzRSBT32WeQ9MoiFYCZA%3D%0A (文) | 2 - 1 | 自棄 (魔理沙) |
| 10/05/22 01:12 | ◇IZFdU2FsdGVkX19IZFdBbjB1QVwXY7n7Htz18oMw%2FsXgJaI%3D%0A (文) | 2 - 1 | 自棄 (魔理沙) |
| 10/05/22 01:07 | 自棄 (魔理沙) | 2 - 0 | 花京院 (諏訪子) |
| 10/05/22 01:05 | 花京院 (諏訪子) | 2 - 1 | 自棄 (魔理沙) |
| 10/05/22 01:01 | 花京院 (諏訪子) | 2 - 0 | 自棄 (魔理沙) |
| 10/05/22 00:57 | そらそうよ (美鈴) | 2 - 1 | 花京院 (諏訪子) |
| 10/05/22 00:52 | 花京院 (諏訪子) | 2 - 0 | そらそうよ (美鈴) |
| 10/05/22 00:48 | 花京院 (諏訪子) | 2 - 0 | そらそうよ (美鈴) |
| 10/05/22 00:41 | ◇RR2JU2FsdGVkX19RR2JvWnQvS6KnPdsvdvWsGk7fGc6UHUs%3D%0A (うどんげ) | 2 - 1 | そらそうよ (美鈴) |
| 10/05/22 00:37 | そらそうよ (美鈴) | 2 - 0 | ◇MRFcU2FsdGVkX19MRFc3dXg1eVBRCiv04siFkalA2NeVeqk%3D%0A(うどんげ) |
| 10/05/22 00:34 | そらそうよ (美鈴) | 2 - 1 | ◇WUlNU2FsdGVkX19WUlNZUjViRB3R1K%2Bfok5Vr5Q4ruafVIk%3D%0A(うどんげ) |
| 10/05/22 00:29 | 自棄 (魔理沙) | 2 - 0 | ◇yWXdU2FsdGVkX18yWXdrMDVhSMiaaQBjq9VJw5t4w7N8TNwi22nt%2Fji3wgMeHpVS%0AWGwL%0A(天子) |
| 10/05/22 00:27 | 自棄 (魔理沙) | 2 - 0 | ◇DWmlU2FsdGVkX19DWml1SmRmMVJDwTnSxR%2B74jy8ihb4C9QABEN7UQlDGbZwNQzg%0AJ%2FOl%0A(天子) |
| 10/05/22 00:23 | 自棄 (魔理沙) | 2 - 1 | ◇DeGoU2FsdGVkX19DeGo5bVlXaW5qMeHXMZAO2Rx4tlVI5jZ0y3TCxBo%2FBmdNRn79%0AMz0V%0A(天子) |
| 10/05/22 00:16 | 天城周 (レミリア) | 2 - 0 | そらそうよ (美鈴) |
| 10/05/22 00:13 | 天城周 (レミリア) | 2 - 1 | そらそうよ (美鈴) |
| 10/05/22 00:08 | そらそうよ (美鈴) | 2 - 0 | 天城周 (レミリア) |
| 10/05/22 00:04 | 自棄 (魔理沙) | 2 - 0 | ◇hbERU2FsdGVkX19hbERKL05uVpQbCQGdU%2B7QdUC7L8Vp0gA%3D%0A(文) |
| 10/05/22 00:02 | 自棄 (魔理沙) | 2 - 0 | ◇OZWRU2FsdGVkX19OZWRTZEdDUsWWMPw2emhSF3KpVMnzGac%3D%0A(文) |
| 10/05/21 23:58 | 自棄 (魔理沙) | 2 - 1 | ◇IRmhU2FsdGVkX19IRmhHMDNTbann5utLT%2FIXJ8fgQIWrX%2FI%3D%0A(文) |
| 10/05/21 23:52 | ◇FYWFU2FsdGVkX19FYWFRUXdnbzzuKQlO5u4XUsGfu0lVs7I%3D%0A (文) | 2 - 0 | そらそうよ (美鈴) |
| 10/05/21 23:48 | ◇haEVU2FsdGVkX19haEVOVGw5OcPXCobt3CV2fbaFhkpMnZU%3D%0A (文) | 2 - 1 | そらそうよ (美鈴) |
| 10/05/21 23:44 | そらそうよ (美鈴) | 2 - 1 | ◇rakVU2FsdGVkX19rakVYZFZEZzzpTABLkHlDAKRW8pIR7oM%3D%0A(文) |
