レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 26人/86戦 | 2035±350 (3845) | |
| 3人/10戦 | 1711±350 (599) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 11/07/09 16:32 |
Litly (衣玖) |
2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/07/09 16:30 |
Litly (衣玖) |
2 - 0 | zero (妖夢) |
| 11/07/09 16:27 |
Litly (衣玖) |
2 - 0 | zero (妖夢) |
| 11/07/09 16:21 |
人形裁判 (アリス) |
2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/07/09 16:16 | zero (妖夢) | 2 - 0 | あかぱんだ (レミリア) |
| 11/07/09 16:14 | zero (妖夢) | 2 - 0 | あかぱんだ (レミリア) |
| 11/07/09 16:12 | あかぱんだ (レミリア) | 2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/07/09 16:07 |
Dora (パチュリー) |
2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/07/09 16:03 |
Dora (パチュリー) |
2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/07/09 16:00 |
Dora (パチュリー) |
2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/07/09 15:55 | たむろ (萃香) | 2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/07/09 15:51 | zero (妖夢) | 2 - 0 | たむろ (萃香) |
| 11/07/09 15:49 | たむろ (萃香) | 2 - 0 | zero (妖夢) |
| 11/07/09 15:44 | zero (妖夢) | 2 - 1 | Physalis (アリス) |
| 11/07/09 15:39 | Physalis (アリス) | 2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/07/09 15:35 | Physalis (アリス) | 2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/07/07 23:15 | zero (妖夢) | 2 - 1 | グ**ニル (咲夜) |
| 11/07/07 23:10 | zero (妖夢) | 2 - 1 | グ**ニル (咲夜) |
| 11/07/07 23:05 | zero (妖夢) | 2 - 0 | グ**ニル (咲夜) |
| 11/07/07 18:53 | zero (妖夢) | 2 - 0 | ヒルネー (咲夜) |
| 11/07/07 18:50 | zero (妖夢) | 2 - 1 | ヒルネー (咲夜) |
| 11/07/07 18:47 | zero (妖夢) | 2 - 0 | ヒルネー (咲夜) |
| 11/07/07 18:42 | zero (妖夢) | 2 - 1 | ぺた (アリス) |
| 11/07/07 18:38 | zero (妖夢) | 2 - 1 | ぺた (アリス) |
| 11/07/07 18:35 | zero (妖夢) | 2 - 1 | ぺた (アリス) |
| 11/05/19 02:10 | rush (妖夢) | 2 - 0 | ◇odS9U2FsdGVkX19odS9lZzNndsM%2B4HUGDDObNrY%2BdbCKRN4%3D%0A(レミリア) |
| 11/05/19 02:08 | ◇4ZDhU2FsdGVkX194ZDhaQ1hHZNOUu5Z62JxyiUN8STdIop0%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | rush (妖夢) |
| 11/05/19 02:05 | ◇pbTUU2FsdGVkX19pbTU2cEhhWMRhRHL%2B%2F2%2Fi9%2FTYXHodNk0%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | rush (妖夢) |
| 11/05/19 02:02 | ◇paHlU2FsdGVkX19paHlEZGFQZ%2FOlShvrlmZKQRiKexBpO%2Bk%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | rush (妖夢) |
| 11/05/19 01:57 | ◇jcHlU2FsdGVkX19jcHlheHpoVN4iP5FfjKX8VMNE%2FenUIl0%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | rush (妖夢) |
| 11/05/19 01:55 | ◇uY3hU2FsdGVkX19uY3hsS05XdqfkrhHBlRG1TQc8ETQJTq4%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | rush (妖夢) |
| 11/05/19 01:51 | rush (妖夢) | 2 - 0 | ◇4eC9U2FsdGVkX194eC94MUExOKntbjpceUCd6XSWs5HS8w4%3D%0A(レミリア) |
| 11/05/19 01:49 | rush (妖夢) | 2 - 1 | ◇pMElU2FsdGVkX19pMElFdGJFUmoCXXA0lqb7SIyNsiAU95c%3D%0A(レミリア) |
| 11/05/19 01:45 | rush (妖夢) | 2 - 0 | ◇wWnBU2FsdGVkX18wWnBLUWxLWD8NLxc7zAYAQPO9eHSTOzI%3D%0A(レミリア) |
| 11/05/19 01:42 | rush (妖夢) | 2 - 0 | ◇DbnRU2FsdGVkX19DbnR6b1RKT%2F2bjBGTDps3Ro4q7noPE4Y%3D%0A(レミリア) |
| 11/05/19 01:40 | ◇hLzZU2FsdGVkX19hLzZ5bkY3c9vEKlulxF2OY4fQPF8a2u8%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | rush (妖夢) |
| 11/05/19 01:31 | ◇EdjBU2FsdGVkX19EdjBmQ1d2UnIblLjtPuIqESYX9Uxp1p8%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | rush (妖夢) |
| 11/05/19 01:28 | ◇iVldU2FsdGVkX19iVldHMnFDOOr2DYy%2FYFOaqCCTh7BCkoo%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | rush (妖夢) |
| 11/05/19 01:27 | rush (妖夢) | 2 - 0 | ◇ta3pU2FsdGVkX19ta3pUZFdPV7ajSvB%2FqtQDMFyM5GjKM6w%3D%0A(霊夢) |
| 11/05/19 01:23 | rush (妖夢) | 2 - 0 | 5』@ω (チルノ) |
| 11/05/19 01:20 | 5』@ω (チルノ) | 2 - 0 | rush (妖夢) |
| 11/05/19 01:16 | 5』@ω (チルノ) | 2 - 1 | rush (妖夢) |
| 11/04/21 23:13 | Nivis (うどんげ) | 2 - 0 | rush (妖夢) |
| 11/04/21 23:11 | Nivis (うどんげ) | 2 - 1 | rush (妖夢) |
| 11/04/21 23:06 | rush (妖夢) | 2 - 1 | Nivis (うどんげ) |
| 11/04/21 23:01 | 幼女ノ人形 (アリス) | 2 - 1 | rush (妖夢) |
| 11/04/21 22:57 | rush (妖夢) | 2 - 0 | 幼女ノ人形 (アリス) |
| 11/04/21 22:54 | 幼女ノ人形 (アリス) | 2 - 0 | rush (妖夢) |
| 11/04/21 22:48 | 量産型プレン (レミリア) | 2 - 1 | rush (妖夢) |
| 11/04/21 22:45 | 量産型プレン (レミリア) | 2 - 1 | rush (妖夢) |
| 11/04/21 22:41 | 量産型プレン (レミリア) | 2 - 0 | rush (妖夢) |
| 11/04/21 22:34 | rush (妖夢) | 2 - 0 | しんでれらけーじ (パチュリー) |
| 11/04/21 22:30 | rush (妖夢) | 2 - 1 | しんでれらけーじ (パチュリー) |
| 11/04/21 22:25 | しんでれらけーじ (パチュリー) | 2 - 0 | rush (妖夢) |
| 11/04/21 22:17 | rush (妖夢) | 2 - 1 | ◇oeHRU2FsdGVkX19oeHR0emJtYoxwiLgbwxd2PBkoQKbNCJs%3D%0A(天子) |
| 11/04/21 22:13 | ◇VZHhU2FsdGVkX19VZHhFM0VMU5S8a7FVDaod%2FBVNc%2FAl47U%3D%0A (天子) | 2 - 1 | rush (妖夢) |
| 11/04/21 22:09 | rush (妖夢) | 2 - 0 | ◇3NWkU2FsdGVkX193NWkwemhjVreXKteiBwJjVaJD6vaZv0k%3D%0A(天子) |
| 11/04/14 23:19 | rush (妖夢) | 2 - 0 |
月夜 (うどんげ) |
| 11/04/14 23:16 |
月夜 (うどんげ) |
2 - 1 | rush (妖夢) |
| 11/04/14 23:12 |
月夜 (うどんげ) |
2 - 1 | rush (妖夢) |
| 11/04/14 23:08 |
お昼寝410 (レミリア) |
2 - 1 | rush (妖夢) |
| 11/04/14 23:05 | rush (妖夢) | 2 - 0 |
お昼寝410 (レミリア) |
| 11/04/14 23:01 | rush (妖夢) | 2 - 1 |
お昼寝410 (レミリア) |
| 11/04/12 22:42 | num (パチュリー) | 2 - 1 | rush (妖夢) |
| 11/04/12 22:38 | num (パチュリー) | 2 - 0 | rush (妖夢) |
| 11/04/12 22:36 | num (パチュリー) | 2 - 1 | rush (妖夢) |
| 11/04/12 22:30 | むむむ (うどんげ) | 2 - 1 | rush (パチュリー) |
| 11/04/12 22:26 | rush (パチュリー) | 2 - 0 | むむむ (うどんげ) |
| 11/04/12 22:24 | むむむ (チルノ) | 2 - 1 | rush (パチュリー) |
| 11/04/12 22:19 | むむむ (チルノ) | 2 - 0 | rush (パチュリー) |
| 11/04/12 22:04 | rush (妖夢) | 2 - 0 | 幼女ガ世界ノ全テ (アリス) |
| 11/04/12 22:02 | rush (妖夢) | 2 - 1 | 幼女ガ世界ノ全テ (アリス) |
| 11/04/12 21:58 | rush (妖夢) | 2 - 0 | 幼女ガ世界ノ全テ (アリス) |
| 11/04/09 23:20 | zero (妖夢) | 2 - 0 |
お昼寝410 (レミリア) |
| 11/04/09 23:16 | zero (妖夢) | 2 - 0 |
お昼寝410 (レミリア) |
| 11/04/09 23:13 |
お昼寝410 (レミリア) |
2 - 0 | zero (妖夢) |
| 11/04/09 23:04 |
テクノ妹子 (アリス) |
2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/04/09 23:00 | zero (妖夢) | 2 - 0 |
テクノ妹子 (アリス) |
| 11/04/09 22:58 | zero (妖夢) | 2 - 0 |
テクノ妹子 (アリス) |
| 11/04/09 22:52 | zero (妖夢) | 2 - 1 | Physalis (アリス) |
| 11/04/09 22:47 | Physalis (アリス) | 2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/04/09 22:43 | zero (妖夢) | 2 - 0 | Physalis (アリス) |
| 11/04/09 22:38 | zero (パチュリー) | 2 - 1 | 雪国のイノシシ (早苗) |
| 11/04/09 22:34 | zero (パチュリー) | 2 - 1 | 雪国のイノシシ (早苗) |
| 11/04/09 22:30 | 雪国のイノシシ (早苗) | 2 - 1 | zero (パチュリー) |
| 11/04/09 22:20 | tonky (萃香) | 2 - 0 | zero (妖夢) |
| 11/04/09 22:18 | zero (妖夢) | 2 - 0 | tonky (萃香) |
| 11/04/09 22:15 | zero (妖夢) | 2 - 0 | tonky (萃香) |
| 11/04/08 22:14 | zero (妖夢) | 2 - 0 | hs (幽々子) |
| 11/04/08 22:11 | zero (妖夢) | 2 - 1 | hs (幽々子) |
| 11/04/08 22:06 | zero (妖夢) | 2 - 1 | hs (幽々子) |
| 11/04/08 21:56 |
Dora (パチュリー) |
2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/04/08 21:52 |
Dora (パチュリー) |
2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/04/08 21:49 | zero (妖夢) | 2 - 0 |
Dora (パチュリー) |
| 11/04/08 21:43 | ネリマ・ザ・フィールソーライブ (早苗) | 2 - 0 | zero (妖夢) |
| 11/04/08 21:41 | ネリマ・ザ・フィールソーライブ (早苗) | 2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/04/08 21:38 | ネリマ・ザ・フィールソーライブ (早苗) | 2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/04/07 23:10 | zero (妖夢) | 2 - 1 | ◇zbmdU2FsdGVkX19zbmdGQm1RWN8wuGGmoQI5tq%2FN2rZMYyTJAoVpW8t7JUtav1hc%0AMLjv%0A(幽々子) |
| 11/04/07 23:06 | ◇lcjhU2FsdGVkX19lcjhrdFlEeqdoWQiDumYYabLtgiZw%2FuxWojSQsh8tHvP3s3cE%0A%2FGnH%0A (幽々子) | 2 - 1 | zero (妖夢) |
| 11/04/07 23:02 | ◇oOWZU2FsdGVkX19oOWZxd3VyTn0hWzmXaVVIPsU%2Fuuap2siSihHvXKHXrTeBtOkK%0A3ivW%0A (幽々子) | 2 - 0 | zero (妖夢) |





