レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 8人/23戦 | 1711±350 (595) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/02/10 01:31 | ぺるしあ (咲夜) | 2 - 1 | だく (天子) |
| 10/02/10 01:28 | だく (天子) | 2 - 1 | ぺるしあ (咲夜) |
| 10/02/10 01:24 | だく (天子) | 2 - 1 | ぺるしあ (咲夜) |
| 10/02/10 01:17 | だく (天子) | 2 - 0 | あしたか (パチュリー) |
| 10/02/10 01:14 | あしたか (パチュリー) | 2 - 1 | だく (天子) |
| 10/02/10 01:09 | だく (天子) | 2 - 0 | ◇CN1JU2FsdGVkX19CN1JnWE94Lz2D7GMmLpDEOyOaHj7dVU4%3D%0A(紫) |
| 10/02/10 01:06 | ◇vYWcU2FsdGVkX19vYWcra3JEY3WYcdS9QlX9XmLjO6KiV8M%3D%0A (紫) | 2 - 0 | だく (天子) |
| 10/02/10 01:04 | だく (天子) | 2 - 0 | ◇JUlJU2FsdGVkX19JUlJaM0RkToivyRSyHGFbrgUkoPcUqHM%3D%0A(紫) |
| 10/02/10 01:00 | あらかた (アリス) | 2 - 0 | だく (天子) |
| 10/02/10 00:58 | だく (天子) | 2 - 1 | あらかた (アリス) |
| 10/02/10 00:55 | だく (天子) | 2 - 1 | あらかた (アリス) |
| 10/02/10 00:49 | ヒロ (妖夢) | 2 - 1 | だく (天子) |
| 10/02/10 00:46 | ヒロ (妖夢) | 2 - 0 | だく (天子) |
| 10/02/10 00:44 | ヒロ (妖夢) | 2 - 1 | だく (天子) |
| 09/09/15 11:58 | ◇0L1ZU2FsdGVkX190L1ZDWGJDVCnioTHrj5lTxhqFF9EPYv4%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | だく (天子) |
| 09/09/15 11:55 | だく (天子) | 2 - 1 | ◇5OEtU2FsdGVkX195OEtPMXZCNqjAixD9Y7iiHLzdfXCwgQ0%3D%0A(咲夜) |
| 09/09/15 11:51 | だく (天子) | 2 - 0 | ◇5N05U2FsdGVkX195N05Ta1NWSRE58OE0oMmN110BkwAocfk%3D%0A(紫) |
| 09/09/15 11:45 | ◇hTERU2FsdGVkX19hTERmMG80WpSy7HY3kE6RBXEOy4J74l4%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | だく (天子) |
| 09/09/15 11:41 | だく (天子) | 2 - 0 | ◇nSlNU2FsdGVkX19nSlN1ekdkOOfYlokkTNFLmrwmiQaLPPI%3D%0A(妖夢) |
| 09/09/15 11:39 | だく (天子) | 2 - 0 | ◇GeG4U2FsdGVkX19GeG45RWxzMt5j%2BclPxyUgCenK4dsfuEQ%3D%0A(妖夢) |
| 09/09/15 11:35 | だく (天子) | 2 - 0 | ◇QSVRU2FsdGVkX19QSVRJcU94WY5tWbpyj2h3C624%2FQmOc6I%3D%0A(幽々子) |
| 09/09/15 11:32 | だく (天子) | 2 - 0 | ◇DWlZU2FsdGVkX19DWlZCa3RqNJnEHoNCFPBvKxNdSA9q4RM%3D%0A(幽々子) |
| 09/09/15 11:30 | ◇4S0ZU2FsdGVkX184S0Zwbjh1VuZf%2B7gPlRThEQV%2FWQKVj04%3D%0A (幽々子) | 2 - 1 | だく (天子) |
| 09/09/15 00:33 | だく (天子) | 2 - 0 | ◇uV1EU2FsdGVkX19uV1ExTlU1cQpw2kZsPQ3Nue6ttczfklANkj47TEh4FXmh8%2Fti%0AXFif%0A(天子) |
| 09/09/15 00:30 | ◇jVldU2FsdGVkX19jVldIMm5wUkMYn8315yaHzNewqTTg%2B5JtPtS%2FSClgg0UnH8%2F8%0ASqNa%0A (天子) | 2 - 1 | だく (天子) |
| 09/09/15 00:26 | だく (天子) | 2 - 1 | ◇1QjlU2FsdGVkX181QjlzazYvNUayyCX%2FAT705qUOm7HfjkNSs5uviTYjSYOD%2BTlB%0AyTk7%0A(天子) |
| 09/09/15 00:20 | SF (アリス) | 2 - 1 | だく (天子) |
| 09/09/15 00:16 | SF (アリス) | 2 - 1 | だく (天子) |
| 09/09/15 00:11 | SF (アリス) | 2 - 1 | だく (天子) |
| 09/09/15 00:05 | だく (天子) | 2 - 0 | ◇tWFhU2FsdGVkX19tWFhuRUROVHT8GqLREQ8t9Qg2zsy0UyI%3D%0A(魔理沙) |
| 09/09/15 00:02 | だく (天子) | 2 - 1 | ◇nUVYU2FsdGVkX19nUVY5TGVPMgk03Kx9odyznESNPybTUOc%3D%0A(魔理沙) |
| 09/09/14 23:57 | ◇rM1QU2FsdGVkX19rM1QydG1aZSwelKafRdmHdtGpPpvuxUQ%3D%0A (魔理沙) | 2 - 1 | だく (天子) |
| 09/09/14 23:51 | だく (天子) | 2 - 0 | ◇rUndU2FsdGVkX19rUndzKzFkM%2FflTcVWVLUr7oxDJ1x0KWeCYtSVJPF3MJXfv0mc%0AfAQP%0A(魔理沙) |
| 09/09/14 23:46 | A-KG (レミリア) | 2 - 0 | だく (天子) |
| 09/09/14 23:45 | だく (天子) | 2 - 1 | A-KG (レミリア) |
| 09/09/14 23:41 | A-KG (レミリア) | 2 - 0 | だく (天子) |
| 09/09/14 04:22 | rami (レミリア) | 2 - 0 | だく (天子) |
| 09/09/14 04:19 | rami (レミリア) | 2 - 0 | だく (天子) |
| 09/09/14 04:17 | rami (レミリア) | 2 - 0 | だく (天子) |
| 09/09/14 04:13 |
清春 (アリス) |
2 - 1 | だく (天子) |
| 09/09/14 04:10 |
清春 (アリス) |
2 - 0 | だく (天子) |
| 09/09/14 04:06 |
清春 (アリス) |
2 - 0 | だく (天子) |
| 09/09/14 03:45 | だく (天子) | 2 - 1 | ◇DVG9U2FsdGVkX19DVG9FSUs0UskyOIx6TnDmL6CrU0e5wOA%3D%0A(パチュリー) |
| 09/09/14 03:41 | だく (天子) | 2 - 1 | ◇tL2NU2FsdGVkX19tL2NWc0xPOCwLsjcvncif9fCsKs4vaSc%3D%0A(パチュリー) |
| 09/09/14 03:38 | だく (天子) | 2 - 0 | ◇5NkcU2FsdGVkX195Nkc2Q25SUkaHQZ8or93tMep5gTPQlhI%3D%0A(パチュリー) |
