レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/3戦 | 1517±350 (196) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/02/28 15:24 |
しもあお (妖夢) |
2 - 0 | ほわいとぱんつぁー (妖夢) |
| 10/02/28 15:21 |
しもあお (妖夢) |
2 - 1 | ほわいとぱんつぁー (妖夢) |
| 10/02/28 15:18 | ほわいとぱんつぁー (妖夢) | 2 - 0 |
しもあお (妖夢) |
| 10/02/28 15:09 | ほわいとぱんつぁー (妖夢) | 2 - 1 | ◇GbEZU2FsdGVkX19GbEZTSnhmWpvMmvjreLn%2FdUcRNHsFFzM%3D%0A(文) |
| 10/02/28 15:03 | ◇OZVFU2FsdGVkX19OZVFzcVZiU8umV7h6KWbQ%2FUBqpreUC0s%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | ほわいとぱんつぁー (霊夢) |
| 10/02/28 15:00 | ◇RRUhU2FsdGVkX19RRUhoZHAxNB3F7gzSmu75MuNgwltDAsM%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | ほわいとぱんつぁー (妖夢) |
| 10/02/28 14:58 | ◇HNTlU2FsdGVkX19HNTlkSlc3Mu4%2FTNy9GnsYoBBjRvqvhc0%3D%0A (紫) | 2 - 0 | ほわいとぱんつぁー (霊夢) |
| 10/02/28 14:55 | ◇jdTNU2FsdGVkX19jdTNTRkZxYnWos4k30c4A5oFmZe9DALs%3D%0A (文) | 2 - 0 | ほわいとぱんつぁー (妖夢) |
| 10/02/28 14:52 | ◇zdUMU2FsdGVkX19zdUM3eFEyNKBtNlmVtz4MllpEUXgYPdY%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | ほわいとぱんつぁー (妖夢) |
| 10/02/28 14:50 | ◇GUnlU2FsdGVkX19GUnlEenRRMVSucRysY2FUTBBrBG8NTtI%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | ほわいとぱんつぁー (妖夢) |
| 10/02/28 14:42 | ◇5QVQU2FsdGVkX195QVQrYW9PcUKB2Ip%2FKJ2hn4J3G0VIMkg%3D%0A (空) | 2 - 0 | ほわいとぱんつぁー (妖夢) |
| 10/02/28 14:40 | ◇2T24U2FsdGVkX182T242bGtTa0ra5GKp3WGXZ5ENW0pSbNk%3D%0A (空) | 2 - 1 | ほわいとぱんつぁー (妖夢) |
| 10/02/28 14:38 | ◇xRm1U2FsdGVkX19xRm1RakdseT1aKp9Eoz3QsHz3urCbBWs%3D%0A (空) | 2 - 0 | ほわいとぱんつぁー (妖夢) |
| 10/02/28 14:31 | ◇5V3NU2FsdGVkX195V3N2MDBMM2O1ME1FI2FgG2UOtPCIj9s%3D%0A (天子) | 2 - 1 | ほわいとぱんつぁー (妖夢) |
| 10/02/28 14:28 | ほわいとぱんつぁー (妖夢) | 2 - 1 | ◇WN0tU2FsdGVkX19WN0t2QXpubMMp3sRAWRjtcUznHMgVXig%3D%0A(天子) |
| 10/02/28 14:24 | ◇GNGZU2FsdGVkX19GNGZKbUhiU4v%2FxXYrRIH9oGIjuqhSaMA%3D%0A (天子) | 2 - 0 | ほわいとぱんつぁー (妖夢) |
