レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 29人/77戦 | 2211±350 (10592) | |
| 11人/31戦 | 2163±350 (8081) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 09/10/02 17:58 | 趣漂う庭 (妖夢) | 2 - 0 | ◇HS2JU2FsdGVkX19HS2JzZ0U0NJbMZDZJ6R%2FU519NgvhcBhA%3D%0A(空) |
| 09/10/02 17:55 | 趣漂う庭 (妖夢) | 2 - 0 | ◇LbVhU2FsdGVkX19LbVhsYWw1Za7j7W2ktb7dDih9c7FhXgM%3D%0A(空) |
| 09/10/02 17:53 | 趣漂う庭 (妖夢) | 2 - 0 | ◇LS05U2FsdGVkX19LS05GVTlIN97kViDAszE8XjlKrCViiaY%3D%0A(空) |
| 09/10/01 22:08 | 趣漂う庭 (妖夢) | 2 - 0 | kimchi (パチュリー) |
| 09/10/01 22:05 | 趣漂う庭 (妖夢) | 2 - 0 | kimchi (パチュリー) |
| 09/10/01 22:02 | 趣漂う庭 (妖夢) | 2 - 0 | kimchi (パチュリー) |
| 09/10/01 21:58 | 趣漂う庭 (妖夢) | 2 - 0 | kimchi (パチュリー) |
| 09/10/01 21:43 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | けもろ (小町) |
| 09/10/01 21:39 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | けもろ (小町) |
| 09/10/01 21:09 | さばかん (早苗) | 2 - 1 | 鎮魂歌 (妖夢) |
| 09/10/01 21:04 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | さばかん (早苗) |
| 09/10/01 20:59 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 1 | さばかん (早苗) |
| 09/10/01 20:11 | Moyage (空) | 2 - 0 | 趣漂う庭 (妖夢) |
| 09/10/01 20:08 | 趣漂う庭 (妖夢) | 2 - 1 | Moyage (空) |
| 09/10/01 20:04 | 趣漂う庭 (妖夢) | 2 - 0 | Moyage (空) |
| 09/10/01 19:48 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | グラス (咲夜) |
| 09/10/01 19:21 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 1 | ◇Hai9U2FsdGVkX19Hai9mckVEcBkmVsBdtoNmywLrskqCoos%3D%0A(パチュリー) |
| 09/10/01 19:17 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | ◇WNHAU2FsdGVkX19WNHA5YjRLMDMr%2BfzzuIryAHNa1Qd8Kn0%3D%0A(パチュリー) |
| 09/10/01 18:25 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | ◇4OEhU2FsdGVkX184OEhXbStQeEyKGXGnrlCY%2B4tbiX0YdOg%3D%0A(美鈴) |
| 09/10/01 18:22 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | ◇1aVYU2FsdGVkX181aVY0SENmcJYfqMyynspNhJLfHn2zpqI%3D%0A(美鈴) |
| 09/10/01 18:18 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | ◇OV3dU2FsdGVkX19OV3dwZ04xNzuqQoVTZcNeB9m%2BQTm1aVA%3D%0A(美鈴) |
| 09/10/01 18:08 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | マサmasa (小町) |
| 09/10/01 18:06 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | マサmasa (小町) |
| 09/10/01 18:03 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 1 | マサmasa (小町) |
| 09/10/01 17:34 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | ◇VdWlU2FsdGVkX19VdWlVT1V4aiTufGZP0fBRyC1NJLJWUH0%3D%0A(パチュリー) |
| 09/10/01 17:30 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | ◇nbDhU2FsdGVkX19nbDhrRkhTMmJop%2FWyUg0FiGYLtF%2B7lIE%3D%0A(パチュリー) |
| 09/10/01 17:24 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | ◇jbk1U2FsdGVkX19jbk1tZDBLazN4yPV6y7GaC7nGxIThOyw%3D%0A(パチュリー) |
| 09/10/01 17:11 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 1 | 風峰 (咲夜) |
| 09/10/01 17:07 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 1 | 風峰 (咲夜) |
| 09/09/30 23:09 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | kimchi (パチュリー) |
| 09/09/30 23:05 | kimchi (パチュリー) | 2 - 0 | 鎮魂歌 (妖夢) |
| 09/09/30 23:01 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | kimchi (パチュリー) |
| 09/09/30 21:03 | 趣漂う庭 (魔理沙) | 2 - 0 | れいひ (パチュリー) |
| 09/09/30 21:01 | 趣漂う庭 (魔理沙) | 2 - 0 | れいひ (パチュリー) |
| 09/09/30 20:58 | 趣漂う庭 (魔理沙) | 2 - 0 | れいひ (パチュリー) |
| 09/09/30 19:48 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | 首無し (妖夢) |
| 09/09/30 19:44 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | 首無し (妖夢) |
| 09/09/30 19:40 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | 首無し (妖夢) |
| 09/09/30 19:34 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | ◇6cDcU2FsdGVkX196cDc5bVUwY942SKjFUtvUvXzCn6WbTqA%3D%0A(天子) |
| 09/09/30 19:32 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | ◇UVysU2FsdGVkX19UVys0RmQ2NB0ZrEg0kQqiXJoN%2FxLib0w%3D%0A(天子) |
| 09/09/30 19:29 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | ◇vMU4U2FsdGVkX18vMU4xZ01zeSI0cFU8G1RwhUzD5MM4PE8%3D%0A(天子) |
| 09/09/30 19:24 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | 7HELLS (紫) |
| 09/09/30 19:21 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | 7HELLS (紫) |
| 09/09/30 19:17 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 1 | 7HELLS (紫) |
| 09/09/30 18:51 | 谷口 (パチュリー) | 2 - 1 | 鎮魂歌 (妖夢) |
| 09/09/30 18:45 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 1 | 谷口 (パチュリー) |
| 09/09/30 18:41 | 谷口 (パチュリー) | 2 - 0 | 鎮魂歌 (妖夢) |
| 09/09/30 18:36 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 0 | ◇zd01U2FsdGVkX19zd010VVVzNonCupWVf9vxl1M4fa8Wstg%3D%0A(空) |
| 09/09/30 18:33 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | ◇xSnhU2FsdGVkX18xSnhWZWN6V%2BtmBAqwt40nF87ce4mxaXA%3D%0A(空) |
| 09/09/30 18:29 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 0 | ◇JNHIU2FsdGVkX19JNHIzWmpHRyReS%2FuPRJzAYpFokV1Zfro%3D%0A(空) |
| 09/09/30 18:22 | 遅刻常習犯 (紫) | 2 - 0 | 鎮魂歌 (妖夢) |
| 09/09/30 18:19 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 1 | 遅刻常習犯 (紫) |
| 09/09/30 18:15 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | 遅刻常習犯 (紫) |
| 09/09/30 18:02 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 0 | どせい (チルノ) |
| 09/09/30 18:00 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | どせい (チルノ) |
| 09/09/30 17:55 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | どせい (チルノ) |
| 09/09/30 17:51 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | 期限切れさぬき (うどんげ) |
| 09/09/30 17:47 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | 期限切れさぬき (うどんげ) |
| 09/09/30 17:34 | ふるふれ (衣玖) | 2 - 0 | 鎮魂歌 (妖夢) |
| 09/09/30 17:31 | ふるふれ (衣玖) | 2 - 1 | 鎮魂歌 (妖夢) |
| 09/09/30 17:25 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | ふるふれ (衣玖) |
| 09/09/30 16:28 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | ◇Xck9U2FsdGVkX19Xck9Pd3pla5aK54oO8Jjf27zm9y%2B9wqQ%3D%0A(パチュリー) |
| 09/09/30 16:22 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | ◇jNmNU2FsdGVkX19jNmNmSjg1McskLDPYCB9xIsvOLMKmtZs%3D%0A(パチュリー) |
| 09/09/30 16:17 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 0 | ◇BTVdU2FsdGVkX19BTVdjRFdnRa7LIWRaoyDPDO0hdSJE4AM%3D%0A(パチュリー) |
| 09/09/30 15:44 | cherry (うどんげ) | 2 - 1 | 趣漂う庭 (妖夢) |
| 09/09/30 15:39 | 趣漂う庭 (妖夢) | 2 - 1 | cherry (うどんげ) |
| 09/09/30 15:34 | 趣漂う庭 (妖夢) | 2 - 1 | cherry (うどんげ) |
| 09/09/30 14:55 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 1 | shoe (衣玖) |
| 09/09/30 14:51 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 1 | shoe (衣玖) |
| 09/09/30 14:47 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 1 | shoe (衣玖) |
| 09/09/30 14:30 | ×××弄り (天子) | 2 - 1 | 鎮魂歌 (妖夢) |
| 09/09/30 14:25 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 1 | ×××弄り (天子) |
| 09/09/29 21:51 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | こはる (天子) |
| 09/09/29 21:45 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | こはる (天子) |
| 09/09/29 21:40 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 0 | こはる (天子) |
| 09/09/29 21:33 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 1 |
月夜 (うどんげ) |
| 09/09/29 21:29 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 |
月夜 (うどんげ) |
| 09/09/29 21:26 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 |
月夜 (うどんげ) |
| 09/09/29 21:21 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | 栞 (咲夜) |
| 09/09/29 21:16 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | 栞 (咲夜) |
| 09/09/29 21:11 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | 栞 (咲夜) |
| 09/09/29 21:04 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | Nicole (アリス) |
| 09/09/29 20:50 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | しっこ (諏訪子) |
| 09/09/29 20:43 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | しっこ (諏訪子) |
| 09/09/29 20:37 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 0 | しっこ (諏訪子) |
| 09/09/29 19:56 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 0 | 紅孔雀 (紫) |
| 09/09/29 19:53 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | 紅孔雀 (紫) |
| 09/09/29 19:50 | 紅孔雀 (紫) | 2 - 0 | 鎮魂歌 (魔理沙) |
| 09/09/29 19:44 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | SaGaあき (空) |
| 09/09/29 19:40 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | SaGaあき (空) |
| 09/09/29 19:37 | SaGaあき (空) | 2 - 1 | 鎮魂歌 (妖夢) |
| 09/09/29 19:31 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 1 | ハクサン (空) |
| 09/09/29 19:28 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 0 | ハクサン (空) |
| 09/09/29 19:25 | 鎮魂歌 (魔理沙) | 2 - 0 | ハクサン (空) |
| 09/09/29 18:50 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 1 | ◇xQ3NU2FsdGVkX19xQ3NJc05kad8dfpaQ5pySLvCnUOh%2Fu8E%3D%0A(咲夜) |
| 09/09/29 18:46 | ◇NOGhU2FsdGVkX19NOGhOcFprSEJ%2BN5ugtcyB6jowhUNpNz8%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | 鎮魂歌 (妖夢) |
| 09/09/29 18:37 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | Asz2asz (空) |
| 09/09/29 18:33 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | Asz2asz (空) |
| 09/09/29 18:30 | 鎮魂歌 (妖夢) | 2 - 0 | Asz2asz (空) |
| 09/09/29 18:18 | かーねる (アリス) | 2 - 0 | 鎮魂歌 (妖夢) |
