レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 3人/9戦 | 1065±350 (14) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 11/05/04 19:33 | ◇3T3lU2FsdGVkX193T3lKSnRKZueQp6AnP%2Bb5knlSarTIzmQga4mql%2F59InQ6ozDz%0AAaW3%0A (チルノ) | 2 - 0 | bakusyu (魔理沙) |
| 11/05/04 19:23 | ◇4MkVU2FsdGVkX194MkVmVkNJMWsdmquRmEVXW5Ri1VV%2BrRU%3D%0A (紫) | 2 - 0 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/12/19 20:23 |
ちくりん (チルノ) |
2 - 0 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/12/19 20:20 |
ちくりん (チルノ) |
2 - 0 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/12/19 20:18 |
ちくりん (チルノ) |
2 - 0 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/12/19 20:13 | ◇ZVnJU2FsdGVkX19ZVnJmT3o2VRfDUZ8ab%2BpNEJVnfv8jLiqUPRLQbqo7zUJDq2lF%0Ab6SL%0A (小町) | 2 - 0 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/12/19 20:10 | ◇BZENU2FsdGVkX19BZENSWWl1WDJ%2BrUrigo70Xbt43t9ZP0KiR2u1S3I6qNQtHIsC%0AmETg%0A (小町) | 2 - 0 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/12/19 20:08 | ◇0S1NU2FsdGVkX190S1N2VEVURXl5Fi1t4T5As4R6N7At4S2QKfXQCyVKcSU7wy4w%0AgjrK%0A (小町) | 2 - 0 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/12/19 20:05 | ◇kRG4U2FsdGVkX19kRG42K2NwdvABzDa7J8SsjPyWmheAwdw%3D%0A (衣玖) | 2 - 1 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/12/19 20:01 | bakusyu (魔理沙) | 2 - 1 | ◇yaWJU2FsdGVkX18yaWJ2MS9OOMwEla95dZfOM3Xh9NoRgJo%3D%0A(衣玖) |
| 10/12/19 19:57 | ◇ERWlU2FsdGVkX19ERWl4M3Z4SHq%2FALxdX7uHZnCsmSqHZ6U%3D%0A (衣玖) | 2 - 0 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/10/11 21:24 | つみき (霊夢) | 2 - 1 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/10/11 21:20 | つみき (霊夢) | 2 - 1 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/10/11 21:17 | bakusyu (魔理沙) | 2 - 0 | つみき (霊夢) |
| 10/10/11 19:36 | ◇3dndU2FsdGVkX193dndrVTdZb8ft4C1TscnmolqasJlvxKc%3D%0A (美鈴) | 2 - 1 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/10/11 19:31 | ◇OcytU2FsdGVkX19Ocyt2VWVibIeOF5JyOQPcQLH%2BmD1tGKc%3D%0A (美鈴) | 2 - 0 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/10/11 19:28 | bakusyu (魔理沙) | 2 - 0 | ◇zUVBU2FsdGVkX18zUVBPTWVmQxBpiYFO86fslKDAmSd7UXQ%3D%0A(美鈴) |
| 10/10/11 19:14 | ナツキ・ライ (萃香) | 2 - 0 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/10/11 19:11 | ナツキ・ライ (妖夢) | 2 - 0 | bakusyu (魔理沙) |
| 10/10/11 19:09 | ナツキ・ライ (妖夢) | 2 - 1 | bakusyu (魔理沙) |
