レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1822±350 (1135) | |
| 1人/6戦 | 1740±350 (703) | |
| 1人/1戦 | 1628±350 (369) | |
| 1人/1戦 | 1604±350 (321) | |
| 1人/2戦 | 1546±350 (230) | |
| 3人/11戦 | 1521±350 (200) | |
| 1人/2戦 | 1508±350 (185) | |
| 1人/3戦 | 1479±350 (156) | |
| 7人/112戦 | 1400±350 (99) | |
| 1人/2戦 | 1331±350 (67) | |
| 1人/4戦 | 1286±350 (51) | |
| 1人/1戦 | 1266±350 (45) | |
| 1人/2戦 | 1222±350 (35) | |
| 1人/3戦 | 1193±350 (30) | |
| 1人/2戦 | 1113±350 (19) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/10/31 18:42 | ◇pbzNU2FsdGVkX19pbzNLR1N1RN9%2B3v0l2qVizwM14tvidCI%3D%0A (空) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/31 18:39 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | ◇yYSsU2FsdGVkX19yYSs2dzNJdzVYx2swv5dNrfLdsb35bPI%3D%0A(アリス) |
| 10/10/31 18:34 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | ◇5MTlU2FsdGVkX195MTlCWWxwaVuWopGyNIIzN2%2FnqbpadHo%3D%0A(萃香) |
| 10/10/31 18:29 | ◇yTnlU2FsdGVkX19yTnlvcmp3eR%2BtdYyxHQuiJrNQJhyhyQw%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/31 18:18 | ◇4a0ZU2FsdGVkX184a0ZZeTVSStcpqzDU9j719iRIDeYvOss%3D%0A (小町) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/31 18:13 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | ◇iR0RU2FsdGVkX19iR0RUcEpKc4LvFE%2BlJidXMH2JgaNDW3M%3D%0A(天子) |
| 10/10/31 18:08 | ◇ZanpU2FsdGVkX19ZanpNK3U5Sqmn5mTJxlYVsxnYHH3Jgok%3D%0A (空) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/31 18:03 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | ◇yRFhU2FsdGVkX19yRFhJYjlsTwY%2FFagqSg6TBJHQfVrVXeM%3D%0A(空) |
| 10/10/31 17:58 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | ◇Sb2kU2FsdGVkX19Sb2k4RXRCUBuauKzO5QgsCF0nSwYyHdw%3D%0A(空) |
| 10/10/31 17:53 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | ◇EZWVU2FsdGVkX19EZWVoVGZVaFMSB1UrzGUdvyHAfI0zRlU%3D%0A(幽々子) |
| 10/10/31 17:50 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | ◇IbnhU2FsdGVkX19IbnhvZjNyORTbpdmsKOcKoxFMkup2wZg%3D%0A(幽々子) |
| 10/10/31 17:46 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | ◇YOGYU2FsdGVkX19YOGYzM3dOc%2Bhdwo8N4sQvmVY5m%2FXH9Bc%3D%0A(幽々子) |
| 10/10/31 13:16 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 1 | kou (妖夢) |
| 10/10/31 13:11 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 0 | kou (早苗) |
| 10/10/31 13:08 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/31 13:04 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/31 12:58 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/31 12:54 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/31 12:49 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/31 12:46 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/31 12:42 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 0 | kou (空) |
| 10/10/31 12:38 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 0 | kou (紫) |
| 10/10/31 12:35 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 1 | kou (紫) |
| 10/10/31 12:29 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 1 | kou (幽々子) |
| 10/10/31 12:23 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/31 12:19 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/31 12:15 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/30 16:52 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/30 16:48 | π=およそ3 (早苗) | 2 - 0 | kou (紫) |
| 10/10/30 16:45 | π=およそ3 (咲夜) | 2 - 0 | kou (咲夜) |
| 10/10/30 16:43 | π=およそ3 (咲夜) | 2 - 1 | kou (天子) |
| 10/10/30 16:39 | π=およそ3 (咲夜) | 2 - 0 | kou (文) |
| 10/10/30 16:37 | π=およそ3 (早苗) | 2 - 1 | kou (空) |
| 10/10/30 16:32 | π=およそ3 (レミリア) | 2 - 0 | kou (美鈴) |
| 10/10/30 16:30 | kou (幽々子) | 2 - 0 | π=およそ3 (レミリア) |
| 10/10/30 16:27 | kou (レミリア) | 2 - 1 | π=およそ3 (レミリア) |
| 10/10/30 16:23 | kou (美鈴) | 2 - 0 | π=およそ3 (諏訪子) |
| 10/10/30 16:19 | π=およそ3 (魔理沙) | 2 - 1 | kou (小町) |
| 10/10/30 16:15 | π=およそ3 (うどんげ) | 2 - 0 | kou (衣玖) |
| 10/10/30 16:12 | π=およそ3 (咲夜) | 2 - 1 | kou (美鈴) |
| 10/10/30 16:08 | kou (幽々子) | 2 - 0 | π=およそ3 (美鈴) |
| 10/10/30 16:05 | kou (幽々子) | 2 - 0 | π=およそ3 (咲夜) |
| 10/10/30 16:02 | kou (空) | 2 - 1 | π=およそ3 (幽々子) |
| 10/10/30 15:58 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/30 15:54 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/30 15:51 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/30 15:48 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/30 15:44 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/30 15:37 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/30 15:34 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/30 15:31 | kou (空) | 2 - 1 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/30 15:27 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/30 15:22 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/30 15:18 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/30 15:16 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/30 15:12 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/30 15:08 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/22 20:56 |
茶畑 (諏訪子) |
2 - 1 | kou (空) |
| 10/10/22 20:52 |
茶畑 (諏訪子) |
2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/22 20:47 |
茶畑 (諏訪子) |
2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/22 20:45 |
茶畑 (諏訪子) |
2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/22 20:42 |
茶畑 (諏訪子) |
2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/22 20:38 | kou (パチュリー) | 2 - 0 |
茶畑 (諏訪子) |
| 10/10/22 20:35 |
茶畑 (諏訪子) |
2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/22 08:50 |
茶畑 (諏訪子) |
2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/16 21:29 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/16 21:25 | kou (空) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/16 21:22 | kou (空) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/16 21:19 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/16 21:15 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/16 21:10 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/16 21:05 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/16 21:01 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/16 20:57 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/16 20:52 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/16 20:48 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/16 20:46 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/16 20:43 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/16 20:38 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/05 04:32 | スト (小町) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/05 04:24 | スト (妖夢) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/04 02:13 | ◇lRWZU2FsdGVkX19lRWZ4cFhYOL5o4t6Aii0IjgHWMF%2Fg9wrKz0ZWH5e3HGQF6Fmi%0A0S6r%0A (アリス) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/04 02:10 | ◇jVmVU2FsdGVkX19jVmViYXFLMmTep6tGXk6%2BSjFcpt68z%2BcpRzr8%2Fi4epuZp8FyK%0AqhHl%0A (アリス) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/04 02:05 | ◇NRG1U2FsdGVkX19NRG1Vc0M3YiPwO5K%2B6QWN23uodXpf1Kmd5n4JjXPAKE0CeQ1j%0ANExZ%0A (アリス) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/04 02:02 | ◇3aUxU2FsdGVkX183aUxvOVdNMy%2FxwyPFU7KqD9VJMu%2FHEUshqP25sWaAY%2FhnDTYK%0Av5yj%0A (アリス) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/04 02:00 | ◇4ZDNU2FsdGVkX184ZDNNcW10RJH6v2vi336VVbcDk%2B2pSmRyOq%2B9R%2B4papMBj9EQ%0AXprJ%0A (アリス) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/04 01:58 | ◇zbW5U2FsdGVkX19zbW5JcGJnepj2G6%2Fj4a92A%2FhiGD%2FHcAelvhGbXb0bz64MwG2L%0A3eh%2B%0A (アリス) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/04 01:54 | ◇2YU9U2FsdGVkX182YU93SS81TLxVAGVIQ%2FOHYiYkogPahmWAQEfEmNEa8FvuMvS3%0At3S7%0A (アリス) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/04 01:52 | ◇GQjlU2FsdGVkX19GQjlkRnljVdy7bmi%2F39qd%2By45RQKnvREHp2RMGAWG7iV21gbZ%0A5rS8%0A (アリス) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/04 01:50 | ◇CK1hU2FsdGVkX19CK1hMajFies8QpkaXM3w3FerC5xokSevR6tUHpLC2kMwXETrp%0ALnKa%0A (アリス) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/04 01:46 | ◇vTnQU2FsdGVkX19vTnQ4WGptNgHyo6qJrSAYXa7%2FpMXrLRd%2FdCYfEBv1SoPKt0rx%0AKU5W%0A (アリス) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
| 10/10/04 01:16 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/04 01:12 | kou (空) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/04 01:10 | kou (空) | 2 - 1 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/04 01:04 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/04 00:59 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/04 00:55 | kou (パチュリー) | 2 - 0 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/04 00:51 | kou (パチュリー) | 2 - 1 | π=およそ3 (アリス) |
| 10/10/04 00:47 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 1 | kou (パチュリー) |
| 10/10/04 00:40 | π=およそ3 (アリス) | 2 - 0 | kou (パチュリー) |
