レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 5人/15戦 | 1076±350 (15) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 12/01/20 14:52 | すみのふ (チルノ) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/20 14:49 | moti (紫) | 2 - 1 | すみのふ (チルノ) |
| 12/01/20 14:44 | すみのふ (チルノ) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/20 14:38 | ЯiЙо (空) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/20 14:36 | ЯiЙо (空) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/20 14:34 | ЯiЙо (空) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/20 00:21 | moti (紫) | 2 - 1 | ◇LUndU2FsdGVkX19LUndPanprTI89zvXUTOLnOiNhekTPKy8%3D%0A(レミリア) |
| 12/01/19 23:49 | moti (紫) | 2 - 0 | ◇JalFU2FsdGVkX19JalFoWXQ3a5ofbpAEV63009MaupL1uNg%3D%0A(レミリア) |
| 12/01/19 23:14 | ◇1M0kU2FsdGVkX181M0k1Y1gzdEYUchXZs5fF%2FalhZFTe5gs%3D%0A (天子) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 23:11 | ◇BUmYU2FsdGVkX19BUmY4R041c8TNFdrinAigavUmvrqtn%2F8%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 23:08 | ◇oc2YU2FsdGVkX19oc2Y1S2pvd%2BsxnvCvUbb12nZslPRQDSo%3D%0A (空) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 23:04 | ◇rczUU2FsdGVkX18rczU3NVpxLx3rhwjtoNLbh9iXENUc8WY%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 23:03 | ◇idjQU2FsdGVkX19idjQzWTdRZ6aOVD554eD4qJvSoYQsIZw%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 22:59 | ◇kbVNU2FsdGVkX19kbVNveTR6aKYjebufSz%2BxUFzRGfP7ROM%3D%0A (美鈴) | 2 - 1 | moti (紫) |
| 12/01/19 22:54 | moti (紫) | 2 - 0 | ◇CVzlU2FsdGVkX19CVzlYU3J0SVcfNZgPX0zPjB5SDaKFgrI%3D%0A(諏訪子) |
| 12/01/19 22:51 | ◇RdEZU2FsdGVkX19RdEZzL1JROKKn4pSG5VjcRVEcjaQZv48%3D%0A (諏訪子) | 2 - 1 | moti (紫) |
| 12/01/19 22:44 | ◇qVlcU2FsdGVkX19qVlc4ZjIveTqQCIYme6bYDs1I2vOEOYMKugAHd4npu8iACQqa%0AUAls%0A (萃香) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 22:41 | ◇VdUpU2FsdGVkX19VdUpnbk94U9MQ2B0xuPrNBE77%2FTIdsBw1aDV7xkrJamHuVuBj%0AEahw%0A (萃香) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 22:39 | ◇wRFlU2FsdGVkX18wRFl4N1pPN6ZR%2Bll1TlKZ7dEjoZFsEJkyB6zFt0O3lEY0nGr1%0AI9WK%0A (萃香) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 22:36 | rorikon (天子) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 22:33 | rorikon (天子) | 2 - 1 | moti (紫) |
| 12/01/19 22:30 | rorikon (天子) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 22:26 | ◇zYXhU2FsdGVkX18zYXhjWkNBOTLXeyW4Kf98wTJ4OE7Vm3807C1nhMlhngxgKC2a%0AFm%2BY%0A (咲夜) | 2 - 1 | moti (紫) |
| 12/01/19 22:22 | ◇5MS9U2FsdGVkX185MS9QZm9STtticO9txKFTyUBzgCfgFS9TpwZN874WqdrSfPvh%0AyPKz%0A (魔理沙) | 2 - 1 | moti (紫) |
| 12/01/19 22:18 | ◇1TXNU2FsdGVkX191TXNzS3lKNVhtwxiHhSK9fsqNVfgGjDu3XE11%2Bc5BGgRe%2FiTL%0ArYCJ%0A (霊夢) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 22:02 | ◇qUDFU2FsdGVkX19qUDFFZFdFaVXyMbWlWJdcPIo%2B1gGE2e0%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 21:59 | ◇3bUcU2FsdGVkX183bUcrOHAvdYi8hnrpI2it%2BVPjJWU3xi0%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 21:57 | ◇wd0UU2FsdGVkX18wd0U0Y0d4TzL0AhY5sAVXaQ5RFDdVum4%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 21:54 | oriha (早苗) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 21:52 | oriha (早苗) | 2 - 1 | moti (紫) |
| 12/01/19 21:48 | oriha (早苗) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 21:44 | ◇sRHhU2FsdGVkX19sRHhoN2Jac%2FV37sJHSQjjVn9PGoPONU8%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 21:41 | ◇wOFZU2FsdGVkX18wOFZ2bWdZQTbxh6wrn8td%2Fvb2zQEdxCw%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 21:38 | ◇ESmxU2FsdGVkX19ESmxIUTZKStahH82EvcyAt8zGAR%2BA97A%3D%0A (アリス) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 21:34 |
嵐の空中散歩 (衣玖) |
2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 21:31 |
嵐の空中散歩 (衣玖) |
2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 21:29 |
嵐の空中散歩 (衣玖) |
2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 21:24 | ◇rbWNU2FsdGVkX18rbWN1eGcwNsUsk%2FahMlEetq%2BATaC9kRA%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 21:21 | ◇hMTJU2FsdGVkX19hMTJBZ3BuecfvGlt6U7QbYzBDepUuT80%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | moti (紫) |
| 12/01/19 21:18 | ◇1OVAU2FsdGVkX181OVAyYjE2TCRW20TV%2FuVrw2a4mzQtXXM%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | moti (紫) |
