レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1265±350 (45) | |
| 23人/30戦 | 1025±350 (11) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/07/11 20:51 |
SAI (空) |
2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/11 03:13 | れぃ (紫) | 2 - 1 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/11 03:05 | ミッシング (萃香) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/11 03:00 | ◇QU0xU2FsdGVkX19QU0xybktQR%2B%2By0dPNCO7azxgf8sTocKRm9npTgxd9LARULV%2FD%0Amlvm%0A (霊夢) | 2 - 1 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/11 02:48 | ◇2Y3RU2FsdGVkX182Y3RQZlhabHPRYSNCZlTzrM%2FZsroPTFa4C%2Fy%2BpN3cVPq5igc9%0AwFUP%0A (パチュリー) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/08 01:06 | kabe (衣玖) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/08 01:04 | ◇XcVIU2FsdGVkX19XcVI3SktKb4vSa6Ujx9P0m1vnoUgIWY6YMNaPKkSPrLn8v4zV%0ATF88%0A (うどんげ) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/08 00:51 | るりしずく (美鈴) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/08 00:47 | こっぺぱん@AS勢(謎) (チルノ) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/08 00:32 | ◇2bVRU2FsdGVkX192bVRENHhURP7XMMTOuoyzseJsc2cxObmExo%2Fl4bTUzsKg61Y8%0ANeet%0A (衣玖) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/08 00:09 | 彩后睦月(あやさき) (幽々子) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/08 00:00 | ハセ@太陽の畑在住 (うどんげ) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/07 23:52 | レミ リア う〜? (レミリア) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/07 23:48 | ◇wSlgU2FsdGVkX19wSlgwKzhsVVCrQEPBlSdjfVgl4vSmhM4%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/07 23:39 | M Style (魔理沙) | 2 - 1 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/07 23:13 | ◇1SzhU2FsdGVkX181SzhmRFJaNOuvL5aiogxUxBnKlZqOnyoQk3f4FbL3VBVynf4d%0AJajz%0A (諏訪子) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/07 23:01 | anzu (うどんげ) | 2 - 0 | ◇3amFU2FsdGVkX193amFETHJ3QgdJvWv8hoJuX%2Fguadi4epbKGOD4aJQUA%2FVfvshI%0A5bwZ%0A(咲夜) |
| 10/07/07 22:54 | じーく (パチュリー) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/07 22:27 |
くろはこ@AS勢(黒) (チルノ) |
2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/06 04:42 | ◇qbGRU2FsdGVkX19qbGRNUWFNR6yDX%2Fbmtw3oD2i6dvj5AeU%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/06 04:33 | ◇XaS9U2FsdGVkX19XaS9pWmRnRr2tC%2FRYHErRew3wMJKhCP6hg%2B70FmpfNUrj5adX%0AIhi3%0A (小町) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/06 04:19 | ウナどん (うどんげ) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/06 04:10 | ◇xa25U2FsdGVkX19xa25ITi9na6TRok1jpljSSMASz8pA%2B2UdTh4fr%2BXUQrslx7lr%0AbAQ%2B%0A (萃香) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/06 03:58 | キッシー (空) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/05 20:55 |
DCスープ (空) |
2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/05 20:52 |
DCスープ (空) |
2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/05 20:50 |
DCスープ (空) |
2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/05 01:49 | ◇mRzhU2FsdGVkX19mRzhEaGhRQdAmgN%2BMSoXAvDzeZfGSyBI%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/05 01:46 | ◇pSEFU2FsdGVkX19pSEFTOXFIb4oZ6zt3WYaLclY0fdli5Pc%3D%0A (衣玖) | 2 - 1 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/05 01:42 | ◇ybkkU2FsdGVkX19ybkk3dzZVMF2Nlhqp9I89NRDMzEDMEUw%3D%0A (萃香) | 2 - 1 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/05 00:19 | 大小 (幽々子) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/05 00:16 | 大小 (幽々子) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/05 00:14 | 大小 (幽々子) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/04 23:56 |
まんまる (妖夢) |
2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/04 23:41 | tororu (衣玖) | 2 - 1 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/04 23:37 | tororu (衣玖) | 2 - 0 | anzu (チルノ) |
| 10/07/04 23:34 | anzu (うどんげ) | 2 - 0 | tororu (衣玖) |
| 10/07/04 22:59 |
SAI (レミリア) |
2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/04 22:32 | ◇SZlNU2FsdGVkX19SZlNOOXNpSmKXeU91uvH0Z6OaOGdrEQM%3D%0A (空) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/04 22:18 | ◇ML2VU2FsdGVkX19ML2VLSDV2SZKpCgDepnYxniiTfPlzuO0%3D%0A (幽々子) | 2 - 1 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/04 22:07 | 十六夜@アヘ顔勢 (咲夜) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/04 21:54 | DDD (諏訪子) | 2 - 1 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/04 21:41 | ◇mOHFU2FsdGVkX19mOHFoaEU3RWlZQLwi%2FAqZ8qFJOLPzbdQ%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/04 21:32 | ルーテ (衣玖) | 2 - 1 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/04 21:20 | げっこうがい (諏訪子) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/04 21:11 | ◇HSFoU2FsdGVkX19HSFowNXM2U9Qs0U%2F11y0U6hJ5UHB7V6g%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/04 20:59 | anzu (うどんげ) | 2 - 0 | ◇oRENU2FsdGVkX19oRENTMHlMSN3UGTbbBHaIpyAVOhM3h9wEbZDCSKvNSvLAO%2Btn%0ABQZ5%0A(妖夢) |
| 10/07/04 20:48 | ◇5ekNU2FsdGVkX185ekNPL2ZjM5a3G4XdbPo4KHBo6gIpmKQ%3D%0A (天子) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/04 20:41 | るりしずく (美鈴) | 2 - 0 | anzu (うどんげ) |
| 10/07/04 20:14 | anzu (うどんげ) | 2 - 0 | ◇ickoU2FsdGVkX19icko2ZFFrZwCi9lGv%2FGlxVxtkgRFtR1k%3D%0A(レミリア) |
| 10/07/04 19:59 | ◇vamZU2FsdGVkX18vamZMb1pGd5hLosoISj%2FcJnDbTUuD830%3D%0A (うどんげ) | 2 - 0 | anzu (チルノ) |
| 10/07/04 13:39 | anzu (うどんげ) | 2 - 0 |
霊夜@真の生主最弱 (魔理沙) |
| 10/07/04 13:32 | anzu (うどんげ) | 2 - 0 | ◇1VG8U2FsdGVkX181VG8yNEFqRhNH5%2BNoy3euExlMFfGPtv4%3D%0A(紫) |




