レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/2戦 | 1796±350 (977) | |
| 3人/19戦 | 1591±350 (298) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 13/07/28 00:58 | gurea (幽々子) | 2 - 1 | アンセス (天子) |
| 13/07/28 00:54 | gurea (幽々子) | 2 - 0 | アンセス (天子) |
| 13/07/28 00:50 | gurea (幽々子) | 2 - 1 | アンセス (天子) |
| 13/07/28 00:46 | gurea (幽々子) | 2 - 1 | アンセス (天子) |
| 13/07/24 23:35 |
黒魔女@Nかな? (パチュリー) |
2 - 1 | アンセス (天子) |
| 13/07/24 23:27 |
黒魔女@Nかな? (パチュリー) |
2 - 1 | アンセス (天子) |
| 13/07/24 23:21 | アンセス (天子) | 2 - 1 |
黒魔女@Nかな? (パチュリー) |
| 13/07/24 23:14 |
黒魔女@Nかな? (パチュリー) |
2 - 0 | アンセス (天子) |
| 13/07/24 23:10 | アンセス (天子) | 2 - 1 |
黒魔女@Nかな? (パチュリー) |
| 13/07/24 23:05 |
黒魔女@Nかな? (パチュリー) |
2 - 0 | アンセス (天子) |
| 13/07/24 23:00 |
黒魔女@Nかな? (パチュリー) |
2 - 0 | アンセス (天子) |
| 13/07/24 22:58 | アンセス (天子) | 2 - 0 |
黒魔女@Nかな? (パチュリー) |
| 13/07/24 22:53 |
黒魔女@Nかな? (パチュリー) |
2 - 0 | アンセス (天子) |
| 13/07/22 00:20 | gurea (幽々子) | 2 - 1 | アンセス (幽々子) |
| 13/07/22 00:16 | アンセス (幽々子) | 2 - 0 | gurea (萃香) |
| 13/07/22 00:13 | gurea (萃香) | 2 - 1 | アンセス (天子) |
| 13/07/22 00:07 | gurea (萃香) | 2 - 0 | アンセス (天子) |
| 13/07/22 00:03 | アンセス (天子) | 2 - 1 | gurea (萃香) |
| 13/06/26 23:35 | ◇6b3BU2FsdGVkX196b3BRNDJ4dGeooCcpXBv3i6bZsavGw7s%3D%0A (美鈴) | 2 - 0 | アンセス (天子) |
| 13/06/26 23:32 | ◇IZ3hU2FsdGVkX19IZ3htZ1FkT6bR9XW%2BOrKmrhLEcydal0M%3D%0A (美鈴) | 2 - 0 | アンセス (天子) |
| 13/06/26 23:30 | ◇4R29U2FsdGVkX184R29IY0tCR%2Bicp1SUJ7mNelAXs5dc%2F1I%3D%0A (美鈴) | 2 - 1 | アンセス (天子) |
| 13/06/26 23:23 | アンセス (天子) | 2 - 0 | 夢衣 (小町) |
| 13/06/26 23:21 | アンセス (天子) | 2 - 0 | 夢衣 (小町) |
| 13/06/26 23:18 | 夢衣 (小町) | 2 - 0 | アンセス (天子) |
| 13/06/26 19:47 | ◇5eUFU2FsdGVkX195eUFQeFBGdW3G1CkeU9oBp73p51T3%2Fy56JONwamMY4Ah9tj4Y%0ArbPv%0A (小町) | 2 - 0 | アンセス (天子) |
| 13/06/26 19:44 | ◇wTWZU2FsdGVkX18wTWZzTm1FMV%2FLT0%2FlulxMUmH1MmkcjGSU51It9SLvj6S8cB13%0AhO%2Fs%0A (小町) | 2 - 0 | アンセス (天子) |
| 13/06/26 19:42 | ◇rcEFU2FsdGVkX19rcEFkYlJsevWBz25Gs%2FWFvtCUDgOYuaNiirrV2ni%2BqdqRVl3f%0A3lXj%0A (空) | 2 - 1 | アンセス (天子) |
| 13/06/26 19:38 | アンセス (天子) | 2 - 0 | ◇reWRU2FsdGVkX19reWRBQkNXeSucNHlBFMhVBVcbWfUnSIW7m9KAgzQvM3CkyPv4%0AXy2U%0A(空) |
| 13/06/23 22:47 | アンセス (天子) | 2 - 0 | ◇5WDFU2FsdGVkX185WDFOelQ5cIyI4VixIpF7KjB0uYng8wo%3D%0A(咲夜) |
| 13/06/23 22:44 | ◇KR04U2FsdGVkX19KR044SnhRNbd9YS1b5KUeRAKtlX%2BxZWA%3D%0A (空) | 2 - 1 | アンセス (天子) |
| 13/06/23 22:40 | ◇IekQU2FsdGVkX19IekQxUFhLaTQ117WV9K8M9KFeH3pVoPU%3D%0A (空) | 2 - 1 | アンセス (天子) |
| 13/06/23 22:35 | アンセス (天子) | 2 - 0 | ◇yeVJU2FsdGVkX19yeVJRTWJrdHPRi5zCCZ%2FfvQ6AZ7yOcqw%3D%0A(空) |
| 13/06/23 22:31 | ◇laWEU2FsdGVkX19laWE5b2p4T2y9vXqtzpvGAPdcecmAiFo%3D%0A (空) | 2 - 0 | アンセス (天子) |
| 13/06/23 22:29 | ◇IVDlU2FsdGVkX19IVDlKcmRUa2v1%2BisqudMbCFdH%2Bw%2F5jbs%3D%0A (空) | 2 - 0 | アンセス (天子) |
| 13/06/23 22:26 | ◇kbkVU2FsdGVkX19kbkVwejJoYjBme1PYrLJ3TGbTtp04NFM%3D%0A (空) | 2 - 1 | アンセス (天子) |
| 13/06/23 22:15 | ◇4dERU2FsdGVkX194dERzdEZuOWu7eef6RxP3Av%2FvtnSy9ec%3D%0A (空) | 2 - 0 | アンセス (天子) |
| 13/06/23 22:04 | アンセス (天子) | 2 - 0 | ◇qZTRU2FsdGVkX19qZTRiSGVrdztm0mkSOLDdjA%2FO3Jbtbi0%3D%0A(空) |
