レーティング Rev.3 - 東方非想天則
キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
---|---|---|
![]() |
25人/71戦 | 1939±350 (2213) |
![]() |
9人/14戦 | 1916±350 (1938) |
![]() |
6人/13戦 | 1838±350 (1244) |
![]() |
1人/1戦 | 1632±350 (380) |
![]() |
1人/1戦 | 1628±350 (371) |
![]() |
3人/4戦 | 1513±350 (190) |
対戦記録 - 東方非想天則
対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
---|---|---|---|
09/11/02 13:59 | 九条 (霊夢) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/11/02 13:57 | 九条 (霊夢) | 2 - 1 | ミスバニー (妖夢) |
09/11/02 13:52 | 九条 (霊夢) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/30 23:50 | ミスバニー (魔理沙) | 2 - 1 | 鷹 (衣玖) |
09/10/30 23:47 | ミスバニー (霊夢) | 2 - 1 | 鷹 (衣玖) |
09/10/30 23:42 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 0 | 鷹 (衣玖) |
09/10/30 23:23 | ◇ab2RU2FsdGVkX19ab2RRQnBRYZ7%2BNFHlbWIZTg5n2c%2BVBUo%3D%0A (空) | 2 - 0 | ミスバニー (アリス) |
09/10/30 23:21 | ミスバニー (霊夢) | 2 - 1 | ◇sZi9U2FsdGVkX19sZi9xc0diZ15kQlV3Uv3hUJkwi3GgvhE%3D%0A(パチュリー) |
09/10/30 23:16 | ミスバニー (霊夢) | 2 - 1 | ◇Na0wU2FsdGVkX19Na0wwMnZ5S3vbuZrhyGVlgaGpF3J7zKA%3D%0A(文) |
09/10/30 22:23 | ミスバニー (魔理沙) | 2 - 1 | Anubis (小町) |
09/10/30 22:19 | ミスバニー (魔理沙) | 2 - 0 | Anubis (小町) |
09/10/30 22:17 | Anubis (小町) | 2 - 0 | ミスバニー (魔理沙) |
09/10/30 21:52 | ミスバニー (霊夢) | 2 - 0 | ◇OeDcU2FsdGVkX19OeDczZzZiTWKhGP5Vz0pfiHoXAqGhRcg%3D%0A(霊夢) |
09/10/30 21:50 | ミスバニー (霊夢) | 2 - 0 | ◇iKzMU2FsdGVkX19iKzM3NC9UQbYIcCuBo2MF4P%2FyZ2Y6ntU%3D%0A(霊夢) |
09/10/30 21:47 | ミスバニー (魔理沙) | 2 - 0 | ◇4SGtU2FsdGVkX194SGtVTGxkTn3wKrfd9Pvrq1bdUctUIfw%3D%0A(霊夢) |
09/10/30 21:44 | RAKU (咲夜) | 2 - 0 | ミスバニー (文) |
09/10/30 21:41 | RAKU (咲夜) | 2 - 1 | ミスバニー (霊夢) |
09/10/30 21:36 | RAKU (咲夜) | 2 - 1 | ミスバニー (霊夢) |
09/10/30 21:30 | ミスバニー (霊夢) | 2 - 0 | ハレイン (霊夢) |
09/10/30 21:28 | ミスバニー (霊夢) | 2 - 0 | ハレイン (霊夢) |
09/10/30 21:25 | ミスバニー (霊夢) | 2 - 0 | ハレイン (霊夢) |
09/10/30 21:21 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 1 | ◇LTGhU2FsdGVkX19LTGhkTXIrZZwum9Q2lmkl%2BOcTrwPerK4%3D%0A(チルノ) |
09/10/30 21:14 | ◇wTWhU2FsdGVkX18wTWhVM0xQade4vwy2mEs4nB7rc3Y6Wj4%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/30 21:10 | ミスバニー (魔理沙) | 2 - 1 | お嬢様命 (レミリア) |
09/10/30 21:06 | お嬢様命 (レミリア) | 2 - 0 | ミスバニー (幽々子) |
09/10/30 21:04 | お嬢様命 (レミリア) | 2 - 0 | ミスバニー (アリス) |
09/10/30 21:01 | お嬢様命 (レミリア) | 2 - 1 | ミスバニー (文) |
09/10/30 20:56 | お嬢様命 (レミリア) | 2 - 1 | ミスバニー (魔理沙) |
09/10/30 20:52 | ミスバニー (霊夢) | 2 - 0 | お嬢様命 (レミリア) |
09/10/30 20:49 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 1 | お嬢様命 (レミリア) |
09/10/30 20:45 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 1 | お嬢様命 (レミリア) |
09/10/30 20:40 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 1 | お嬢様命 (レミリア) |
09/10/30 01:10 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 0 | 蒼鷺アキラ (魔理沙) |
09/10/30 01:06 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 0 | 蒼鷺アキラ (魔理沙) |
09/10/30 01:03 | 蒼鷺アキラ (魔理沙) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/30 00:39 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 0 | 噂屋 (文) |
09/10/30 00:36 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 0 | 噂屋 (文) |
09/10/29 23:57 | ミスバニー (霊夢) | 2 - 1 | タカシ (萃香) |
09/10/29 23:53 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 0 | タカシ (萃香) |
09/10/29 23:50 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 1 | タカシ (萃香) |
09/10/29 23:43 | ミスバニー (霊夢) | 2 - 0 | ◇GQ2tU2FsdGVkX19GQ2tlTFg0bgksfj5an3oZy2%2BVEi7llCE%3D%0A(紫) |
09/10/29 23:41 | ◇vaGZU2FsdGVkX18vaGZhZ05pOZ3ek6V9UiktMYR0Yt7UtYM%3D%0A (紫) | 2 - 0 | ミスバニー (小町) |
09/10/29 23:38 | ◇BNWdU2FsdGVkX19BNWd2anRCVeA6%2B8p3iHbzRGsRw3%2BP6xA%3D%0A (衣玖) | 2 - 1 | ミスバニー (紫) |
09/10/29 02:02 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 0 | アイリス(研究中) (小町) |
09/10/29 01:59 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 1 | アイリス(研究中) (小町) |
09/10/29 01:53 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 1 | ◇1b2hU2FsdGVkX181b2hGbGYzWuNqmdMtyDJpvt54A%2Bbr9tI%3D%0A(魔理沙) |
09/10/29 01:50 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 0 | ぜ (魔理沙) |
09/10/29 01:45 | ぜ (魔理沙) | 2 - 1 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/29 01:36 | ちゃんぽ (空) | 2 - 1 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/29 01:33 | ちゃんぽ (空) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/29 01:31 | ちゃんぽ (空) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/29 01:28 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 1 | 桜餅 (幽々子) |
09/10/29 01:24 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 1 | 桜餅 (幽々子) |
09/10/29 01:21 | 桜餅 (幽々子) | 2 - 1 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 02:22 |
![]() |
2 - 1 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 02:17 |
![]() |
2 - 0 | ミスバニー (文) |
09/10/28 02:14 | ミスバニー (霊夢) | 2 - 1 |
![]() |
09/10/28 02:10 |
![]() |
2 - 0 | ミスバニー (霊夢) |
09/10/28 02:07 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 1 |
![]() |
09/10/28 02:03 |
![]() |
2 - 0 | ミスバニー (文) |
09/10/28 01:59 |
![]() |
2 - 0 | ミスバニー (霊夢) |
09/10/28 01:56 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 0 |
![]() |
09/10/28 01:40 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 0 | ◇yL1FU2FsdGVkX18yL1FFNThkbroaprUUj%2B%2FqsOzLDbYsMqE%3D%0A(咲夜) |
09/10/28 01:38 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 0 | ◇3TW1U2FsdGVkX193TW1sM1hSYz6Qf1jpAdbnkNFnb3DK7Pk%3D%0A(咲夜) |
09/10/28 01:35 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 0 | ◇zTTFU2FsdGVkX19zTTFDLzQ4Rd5tQMAuhJYABJL7%2BAAR0qc%3D%0A(咲夜) |
09/10/28 01:31 | 噂屋 (文) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 01:27 | 噂屋 (文) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 01:25 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 1 | 噂屋 (文) |
09/10/28 01:18 | てるもす (文) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 01:15 | てるもす (文) | 2 - 1 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 01:09 | てるもす (文) | 2 - 1 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 01:03 | moribund (衣玖) | 2 - 1 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 00:59 | moribund (衣玖) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 00:56 | moribund (衣玖) | 2 - 1 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 00:49 | にとりうららか (萃香) | 2 - 1 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 00:44 | にとりうららか (萃香) | 2 - 1 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 00:40 | にとりうららか (萃香) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 00:37 | しょうがない (小町) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 00:34 | しょうがない (小町) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/28 00:32 | しょうがない (小町) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/26 13:10 | ミスバニー (魔理沙) | 2 - 1 | RAKU (咲夜) |
09/10/26 13:04 | ミスバニー (魔理沙) | 2 - 0 | RAKU (咲夜) |
09/10/26 13:00 | ミスバニー (魔理沙) | 2 - 0 | RAKU (咲夜) |
09/10/26 12:51 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 1 | 東方画面端 (アリス) |
09/10/26 12:47 | 東方画面端 (アリス) | 2 - 1 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/26 12:41 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 0 | 東方画面端 (アリス) |
09/10/26 12:33 | 大根の煮付け (魔理沙) | 2 - 1 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/26 12:29 | 大根の煮付け (魔理沙) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/26 12:26 | 大根の煮付け (魔理沙) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/26 12:04 | ミスバニー (霊夢) | 2 - 1 | ふともも大回転 (空) |
09/10/26 12:01 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 1 | ふともも大回転 (空) |
09/10/26 11:58 | ふともも大回転 (空) | 2 - 0 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/26 11:55 | ふともも大回転 (空) | 2 - 1 | ミスバニー (妖夢) |
09/10/26 11:44 | はろうぃん (霊夢) | 2 - 1 | ミスバニー (霊夢) |
09/10/26 11:39 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 0 | はろうぃん (霊夢) |
09/10/26 11:36 | ミスバニー (妖夢) | 2 - 1 | はろうぃん (霊夢) |
09/10/26 11:29 | ミスバニー (魔理沙) | 2 - 1 | ミヤケ (空) |
09/10/26 11:26 | ミヤケ (空) | 2 - 0 | ミスバニー (魔理沙) |
09/10/26 11:24 | ミヤケ (空) | 2 - 1 | ミスバニー (魔理沙) |
09/10/26 11:09 | ミスバニー (魔理沙) | 2 - 0 | 遅刻常習犯 (妖夢) |