レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1928±350 (2089) | |
| 1人/3戦 | 1662±350 (451) | |
| 1人/1戦 | 1614±350 (340) | |
| 1人/1戦 | 1604±350 (321) | |
| 1人/1戦 | 1604±350 (321) | |
| 1人/1戦 | 1604±350 (321) | |
| 1人/7戦 | 1243±350 (40) | |
| 1人/4戦 | 970±350 (8) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 12/01/22 23:06 |
画伯 (魔理沙) |
2 - 0 | kabu (諏訪子) |
| 12/01/22 23:02 |
画伯 (霊夢) |
2 - 1 | kabu (諏訪子) |
| 12/01/22 22:56 |
画伯 (霊夢) |
2 - 1 | kabu (美鈴) |
| 12/01/22 22:51 |
画伯 (霊夢) |
2 - 0 | kabu (妖夢) |
| 12/01/22 22:47 |
画伯 (小町) |
2 - 0 | kabu (幽々子) |
| 12/01/22 22:43 |
画伯 (うどんげ) |
2 - 1 | kabu (妖夢) |
| 12/01/22 22:38 |
画伯 (諏訪子) |
2 - 0 | kabu (諏訪子) |
| 12/01/22 22:34 |
画伯 (衣玖) |
2 - 0 | kabu (天子) |
| 12/01/22 22:31 | kabu (霊夢) | 2 - 1 |
画伯 (文) |
| 12/01/22 22:26 |
画伯 (魔理沙) |
2 - 0 | kabu (諏訪子) |
| 12/01/22 22:22 |
画伯 (魔理沙) |
2 - 0 | kabu (妖夢) |
| 12/01/22 22:18 |
画伯 (咲夜) |
2 - 1 | kabu (妖夢) |
| 12/01/22 22:15 |
画伯 (アリス) |
2 - 0 | kabu (チルノ) |
| 12/01/22 22:11 |
画伯 (パチュリー) |
2 - 0 | kabu (幽々子) |
| 12/01/22 22:04 |
画伯 (妖夢) |
2 - 0 | profile1p (妖夢) |
| 12/01/22 22:00 | profile1p (妖夢) | 2 - 1 |
画伯 (レミリア) |
| 12/01/22 21:57 |
画伯 (幽々子) |
2 - 0 | profile1p (レミリア) |
| 12/01/22 21:55 |
画伯 (紫) |
2 - 1 | profile1p (妖夢) |
| 12/01/22 21:51 | profile1p (幽々子) | 2 - 1 |
画伯 (萃香) |
| 12/01/22 21:40 | ◇vKytU2FsdGVkX19vKytNRHFnM8QApXMx%2FWXfNjvZrT3G8JA%3D%0A (天子) | 2 - 0 | profile1p (幽々子) |
| 12/01/22 21:38 | profile1p (幽々子) | 2 - 1 | ◇tUU1U2FsdGVkX19tUU1iaUJYY70p5XQ1ixCXIzUxbrwKMsI%3D%0A(天子) |
| 12/01/22 21:35 | ◇vTEpU2FsdGVkX19vTEp3dmwzTyHFKhBca8KsIGusw%2BnqWDk%3D%0A (天子) | 2 - 0 | profile1p (妖夢) |
| 12/01/22 21:32 | ◇TYkUU2FsdGVkX19TYkUzMDV2RDpTTKwvJl0tPI7QogMrQsY%3D%0A (天子) | 2 - 0 | profile1p (妖夢) |
| 12/01/22 21:30 | ◇PcGVU2FsdGVkX19PcGVJOVFBSiuTIQGh%2FgT6r0QT6ATC6fM%3D%0A (天子) | 2 - 1 | profile1p (妖夢) |
| 12/01/22 19:42 | ◇vaE1U2FsdGVkX18vaE1UM2YrRNLuj%2FJFcBvfPDvRud0QIBrkVAF8hu6hKCReimaK%0AUYoi%0A (レミリア) | 2 - 0 | profile1p (妖夢) |
| 12/01/22 19:40 | ◇5YjlU2FsdGVkX195Yjl3L2pPOZbWKr7TkEG4pPvUFi5fjcCWXW1wa4cN6hCWo%2F5i%0A0tke%0A (レミリア) | 2 - 0 | profile1p (妖夢) |
| 12/01/22 19:37 | ◇rd3BU2FsdGVkX19rd3BoV0pHZoqrDxDRq7xYdQa7KKGYWm%2BOQ%2BPXvxzOXngA7x3k%0AgHFF%0A (レミリア) | 2 - 0 | profile1p (妖夢) |
| 12/01/22 19:35 | ◇kYXhU2FsdGVkX19kYXh4RXhydzAxLYBlhnOzqaZfBsWIfB%2FKnkZyCYPCHPHVzhln%0Ajedc%0A (レミリア) | 2 - 0 | profile1p (妖夢) |
| 12/01/22 16:22 | ◇UMXhU2FsdGVkX19UMXhKTXlnVtTT6UUpLoRF39JXCz7c0Qc%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | profile1p (妖夢) |
| 12/01/22 16:20 | ◇YMExU2FsdGVkX19YMExyL2FkOdx0WD6Nf5UXhen94B8Xm2E%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | profile1p (レミリア) |
| 12/01/22 16:18 | ◇1a1kU2FsdGVkX191a1kwNDVRRbvLb8Q%2F%2FFxPRv3305kIZUM%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | profile1p (レミリア) |
