レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1154±350 (24) | |
| 9人/26戦 | 821±350 (3) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 12/12/31 14:03 |
konakona (アリス) |
2 - 1 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/31 13:59 |
konakona (アリス) |
2 - 1 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/31 13:54 | えあろ (チルノ) | 2 - 1 |
konakona (アリス) |
| 12/12/31 02:05 | Heberle (諏訪子) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/31 02:03 | Heberle (諏訪子) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/31 02:00 | Heberle (諏訪子) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/31 00:54 | ◇4RVRU2FsdGVkX184RVRQa3ZIOGgIFC19H%2F7ypYI6eJH5l0Y%3D%0A (チルノ) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/31 00:51 | ◇JaWJU2FsdGVkX19JaWJuS2U5R%2BdABeiGoDq674ZveJOIUJo%3D%0A (チルノ) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/31 00:46 | ◇UYXpU2FsdGVkX19UYXppM2FHNGhUznbLPvG8PseP5FuycQU%3D%0A (チルノ) | 2 - 1 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/31 00:41 | ◇EbEZU2FsdGVkX19EbEZaaUlpU30AYDkHeoxxp846bLcux0o%3D%0A (チルノ) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/31 00:38 | えあろ (チルノ) | 2 - 1 | ◇wd0JU2FsdGVkX19wd0J3cjlRVYKr0X3AKMefui6z6mB4c4w%3D%0A(チルノ) |
| 12/12/31 00:35 | 雪狐 (チルノ) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/31 00:31 | 雪狐 (チルノ) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/31 00:29 | 雪狐 (チルノ) | 2 - 0 | えあろ (妖夢) |
| 12/12/30 23:36 | ぴちゅ (チルノ) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/30 23:33 | ぴちゅ (チルノ) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/30 23:31 | ぴちゅ (チルノ) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/30 21:47 | shiki (紫) | 2 - 1 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/30 21:44 | shiki (紫) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/30 21:42 | shiki (紫) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/30 19:03 | ◇FZG5U2FsdGVkX19FZG5ScHA4VXgsiLMpFSthrlDztqmsxp8%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/30 18:59 | ◇xcTNU2FsdGVkX18xcTNvdFFjQylmLSiBrWDMrf0oMhXr%2Fwg%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/30 18:57 | ◇xendU2FsdGVkX18xendFaGtjL1u9K%2FUzsTLo6QN6Y%2Fo061o%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/30 18:49 | ◇KbFhU2FsdGVkX19KbFhKcktLRGHaVUnsBKasEHRC0pvqWVaENenn6Ac2xz51cReg%0AaOqb%0A (天子) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/30 18:47 | ◇vQUxU2FsdGVkX19vQUxrMWtsKzpNjBbRI6CDqVIuL7DE5cdyX5otcBXYboLbvXbB%0A6zAK%0A (天子) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/30 18:46 | ◇xTDIU2FsdGVkX18xTDIwZVBSdIz6vuwH0QPfkk2Nf2kxuIHS98hZM8ZU690EShMa%0AlwD0%0A (天子) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/30 18:37 | えあろ (チルノ) | 2 - 0 | 素敵な上昇気流 (衣玖) |
| 12/12/30 18:34 | えあろ (チルノ) | 2 - 1 | 素敵な上昇気流 (衣玖) |
| 12/12/30 18:30 | えあろ (チルノ) | 2 - 0 | 素敵な上昇気流 (衣玖) |
| 12/12/30 18:23 | YUU (咲夜) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/30 18:20 | YUU (咲夜) | 2 - 1 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/30 18:16 | YUU (咲夜) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/29 18:04 | ◇zN0pU2FsdGVkX19zN0pmVmdEZ5CK%2BbWU1K3CZxqmL4YpWHg%3D%0A (美鈴) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/29 18:02 | ◇tV1lU2FsdGVkX19tV1lJWmlrZtzAPpRbHQ6fA%2F2E9JUxy3Y%3D%0A (美鈴) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/29 18:00 | ◇6RzJU2FsdGVkX196RzJWcExNM2t518lu%2BFpE2BrZKlamTkg%3D%0A (美鈴) | 2 - 1 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/29 17:49 |
りら (天子) |
2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/29 17:46 |
りら (パチュリー) |
2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/29 17:44 |
りら (パチュリー) |
2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/29 16:31 | ジョー・ギリアン (霊夢) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/29 16:28 | ジョー・ギリアン (霊夢) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/29 16:26 | ジョー・ギリアン (霊夢) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/29 15:06 | ◇vZThU2FsdGVkX19vZThvQW1UMaSMwI5uC3DuYwScujC6BVA%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | えあろ (妖夢) |
| 12/12/29 15:04 | ◇1QXoU2FsdGVkX191QXovNFFmY0s60GYtYIL%2F7Mmp05vBRyY%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |
| 12/12/29 15:02 | ◇1dlJU2FsdGVkX191dlJjOW9FaWPWhS%2BSbHQO8qomeUoZCKE%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | えあろ (チルノ) |

