レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 7人/20戦 | 1419±350 (110) | |
| 5人/12戦 | 1408±350 (104) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 15/03/22 23:39 | windy (パチュリー) | 2 - 0 | カエル8級 (諏訪子) |
| 15/03/22 23:36 | windy (パチュリー) | 2 - 1 | カエル8級 (諏訪子) |
| 15/03/22 23:31 | windy (パチュリー) | 2 - 0 | カエル8級 (諏訪子) |
| 15/03/22 23:21 | ユウサク (早苗) | 2 - 0 | windy (うどんげ) |
| 15/03/22 23:19 | ユウサク (早苗) | 2 - 1 | windy (パチュリー) |
| 15/03/22 23:15 | ユウサク (早苗) | 2 - 0 | windy (うどんげ) |
| 15/03/22 23:12 | ユウサク (早苗) | 2 - 0 | windy (パチュリー) |
| 15/03/22 23:09 | ユウサク (紫) | 2 - 1 | windy (うどんげ) |
| 15/03/22 23:03 | windy (うどんげ) | 2 - 0 | ユウサク (紫) |
| 15/03/22 22:59 | windy (パチュリー) | 2 - 1 | ユウサク (紫) |
| 15/03/22 22:53 | ユウサク (紫) | 2 - 0 | windy (うどんげ) |
| 15/03/22 22:49 | ユウサク (紫) | 2 - 1 | windy (パチュリー) |
| 15/03/22 22:14 | たっつー (妖夢) | 2 - 0 | windy (うどんげ) |
| 15/03/22 22:10 | たっつー (妖夢) | 2 - 1 | windy (パチュリー) |
| 15/03/22 22:05 | たっつー (妖夢) | 2 - 0 | windy (うどんげ) |
| 15/03/22 22:03 | たっつー (妖夢) | 2 - 0 | windy (パチュリー) |
| 15/03/22 21:52 | GN-NIGE (早苗) | 2 - 1 | windy (パチュリー) |
| 15/03/22 21:48 | GN-NIGE (早苗) | 2 - 0 | windy (パチュリー) |
| 15/03/22 21:44 | windy (パチュリー) | 2 - 0 | GN-NIGE (早苗) |
| 15/03/22 21:40 | windy (うどんげ) | 2 - 1 | GN-NIGE (早苗) |
| 15/03/22 21:36 | windy (うどんげ) | 2 - 0 | GN-NIGE (早苗) |
| 15/03/22 21:34 | GN-NIGE (早苗) | 2 - 0 | windy (パチュリー) |
| 15/03/22 19:42 | windy (パチュリー) | 2 - 1 | ◇xNEpU2FsdGVkX18xNEptdlVFd0vRXMXDW4J7TEYA5CMXivI%3D%0A(咲夜) |
| 15/03/22 19:39 | windy (うどんげ) | 2 - 1 | ◇1bGZU2FsdGVkX181bGZ0VGhVNg1j7eFPQnjmspbhXne6oWE%3D%0A(咲夜) |
| 15/03/22 19:32 | windy (うどんげ) | 2 - 1 | ◇Ya1FU2FsdGVkX19Ya1FROGxGWRO2W24rx%2B0b9p6hE17LXmw%3D%0A(魔理沙) |
| 15/03/22 19:28 | windy (うどんげ) | 2 - 1 | ◇yMmhU2FsdGVkX18yMmhJcFFwNEiCXsmwI8tfszGchzOg98A%3D%0A(空) |
| 15/03/22 19:24 | ◇sOFkU2FsdGVkX19sOFkvT2ZVUcwunn01i4OfUsOIbWUzcSw%3D%0A (うどんげ) | 2 - 1 | windy (うどんげ) |
| 15/03/22 19:20 | windy (パチュリー) | 2 - 0 | ◇rUFAU2FsdGVkX18rUFA2d1ZaTHNIffn38nJo9scGpumju%2Bk%3D%0A(衣玖) |
| 15/03/22 19:16 | windy (パチュリー) | 2 - 0 | ◇JeXlU2FsdGVkX19JeXlCcitXTcHfiGfFF2HCBUa32zYeIcc%3D%0A(妖夢) |
| 15/03/22 12:42 | windy (パチュリー) | 2 - 0 | ◇2c1MU2FsdGVkX182c1MzNlFzU%2FmioLxLi4HFlGZwjyfPXRM%3D%0A(幽々子) |
| 15/03/22 12:39 | ◇SZXkU2FsdGVkX19SZXkwZi8xa61t5wRSgulqg1uhHSTTsrE%3D%0A (幽々子) | 2 - 1 | windy (うどんげ) |
| 15/03/22 12:35 | ◇WTFlU2FsdGVkX19WTFlFeEE3Te9sY9Tr%2FDh2rQompFgbdYg%3D%0A (幽々子) | 2 - 1 | windy (うどんげ) |
| 15/03/22 12:29 |
HYN (妖夢) |
2 - 1 | windy (パチュリー) |
| 15/03/22 12:23 |
HYN (妖夢) |
2 - 1 | windy (うどんげ) |
| 15/03/22 12:19 | windy (うどんげ) | 2 - 0 |
HYN (妖夢) |
| 15/03/22 12:15 |
HYN (妖夢) |
2 - 0 | windy (パチュリー) |
| 15/03/21 19:37 | ◇pd2dU2FsdGVkX19pd2dZWnRod0nueLY5NAkwFz8GK64KFe4%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | windy (うどんげ) |
| 15/03/21 19:35 | ◇wbVhU2FsdGVkX19wbVhDQXN5V9%2FhNzRZYVaEHzziKrvkcX8%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | windy (うどんげ) |
| 15/03/21 19:32 | ◇QMjFU2FsdGVkX19QMjF5dnhESaUw1O16LI8C4UxDlCYSyNQ%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | windy (パチュリー) |
| 15/03/21 19:29 | ◇pZ1AU2FsdGVkX19pZ1AwSzl0RYBTK0cuFVlFoBlaUXJGvjU%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | windy (パチュリー) |
| 15/03/21 19:23 | windy (パチュリー) | 2 - 0 | ◇SWStU2FsdGVkX19SWSt0cTJ6UlkkQUcNOwwCHCZa9kCOl6jQl21WKagExkXk7S5u%0AcmXw%0A(美鈴) |
| 15/03/21 19:20 | ◇NanRU2FsdGVkX19NanRGQ0diSdAHK30h9Sdqpo%2Byhc1U28fkHu3KXn6oG6DMdLXm%0AR6ZJ%0A (美鈴) | 2 - 0 | windy (うどんげ) |
| 15/03/21 19:16 | windy (うどんげ) | 2 - 1 | ◇qU0NU2FsdGVkX19qU0NRRFFpL96oLtRau3ErizMfSl54BcNMbcQy%2BpscNYPQESjs%0AGvqT%0A(美鈴) |
| 15/03/21 17:49 | windy (パチュリー) | 2 - 0 | ばんてりん (衣玖) |
| 15/03/21 17:46 | windy (パチュリー) | 2 - 1 | ばんてりん (衣玖) |
| 15/03/21 17:41 | ばんてりん (衣玖) | 2 - 1 | windy (パチュリー) |
| 15/03/21 17:34 | そらかん (天子) | 2 - 1 | windy (うどんげ) |
| 15/03/21 17:31 | そらかん (天子) | 2 - 0 | windy (パチュリー) |
| 15/03/21 17:29 | windy (パチュリー) | 2 - 1 | そらかん (天子) |
