レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 3人/3戦 | 1929±350 (2101) | |
| 11人/21戦 | 1828±350 (1168) | |
| 8人/11戦 | 1535±350 (216) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/08/22 20:15 | 全勝したらZweiⅡ布教勢 (天子) | 2 - 0 | ◇JeWZU2FsdGVkX19JeWZOL0k1MTf%2FsehWRYEBNmtJ1at0xSc%3D%0A(幽々子) |
| 10/08/22 20:12 | 全勝したらZweiⅡ布教勢 (天子) | 2 - 0 | ◇oYjNU2FsdGVkX19oYjNwQnE1TrR0mo0xRqFysx%2BKaztorpk%3D%0A(幽々子) |
| 10/08/22 20:10 | 全勝したらZweiⅡ布教勢 (天子) | 2 - 0 | ◇SVVZU2FsdGVkX19SVVZScXNKRy5wEwz%2B2NQqDSAgqCYA3c0%3D%0A(幽々子) |
| 10/08/22 20:08 | 全勝したらZweiⅡ布教勢 (天子) | 2 - 0 | ◇CRFJU2FsdGVkX19CRFJvSVlkbqHaJ4uV7J2bsBHKPSPU0xE%3D%0A(幽々子) |
| 10/08/22 20:06 | 全勝したらZweiⅡ布教勢 (天子) | 2 - 0 | ◇HdVNU2FsdGVkX19HdVNZL3VTQbc90KuOS1Q5jIQg66xozz0%3D%0A(幽々子) |
| 10/08/22 20:04 | 全勝したらZweiⅡ布教勢 (天子) | 2 - 0 | ◇rNklU2FsdGVkX18rNklBVHk1R9BGt4tehOlpToSJWze%2Fwwk%3D%0A(幽々子) |
| 10/08/22 20:02 | 全勝したらZweiⅡ布教勢 (天子) | 2 - 0 | ◇peXlU2FsdGVkX19peXlWcGxoSVdpcY8MVbEvF5CdR6xW%2FCU%3D%0A(紫) |
| 10/08/22 20:00 | 全勝したらZweiⅡ布教勢 (天子) | 2 - 0 | ◇WYU5U2FsdGVkX19WYU55NEVEMoVQ5dQl%2BLHnqWE6hYJLr0I%3D%0A(紫) |
| 10/08/22 15:04 | ◇BVnEU2FsdGVkX19BVnE1VzhmMV9bULBxddlK5X6tYpWgSOo%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | vvf (天子) |
| 10/08/22 15:01 | vvf (天子) | 2 - 1 | ◇qdDQU2FsdGVkX19qdDQvWHhwSpVV7x0Ya2SG3%2FajOiS4zUo%3D%0A(萃香) |
| 10/08/22 14:58 | ◇Pd3ZU2FsdGVkX19Pd3ZjU2tmNjjhBuN3KwTl0wT7OTz1L%2F4%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | vvf (天子) |
| 10/08/22 14:52 | vvf (天子) | 2 - 0 | ◇iNHdU2FsdGVkX19iNHdHbUV5Ul84Juj%2FiUc6nsrr1GAzboc%3D%0A(紫) |
| 10/08/22 14:50 | vvf (天子) | 2 - 0 | ◇zNnpU2FsdGVkX19zNnpxNlJmNOZhyvCZoDgZGOcNC0CrG4o%3D%0A(紫) |
| 10/08/22 14:47 | vvf (天子) | 2 - 0 | ◇wRFNU2FsdGVkX19wRFNkTVlLRlJ58NzVUSJmj2q%2Fj2vFNCM%3D%0A(紫) |
| 10/08/22 04:13 | vvf (天子) | 2 - 1 | ◇tWWJU2FsdGVkX19tWWJLMzhlWc0zs1dpr58AaFuIcEPiMcENJlwAJz4KnYvwqKyW%0AZoDy%0A(小町) |
| 10/08/22 04:09 | vvf (天子) | 2 - 1 | ◇DRmhU2FsdGVkX19DRmhDMzE1egYKacBk0AE%2BMrm0rvCxRXk4L8nis3no0FlJ1MoU%0A8I12%0A(小町) |
| 10/08/22 04:05 | ◇0NEJU2FsdGVkX180NEJIVTIxcF%2BVBIYDiqDrY65nVVTTdE2L4v%2BhWNUv%2FWbgU%2FM3%0AGFkp%0A (小町) | 2 - 1 | vvf (天子) |
| 10/08/22 04:01 | ◇3NUpU2FsdGVkX183NUpHTDJWTuj98jUfTUvo%2BwGoEVYC0gX6NVsXbMYxHuncEerr%0A0QXs%0A (小町) | 2 - 1 | vvf (天子) |
| 10/08/22 03:58 | vvf (天子) | 2 - 1 | ◇PVCtU2FsdGVkX19PVCtUQ3RlUpo5S44Yyo7TTMiPl0T58hQ92ShdofS4SuqIUOPA%0AjegH%0A(小町) |
| 10/08/22 03:45 | SYSTEM B (パチュリー) | 2 - 0 | vvf (天子) |
| 10/08/22 03:43 | SYSTEM B (霊夢) | 2 - 1 | vvf (天子) |
| 10/08/22 03:39 | vvf (天子) | 2 - 0 | ◇RdzcU2FsdGVkX19Rdzc4MFJMZ4xeJDSu3mMW%2B8Bmi3EwttQ%3D%0A(霊夢) |
| 10/07/27 18:27 | ザムディン (空) | 2 - 0 | Amphitorite (アリス) |
| 10/07/27 18:25 | ザムディン (パチュリー) | 2 - 1 | Amphitorite (アリス) |
| 10/07/27 18:20 | ザムディン (天子) | 2 - 0 | Amphitorite (アリス) |
| 10/07/27 18:04 | ザムディン (パチュリー) | 2 - 1 | 紫名月 (文) |
| 10/07/27 18:00 | ザムディン (天子) | 2 - 0 | 紫名月 (霊夢) |
| 10/07/27 17:57 | ザムディン (天子) | 2 - 0 | 紫名月 (霊夢) |
| 10/07/27 01:11 | KIRI (空) | 2 - 1 |
name Ver3.01 (美鈴) |
| 10/07/27 01:06 | KIRI (パチュリー) | 2 - 1 |
name Ver3.01 (美鈴) |
| 10/07/27 01:02 | KIRI (天子) | 2 - 0 |
name Ver3.01 (美鈴) |
| 10/07/27 00:45 | KIRI (パチュリー) | 2 - 0 | AA_yoko (チルノ) |
| 10/07/27 00:42 | KIRI (空) | 2 - 0 | AA_yoko (空) |
| 10/07/27 00:41 | KIRI (天子) | 2 - 1 | AA_yoko (空) |
| 10/07/27 00:29 | Val (霊夢) | 2 - 0 | KIRI (パチュリー) |
| 10/07/27 00:26 | KIRI (天子) | 2 - 0 | Val (霊夢) |
| 10/07/27 00:24 | KIRI (天子) | 2 - 0 | Val (霊夢) |
| 10/07/26 23:30 | yukkuri (レミリア) | 2 - 1 | エーリカ (パチュリー) |
| 10/07/26 23:27 | yukkuri (レミリア) | 2 - 0 | エーリカ (パチュリー) |
| 10/07/26 23:23 | エーリカ (天子) | 2 - 0 | yukkuri (レミリア) |
| 10/07/26 22:38 | MU (天子) | 2 - 0 | かにみそ (天子) |
| 10/07/26 22:37 | MU (天子) | 2 - 0 | かにみそ (天子) |
| 10/07/26 22:35 | MU (天子) | 2 - 0 | かにみそ (天子) |
| 10/07/26 22:17 | クラナッハ (天子) | 2 - 0 | ケツドアラ (空) |
| 10/07/26 22:15 | クラナッハ (天子) | 2 - 0 | ケツドアラ (紫) |
| 10/07/26 22:13 | クラナッハ (天子) | 2 - 0 | ケツドアラ (紫) |
| 10/07/26 22:10 | ケツドアラ (紫) | 2 - 1 | クラナッハ (天子) |
| 10/07/26 22:07 | クラナッハ (天子) | 2 - 1 | ケツドアラ (紫) |
| 10/07/26 22:02 | クラナッハ (天子) | 2 - 1 | ケツドアラ (紫) |
| 10/07/26 21:41 | inra (文) | 2 - 1 | クラナッハ (パチュリー) |
| 10/07/26 21:36 | クラナッハ (パチュリー) | 2 - 1 | inra (文) |
| 10/07/26 21:30 | クラナッハ (天子) | 2 - 0 | inra (文) |
| 10/07/26 21:18 | K (妖夢) | 2 - 0 | クラナッハ (パチュリー) |
| 10/07/26 21:16 | K (妖夢) | 2 - 0 | クラナッハ (パチュリー) |
| 10/07/26 21:14 | クラナッハ (天子) | 2 - 1 | K (妖夢) |
