レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 2人/13戦 | 1459±350 (140) | |
| 1人/1戦 | 1361±350 (79) | |
| 1人/1戦 | 1314±350 (60) | |
| 1人/2戦 | 1307±350 (58) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 18/10/28 15:10 | Syou (空) | 2 - 0 | ◇DOVBU2FsdGVkX19DOVB6UStrN6CbtntwiW%2FhelnLJeME9Jg%3D%0A(魔理沙) |
| 18/10/28 15:07 | Syou (早苗) | 2 - 0 | ◇vVXhU2FsdGVkX19vVXhtaUFHRbuymhV6RZV2X09Xh4prHP4%3D%0A(妖夢) |
| 18/10/28 15:03 | Syou (チルノ) | 2 - 0 | ◇6WXZU2FsdGVkX196WXZZOWlxb8Bdk0%2BL%2FeUEQExjKtUnaTQ%3D%0A(妖夢) |
| 18/10/28 14:58 | Syou (咲夜) | 2 - 0 | ◇qYXlU2FsdGVkX19qYXl1RTFBMAoRJ595fzK9IzikzOKeIZo%3D%0A(妖夢) |
| 18/10/28 13:31 |
アズウウ (幽々子) |
2 - 0 | Syou (咲夜) |
| 18/10/28 13:29 |
アズウウ (幽々子) |
2 - 0 | Syou (咲夜) |
| 18/10/28 13:26 |
アズウウ (幽々子) |
2 - 0 | Syou (咲夜) |
| 18/10/28 13:24 |
アズウウ (幽々子) |
2 - 0 | Syou (咲夜) |
| 18/10/28 13:23 |
アズウウ (幽々子) |
2 - 0 | Syou (咲夜) |
| 18/10/28 13:21 |
アズウウ (幽々子) |
2 - 0 | Syou (咲夜) |
| 18/10/28 13:18 |
アズウウ (幽々子) |
2 - 0 | Syou (咲夜) |
| 18/10/28 13:15 |
アズウウ (幽々子) |
2 - 1 | Syou (咲夜) |
| 18/10/28 12:46 |
アズウウ (幽々子) |
2 - 0 | Syou (咲夜) |
| 18/10/28 12:38 | ◇yRjlU2FsdGVkX18yRjlKcHhvaKWv0OighpcHiGWzI1niRco%3D%0A (小町) | 2 - 0 | Syou (咲夜) |
| 18/10/28 12:35 | ◇jTmpU2FsdGVkX19jTmpobHBSONJxk8XzVyC5UUz6Ou8fYHE%3D%0A (小町) | 2 - 0 | Syou (咲夜) |
| 18/10/28 12:32 | ◇LM0sU2FsdGVkX19LM0sySGlReSyOe%2Fs4WWQkT8ZiJZWPzrg%3D%0A (小町) | 2 - 0 | Syou (咲夜) |
| 18/10/27 17:50 | ◇wNm1U2FsdGVkX19wNm1CcThldSc4IRkqWi7vAcXWEfDPBJDUgTr2RNcYkPCIbL%2Fw%0A8wJL%0A (妖夢) | 2 - 1 | Syou (咲夜) |
| 18/10/27 17:47 | ◇xOE9U2FsdGVkX19xOE9Db0hubJSE0kfQI%2BYelbd5RQFmVi5uWHZYIb705quN6eTt%0AiPyc%0A (妖夢) | 2 - 1 | Syou (咲夜) |
| 18/10/27 17:41 | ◇Xb21U2FsdGVkX19Xb21zd1VoNBe1AQJiVtNR8UFWS77AIIUFUQ81v9e2Nv2oVg9l%0AAYNL%0A (妖夢) | 2 - 0 | Syou (咲夜) |
| 18/10/27 17:34 | ◇rbUgU2FsdGVkX18rbUgzbmNaaGcRFt6OBydosnkfSCiRNpMsOwGbrwfhwNBCbsRE%0AS6pA%0A (妖夢) | 2 - 1 | Syou (咲夜) |
| 18/10/27 17:29 | ◇yeTUU2FsdGVkX19yeTUxallDc1M8C3bUfeRbYKOehg7%2FojIkqx5B%2B%2Fw%2BcP8umS6Z%0ANOHK%0A (妖夢) | 2 - 0 | Syou (咲夜) |
| 18/10/27 17:26 | ◇sRGlU2FsdGVkX19sRGlQQ2hQUaKndL%2BVEPR%2FfDAgUwU%2BJ9fVdrsThQjoKoI5XKNo%0AYtqY%0A (妖夢) | 2 - 0 | Syou (咲夜) |
| 18/10/20 17:15 |
Egabrag (早苗) |
2 - 1 | Syou (咲夜) |
| 18/10/20 17:11 | Syou (咲夜) | 2 - 1 |
Egabrag (早苗) |
| 18/10/20 17:06 |
Egabrag (早苗) |
2 - 1 | Syou (咲夜) |
| 18/10/20 17:02 | Syou (咲夜) | 2 - 0 |
Egabrag (早苗) |
| 18/10/20 16:57 |
Egabrag (早苗) |
2 - 1 | Syou (レミリア) |
| 18/10/20 16:53 |
Egabrag (早苗) |
2 - 0 | Syou (レミリア) |
| 18/10/20 16:49 |
Egabrag (早苗) |
2 - 0 | Syou (紫) |
| 18/10/20 16:47 |
Egabrag (早苗) |
2 - 0 | Syou (文) |
| 18/09/15 15:42 | Syou (咲夜) | 2 - 0 | ◇PTEdU2FsdGVkX19PTEdZaU90c8%2B16ifnq7bEGbFQE3DwXbg%3D%0A(美鈴) |
| 18/09/15 15:38 | Syou (咲夜) | 2 - 0 | ◇TbUFU2FsdGVkX19TbUFxTFc2WEAn%2BIeVWGcYACnoPdPmLyA%3D%0A(うどんげ) |

