レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/2戦 | 1652±350 (424) | |
| 1人/8戦 | 1443±350 (127) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 21/02/11 13:20 | ◇vcVFU2FsdGVkX18vcVFiYjUzZPCRtNObFJK0w3XjIfodLXE%3D%0A (幽々子) | 2 - 1 | Suika0412 (萃香) |
| 21/02/11 13:16 | Suika0412 (萃香) | 2 - 1 | ◇uSWRU2FsdGVkX19uSWRRemN1Mv1jjzTJ9L%2BCfEmqEnoiR34%3D%0A(魔理沙) |
| 21/01/09 18:51 | ◇xSElU2FsdGVkX19xSElJS2V5bEso8m4pdx19y1mD%2FNTa3Es%3D%0A (小町) | 2 - 0 | Suika0412 (萃香) |
| 21/01/09 18:49 | ◇EMkJU2FsdGVkX19EMkJpNmN6Uo7pOq4dBlxDgEkWsBDD7lI%3D%0A (小町) | 2 - 0 | Suika0412 (萃香) |
| 21/01/09 18:47 | ◇zVHRU2FsdGVkX18zVHRyT0tRMW5MQteGIoKot711oDHxaKg%3D%0A (小町) | 2 - 0 | Suika0412 (萃香) |
| 21/01/09 18:46 | ◇wbjRU2FsdGVkX18wbjRzSXR0bs8HW7AyS%2B93QcXpJO4xMiw%3D%0A (小町) | 2 - 0 | Suika0412 (萃香) |
| 21/01/09 18:44 | ◇SRnpU2FsdGVkX19SRnp3S3pXVODZPmQRVFASDjFvE71euZA%3D%0A (小町) | 2 - 0 | Suika0412 (萃香) |
| 21/01/09 18:43 | ◇0TlYU2FsdGVkX190TlYxSFRnOJnh8rVd3L3W8UdAS6ldXZs%3D%0A (小町) | 2 - 0 | Suika0412 (萃香) |
| 20/10/03 17:28 | Suika0412 (萃香) | 2 - 0 | ◇uZVAU2FsdGVkX19uZVA1azBaNnZbsa%2F%2FSvEMgxTkU9dsnks%3D%0A(咲夜) |
| 20/10/03 17:25 | Suika0412 (萃香) | 2 - 0 | ◇JQWVU2FsdGVkX19JQWVLa2JsVxTy28ukkNmN0fS51uGVvac%3D%0A(咲夜) |
| 20/10/03 17:22 | Suika0412 (萃香) | 2 - 0 | ◇1TXZU2FsdGVkX181TXZqVjladneEJkH5LFy0S7anQoTUuCw%3D%0A(咲夜) |
| 20/10/03 17:20 | Suika0412 (萃香) | 2 - 0 | ◇LT1ZU2FsdGVkX19LT1ZLVjQ5a40jFXnNyIO9nVg%2FjFXRTyE%3D%0A(咲夜) |
| 20/10/03 17:16 | Suika0412 (萃香) | 2 - 0 | ◇3d1RU2FsdGVkX193d1RQdnpSa%2BPu86y2xqAESSKhut%2FZ1cw%3D%0A(咲夜) |
| 20/10/03 17:13 | Suika0412 (萃香) | 2 - 0 | ◇NK2VU2FsdGVkX19NK2V4VmpVNYTpjb8iZvt7%2BEv1%2B99jXW4%3D%0A(咲夜) |
| 20/10/03 17:10 | Suika0412 (萃香) | 2 - 0 | ◇0K3VU2FsdGVkX180K3V4cnhldEA3EgklfIB8Beqn5wfFPxg%3D%0A(咲夜) |
| 20/05/30 13:34 | ◇TZ3dU2FsdGVkX19TZ3dncDljejygY8Ui%2FB2C4iAW7uPqPUg%3D%0A (小町) | 2 - 0 | ネョネァミ (萃香) |
| 20/05/30 13:31 | ネョネァミ (萃香) | 2 - 0 | ◇QcVNU2FsdGVkX19QcVNzYy93MBCStMvfCM4O5BGU9LqSj1c%3D%0A(文) |
| 20/05/30 13:29 | ◇UQmgU2FsdGVkX19UQmgzNnB0K0%2BXMvIb%2FQz0iE137hLBVEg%3D%0A (諏訪子) | 2 - 0 | ネョネァミ (萃香) |
| 20/05/30 13:26 | ◇0b0wU2FsdGVkX180b0w2am91SWtpHvDc72pZJtnS1%2FrU4RY%3D%0A (レミリア) | 2 - 1 | ネョネァミ (萃香) |
| 20/05/30 13:22 | ◇IM0dU2FsdGVkX19IM0dKTkxyUYu1xLHiLUEnuhkW54KW77w%3D%0A (うどんげ) | 2 - 0 | ネョネァミ (萃香) |
| 20/05/23 13:08 |
Tiesu (天子) |
2 - 1 | ネョネァミ (萃香) |
| 20/05/23 13:04 |
Tiesu (天子) |
2 - 0 | ネョネァミ (妖夢) |
| 20/05/23 13:02 |
Tiesu (天子) |
2 - 0 | ネョネァミ (妖夢) |
| 20/05/23 13:00 |
Tiesu (天子) |
2 - 1 | ネョネァミ (萃香) |
| 20/05/23 12:56 |
Tiesu (天子) |
2 - 0 | ネョネァミ (萃香) |
| 20/05/23 12:54 |
Tiesu (天子) |
2 - 1 | ネョネァミ (萃香) |
| 20/05/23 12:49 |
Tiesu (天子) |
2 - 1 | ネョネァミ (萃香) |
| 20/05/23 12:45 |
Tiesu (天子) |
2 - 0 | ネョネァミ (萃香) |
| 20/05/23 12:42 |
Tiesu (天子) |
2 - 0 | ネョネァミ (萃香) |
| 20/05/23 12:39 |
Tiesu (天子) |
2 - 0 | ネョネァミ (萃香) |
| 20/04/24 09:43 | ◇1RTdU2FsdGVkX191RTdXZU9oNrlFCZ2vSMYrpyspa3A4%2FzqVOavkGQKVKS%2BCXPZq%0ARKQ2ydgDmMWZekhAPQgdxFlakw%3D%3D%0A (レミリア) | 2 - 0 | ネョネァミ (萃香) |
| 20/04/14 09:47 | ネョネァミ (萃香) | 2 - 0 | ◇0eFJU2FsdGVkX190eFJJMnA4cMYVa27L%2Bj20Hmh5xs3ONKQ%3D%0A(咲夜) |
| 20/04/14 09:44 | ◇raVBU2FsdGVkX19raVB4dCtwV1QUi%2FeQgCLbaD19kIPM8%2Fc%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | ネョネァミ (萃香) |
| 20/04/14 09:37 | ネョネァミ (萃香) | 2 - 1 | ◇6eXBU2FsdGVkX196eXBIMnBFUODa4bAMW2g9nYB8omahW4Q%3D%0A(咲夜) |
