レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1697±350 (552) | |
| 1人/1戦 | 1614±350 (340) | |
| 2人/9戦 | 1562±350 (254) | |
| 5人/10戦 | 1545±350 (230) | |
| 3人/6戦 | 1415±350 (109) | |
| 1人/1戦 | 1379±350 (88) | |
| 2人/3戦 | 1357±350 (77) | |
| 2人/3戦 | 1328±350 (66) | |
| 4人/6戦 | 1315±350 (60) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 17/04/21 22:49 | ◇PbVJU2FsdGVkX19PbVJzdFFNWkck4KTSaXYX7SNoyYrUvPbBRtUCOcCYTv7Wgv2l%0AsIbP%0A (うどんげ) | 2 - 0 | テネテネウ゜ (諏訪子) |
| 17/04/21 22:46 | ◇wM0sU2FsdGVkX19wM0syR29vNeN9tHHdl%2BjdY%2Ff8SLK0TtkKEHvXmRfn5XEawVDL%0Azkq1%0A (霊夢) | 2 - 0 | テネテネウ゜ (咲夜) |
| 17/04/21 22:42 | ◇WOU8U2FsdGVkX19WOU8wb1B6Nsz40mFOriBukD7eJ9ea1LetjbEv6o1MD3usZ3h%2F%0A2hxA%0A (霊夢) | 2 - 0 | テネテネウ゜ (霊夢) |
| 17/04/21 22:39 | ◇rMDNU2FsdGVkX19rMDNLcWlOQm%2FGMW6gvEQwmlhfx9Mf78a1lhPujEQn33oEqPc7%0AJCS0%0A (霊夢) | 2 - 0 | テネテネウ゜ (霊夢) |
| 17/04/21 20:30 | ◇rRnIU2FsdGVkX18rRnIrWkpnT0HxDnzjr0oQUvKStwIFGv4%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | テネテネウ゜ (文) |
| 17/04/21 20:28 | ◇vZUVU2FsdGVkX18vZUVRREVzWpYuupAwCi1XqhsGeDJaTuQ%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | テネテネウ゜ (紫) |
| 17/04/21 20:26 | ◇TK0NU2FsdGVkX19TK0Nmd2xNZlcE8i78U4DpWDbQHNTVc5I%3D%0A (萃香) | 2 - 1 | テネテネウ゜ (幽々子) |
| 17/04/21 20:23 | ◇sb0xU2FsdGVkX19sb0xLTE1MUY%2B09LwJCEBGT2U5RprUelo%3D%0A (萃香) | 2 - 0 | テネテネウ゜ (妖夢) |
| 17/04/21 20:21 | ◇0NGtU2FsdGVkX180NGtxUWtjQYbuYaH0niYKdIsOvDZQpTk%3D%0A (衣玖) | 2 - 0 | テネテネウ゜ (早苗) |
| 17/04/21 20:18 | ◇UWHZU2FsdGVkX19UWHZHdUFJNQ50FHPuKRuD8xQ517NBfJA%3D%0A (衣玖) | 2 - 0 | テネテネウ゜ (幽々子) |
| 17/04/14 12:36 |
water (妖夢) |
2 - 0 | テネテネウ゜ (諏訪子) |
| 17/04/14 12:32 |
water (咲夜) |
2 - 1 | テネテネウ゜ (霊夢) |
| 17/04/14 12:27 |
water (咲夜) |
2 - 0 | テネテネウ゜ (魔理沙) |
| 17/04/14 12:24 | テネテネウ゜ (魔理沙) | 2 - 0 |
water (咲夜) |
| 17/04/14 12:20 |
water (妖夢) |
2 - 1 | テネテネウ゜ (魔理沙) |
| 17/04/14 12:15 | テネテネウ゜ (魔理沙) | 2 - 0 |
water (妖夢) |
| 17/04/14 12:12 |
water (妖夢) |
2 - 1 | テネテネウ゜ (魔理沙) |
| 17/04/12 20:06 |
2BEmperor (咲夜) |
2 - 1 | テネテネウ゜ (魔理沙) |
| 17/04/12 20:01 |
2BEmperor (咲夜) |
2 - 0 | テネテネウ゜ (魔理沙) |
| 17/04/12 19:58 |
2BEmperor (咲夜) |
2 - 0 | テネテネウ゜ (魔理沙) |
| 17/04/12 19:54 |
2BEmperor (咲夜) |
2 - 0 | テネテネウ゜ (早苗) |
| 17/04/12 19:49 |
2BEmperor (咲夜) |
2 - 1 | テネテネウ゜ (萃香) |
| 17/04/12 19:45 |
2BEmperor (咲夜) |
2 - 0 | テネテネウ゜ (霊夢) |
| 17/04/12 19:43 |
2BEmperor (咲夜) |
2 - 0 | テネテネウ゜ (霊夢) |
| 17/04/12 19:41 |
2BEmperor (咲夜) |
2 - 1 | テネテネウ゜ (諏訪子) |
| 17/04/12 19:36 |
2BEmperor (咲夜) |
2 - 0 | テネテネウ゜ (諏訪子) |
| 17/04/12 19:33 |
2BEmperor (咲夜) |
2 - 0 | テネテネウ゜ (諏訪子) |
| 17/04/12 19:28 |
2BEmperor (咲夜) |
2 - 1 | テネテネウ゜ (魔理沙) |
| 17/04/12 19:24 |
2BEmperor (咲夜) |
2 - 0 | テネテネウ゜ (妖夢) |
| 17/04/12 19:21 |
2BEmperor (咲夜) |
2 - 0 | テネテネウ゜ (妖夢) |
| 17/04/12 18:45 | Garakuta Grafiore (妖夢) | 2 - 0 | テネテネウ゜ (萃香) |
| 17/04/12 18:42 | Garakuta Grafiore (レミリア) | 2 - 1 | テネテネウ゜ (幽々子) |
| 17/04/12 18:38 | Garakuta Grafiore (紫) | 2 - 1 | テネテネウ゜ (幽々子) |
| 17/04/12 18:33 | Garakuta Grafiore (アリス) | 2 - 1 | テネテネウ゜ (妖夢) |
| 17/04/12 18:28 | テネテネウ゜ (諏訪子) | 2 - 0 | Garakuta Grafiore (咲夜) |
| 17/04/12 18:23 | Garakuta Grafiore (霊夢) | 2 - 1 | テネテネウ゜ (萃香) |
| 17/04/12 18:18 | Garakuta Grafiore (うどんげ) | 2 - 1 | テネテネウ゜ (うどんげ) |
| 17/04/12 18:13 | Garakuta Grafiore (霊夢) | 2 - 1 | テネテネウ゜ (霊夢) |
| 17/04/12 18:08 | テネテネウ゜ (諏訪子) | 2 - 1 | Garakuta Grafiore (早苗) |
| 17/04/12 18:04 | テネテネウ゜ (諏訪子) | 2 - 0 | Garakuta Grafiore (早苗) |
| 17/04/12 18:01 | Garakuta Grafiore (早苗) | 2 - 0 | テネテネウ゜ (妖夢) |
| 17/04/12 14:21 | テネテネウ゜ (妖夢) | 2 - 0 | calendar99 (アリス) |
| 17/04/12 14:18 | calendar99 (アリス) | 2 - 1 | テネテネウ゜ (幽々子) |
| 17/04/12 14:14 | calendar99 (アリス) | 2 - 0 | テネテネウ゜ (妖夢) |
| 17/04/12 14:11 | calendar99 (アリス) | 2 - 0 | テネテネウ゜ (諏訪子) |
| 17/04/12 14:09 | calendar99 (アリス) | 2 - 0 | テネテネウ゜ (諏訪子) |

