レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/3戦 | 995±350 (9) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 12/10/04 21:02 |
arihana (小町) |
2 - 0 | ぺがすん (文) |
| 12/10/04 20:58 |
arihana (小町) |
2 - 1 | ぺがすん (文) |
| 12/10/04 20:53 | ぺがすん (文) | 2 - 0 |
arihana (小町) |
| 12/09/29 03:39 | ぺがすん (文) | 2 - 1 | ◇0dXVU2FsdGVkX190dXVTYVgzRWBoKHP4cHoSYN1H2O2d4kk%3D%0A(早苗) |
| 12/09/29 03:34 | ぺがすん (文) | 2 - 0 | ◇oZFEU2FsdGVkX19oZFEzNXZjcNWOQMzGDJziLQObB9NCHMo%3D%0A(早苗) |
| 12/09/29 03:31 | ぺがすん (文) | 2 - 0 | ◇VOEsU2FsdGVkX19VOEs2ODZvRPgaaVi8up1Pdj%2Fkz5M7UA8%3D%0A(早苗) |
| 12/09/28 23:13 | ぺがすん (パチュリー) | 2 - 1 | ◇1VUNU2FsdGVkX181VUNwVTBQTZ%2FjA0JeNQM61rriyD%2FP5p8%3D%0A(文) |
| 12/09/28 23:06 | ◇wNk9U2FsdGVkX19wNk9zQ1VTYb%2FMjqMLhDeAiFKHb9gHHXY%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | ぺがすん (咲夜) |
| 12/09/28 23:02 | ◇lV0ZU2FsdGVkX19lV0ZEMThnS4Kg5fwNQuEMlajCLXL%2FB1M%3D%0A (うどんげ) | 2 - 1 | ぺがすん (うどんげ) |
| 12/09/28 22:55 | ぺがすん (萃香) | 2 - 1 | ◇5YjZU2FsdGVkX185YjZwbm9jcSgCRQ31kIo8%2FSV0Z1zlSN0%3D%0A(萃香) |
| 12/09/28 22:51 | ◇HZEYU2FsdGVkX19HZEYzRWFhbPIBf7yDaSLhutKbjLbulUI%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | ぺがすん (小町) |
| 12/09/28 22:45 | ◇qcFZU2FsdGVkX19qcFZtNkU1TyInqSKtzyJvW6QsWgk6fDk%3D%0A (早苗) | 2 - 0 | ぺがすん (文) |
| 12/09/28 22:41 | ◇NUGdU2FsdGVkX19NUGdpZzJvTYzPi9onXMHUky7qRjHnuXs%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | ぺがすん (文) |
| 12/09/28 22:34 | ぺがすん (文) | 2 - 1 | ◇3VWVU2FsdGVkX193VWV1eVpqWYaHhav4v7mFIUU%2Busw2UbM%3D%0A(レミリア) |
| 12/09/28 22:30 | ぺがすん (文) | 2 - 0 | ◇IQklU2FsdGVkX19IQkljQ01HOcIrxYfEjCxsPyduTMFf6dI%3D%0A(咲夜) |
| 12/09/28 22:26 | ◇SZStU2FsdGVkX19SZSt1dWF4OHQA6tZEg01mYub%2Bcfu%2F5Cs%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | ぺがすん (文) |
| 12/09/28 22:10 | ぺがすん (小町) | 2 - 1 | ◇JcGVU2FsdGVkX19JcGVrM0pWbU2%2F4tzAeKwtFWLxLlVyNH0%3D%0A(早苗) |
| 12/09/28 22:04 | ぺがすん (美鈴) | 2 - 1 | ◇yN2NU2FsdGVkX18yN2NWMnRhcUYLOt5xcRAaIWXQWqHwZrY%3D%0A(霊夢) |
| 12/09/28 21:58 | ぺがすん (妖夢) | 2 - 0 | ◇tb3RU2FsdGVkX19tb3RDa3JON6rjN5R%2FRwSEITOHn%2BzBVeA%3D%0A(早苗) |
| 12/09/28 21:55 | ぺがすん (文) | 2 - 1 | ◇0elBU2FsdGVkX190elBnVW40OFXgg99cwyvuYZCH9G%2BBYqM%3D%0A(早苗) |
| 12/09/28 21:48 | ぺがすん (文) | 2 - 0 | ◇aVFoU2FsdGVkX19aVFo0RjNnZC1zQeZYPru%2F1aR%2B3CzBPMc%3D%0A(早苗) |
