レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 2人/7戦 | 961±350 (7) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 12/12/23 03:28 |
ショック平山 (紫) |
2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 03:26 |
ショック平山 (紫) |
2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 03:25 |
ショック平山 (紫) |
2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 03:23 |
ショック平山 (紫) |
2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 03:19 | ◇SbHVU2FsdGVkX19SbHV5b2ZIdlA60AXN2nyxGT8GgJ%2BAVxo%3D%0A (小町) | 2 - 1 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 03:15 | ◇HcmxU2FsdGVkX19Hcmx6eEJNOEUAhe3NTpj1zshu83P0ZB0%3D%0A (小町) | 2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 03:12 | ◇xTDdU2FsdGVkX19xTDdOaEwzSMHEbmb91IpZA3s9eaTXZ1s%3D%0A (小町) | 2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 03:03 | ◇zaDQU2FsdGVkX19zaDQ0SmRjaUWVEJau988PEb6GT4RH7d8qu%2Bry%2BD%2FJLBEfJEtt%0AZ%2Beu%0A (紫) | 2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 03:02 | ◇UZnFU2FsdGVkX19UZnFnVS9sSwlEdI4C5pl0W5UUXn0x5i8K%2B04fxaifhHIy1OwH%0Ag92%2F%0A (紫) | 2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 02:59 | ◇laDhU2FsdGVkX19laDhkdEU4c0%2F9X5nbTpd0trFu8nMi1JgbfAR7dceTuedvENGy%0A%2ByjF%0A (紫) | 2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 02:52 | ◇JZVQU2FsdGVkX19JZVQxL01XTAFYN8UEXbgN%2FypWkeepXHI%3D%0A (紫) | 2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 02:49 | ◇wWjdU2FsdGVkX18wWjdiNE9yZKhguL6lxJ2KzQ5mRbvdCTY%3D%0A (紫) | 2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 02:47 | ◇ydndU2FsdGVkX18ydndQTDNTebtS8xT293hsX9cPSFuMzYw%3D%0A (紫) | 2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 02:39 | ◇ZY0wU2FsdGVkX19ZY0w4cGZ5NO1DuP7WLhZ1nGMPveXzHok%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 02:37 | ◇wT25U2FsdGVkX18wT25JZ1l3Yao%2B%2Bi48b%2FjxbgMkvZbpvSQ%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 02:35 | ◇3SVcU2FsdGVkX183SVcxRW44Y9rYbNxLGFcPEraTGL1M0PA%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 02:22 |
963@キーボード勢 (幽々子) |
2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 02:20 |
963@キーボード勢 (幽々子) |
2 - 0 | profile1p (天子) |
| 12/12/23 02:18 |
963@キーボード勢 (幽々子) |
2 - 0 | profile1p (天子) |

