レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 5人/23戦 | 1490±350 (166) | |
| 1人/3戦 | 1398±350 (98) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/06/03 05:16 | NA (妖夢) | 2 - 0 | ◇jdThU2FsdGVkX19jdThJTlhEaWMgx9goj1Ypcd2RUdT7mm2Y5voVjcTsKetAUitt%0Aj%2F6w%0A(諏訪子) |
| 10/06/03 05:13 | NA (妖夢) | 2 - 0 | ◇PNGtU2FsdGVkX19PNGtCYjZHc5f%2FYIRCKDfok%2FQrQYpVEleZHyPuiXUwcdu9ldO%2F%0AF3jV%0A(諏訪子) |
| 10/06/03 05:10 | NA (妖夢) | 2 - 0 | ◇KZnZU2FsdGVkX19KZnZhaVpJeLzB%2BlRM026pXZMwH3HFVwsOLBPNaWhaPvce4YTw%0AhCD3%0A(諏訪子) |
| 10/06/03 05:07 | NA (小町) | 2 - 0 | ◇NY1JU2FsdGVkX19NY1JuU2k0TXQm1%2FSoOZ4TnNhju7qIiyGZF7ih6qUcOVsNizKs%0A1wA7%0A(諏訪子) |
| 10/06/03 05:04 | NA (小町) | 2 - 0 | ◇TYUYU2FsdGVkX19TYUYvaHBiYxYHGZJ%2BVlND2eW7dJML0DUa5wGVDB%2FL7H99e59P%0Ayf4%2B%0A(諏訪子) |
| 10/06/03 05:01 | NA (小町) | 2 - 1 | ◇vRGMU2FsdGVkX18vRGM5emhHZFeZJJ1cHpGDjASRCkwGBpeiUZfs98%2BwqsCumd7h%0A4T8R%0A(諏訪子) |
| 10/06/03 04:38 | こがはさん (うどんげ) | 2 - 1 | NA (小町) |
| 10/06/03 04:33 | NA (小町) | 2 - 0 | こがはさん (うどんげ) |
| 10/06/03 04:29 | こがはさん (うどんげ) | 2 - 0 | NA (小町) |
| 10/06/03 04:19 | ◇RN3NU2FsdGVkX19RN3NvL0dKRn22Peb%2F7ffC%2Bx5wjWhu0m4%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | NA (小町) |
| 10/06/03 04:16 | ◇3VW0U2FsdGVkX183VW03U2VQZspfVySJIXWBU19ez5ZZ7gw%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | NA (小町) |
| 10/06/03 04:12 | ◇VM2sU2FsdGVkX19VM2szbmhkclAJ1aJ8WKujz3jHYXxuZBM%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | NA (小町) |
| 10/06/03 04:02 |
あーく (萃香) |
2 - 0 | NA (妖夢) |
| 10/06/03 03:59 |
あーく (パチュリー) |
2 - 1 | NA (妖夢) |
| 10/06/03 03:56 |
あーく (レミリア) |
2 - 0 | NA (妖夢) |
| 10/06/03 03:53 |
あーく (萃香) |
2 - 0 | NA (小町) |
| 10/06/03 03:50 |
あーく (パチュリー) |
2 - 0 | NA (小町) |
| 10/06/03 03:47 |
あーく (レミリア) |
2 - 0 | NA (小町) |
| 10/06/03 03:36 | ◇iT3BU2FsdGVkX19iT3BjTlVGRnlrOTzjOZ%2F6Go3SBosVNGVcmYsETzSlnMfH2Mbb%0AH7aMk46qGu5qCwWchX2Xl%2BahUg%3D%3D%0A (美鈴) | 2 - 0 | NA (妖夢) |
| 10/06/03 03:33 | ◇sRTAU2FsdGVkX19sRTA4SmdhLxm%2BV8kGg5bJaOrWkRQneEHVUpOC786n1ZIPp5Qg%0AAdL4r%2Brw00z87OQOZer2Mlxy%2BA%3D%3D%0A (美鈴) | 2 - 1 | NA (妖夢) |
| 10/06/03 03:27 | NA (小町) | 2 - 1 | ◇0WWFU2FsdGVkX180WWFseE16L46MoCfyhWitapfADY%2F%2BvbNslnKBQ%2F9YAN7pdhjI%0AInFNM7fsITpKwkYJ%2BU9cYDwB9Q%3D%3D%0A(美鈴) |
| 10/06/03 03:09 | NA (小町) | 2 - 0 | 益次郎 (幽々子) |
| 10/06/03 03:06 | NA (小町) | 2 - 0 | 益次郎 (幽々子) |
| 10/06/03 03:04 | NA (小町) | 2 - 0 | 益次郎 (幽々子) |
| 10/05/18 21:16 | NA (小町) | 2 - 0 | だが断る (小町) |
| 10/05/18 21:14 | だが断る (小町) | 2 - 0 | NA (小町) |
| 10/05/18 21:12 | だが断る (小町) | 2 - 0 | NA (小町) |
| 10/05/18 21:10 | だが断る (小町) | 2 - 0 | NA (小町) |
| 10/05/18 21:06 | だが断る (小町) | 2 - 0 | NA (小町) |
| 10/05/18 21:03 | だが断る (魔理沙) | 2 - 1 | NA (小町) |
| 10/05/18 20:59 | NA (小町) | 2 - 0 | だが断る (レミリア) |
| 10/05/18 20:56 | だが断る (レミリア) | 2 - 0 | NA (小町) |
| 10/05/18 20:53 | NA (小町) | 2 - 1 | だが断る (紫) |
| 10/05/18 20:48 | ◇vaklU2FsdGVkX18vaklhcFBGUhzRuYLcx5c3EFoP%2FDrdfLg%3D%0A (アリス) | 2 - 1 | NA (小町) |
| 10/05/18 20:44 | ◇xdVhU2FsdGVkX18xdVhqaWhmagQApDOeNYYZ2oB4UvQl31s%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | NA (小町) |
| 10/05/18 20:41 | ◇Nd2VU2FsdGVkX19Nd2V6SXp4SJMSW5Vziq1xQOYY8gcLQzY%3D%0A (幽々子) | 2 - 1 | NA (小町) |
| 10/05/18 20:37 | ◇6S2tU2FsdGVkX196S2tlS1dSUX%2FCOfYjxk26x01oFirz8TE%3D%0A (幽々子) | 2 - 1 | NA (小町) |
| 10/05/18 20:34 | ◇4YlJU2FsdGVkX184YlJtREIvV4tdRoNf7ohhYFD2XpUC8eo%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | NA (小町) |
| 10/05/18 20:31 | ◇3UDdU2FsdGVkX193UDdXdHduZw%2Fl8VIjjJtRuRZUDLjmV18%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | NA (小町) |
| 10/05/18 20:18 | NA (小町) | 2 - 0 | ◇SWlVU2FsdGVkX19SWlVyM012eHkaTXYObvLfKcIChFQv%2BAZlX843c%2BWnc1LCgPJK%0AVvH%2F%0A(妖夢) |
| 10/05/18 20:16 | ◇kVENU2FsdGVkX19kVENjVzgwMxL0IkPQ9k17LSk2TLyoobNEfItQiO5Lr%2F5AyloF%0APN5Q%0A (紫) | 2 - 1 | NA (小町) |
| 10/05/18 20:08 | unk (霊夢) | 2 - 1 | NA (小町) |
| 10/05/18 20:05 | unk (霊夢) | 2 - 1 | NA (小町) |
| 10/05/18 20:01 | unk (霊夢) | 2 - 0 | NA (小町) |
| 10/05/18 19:59 | NA (小町) | 2 - 1 | unk (霊夢) |
| 10/05/18 19:55 | unk (霊夢) | 2 - 0 | NA (小町) |
