レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 13人/37戦 | 2099±350 (5559) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 10/01/04 01:23 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | Fiat (パチュリー) |
| 10/01/04 01:20 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | Fiat (萃香) |
| 10/01/04 01:16 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 1 | Fiat (パチュリー) |
| 10/01/04 01:09 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 1 | take (咲夜) |
| 10/01/04 01:04 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | take (咲夜) |
| 10/01/04 01:02 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | take (咲夜) |
| 10/01/04 00:57 | 0MEGAMAX (妖夢) | 2 - 1 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/04 00:51 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 1 | 0MEGAMAX (妖夢) |
| 10/01/04 00:47 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 1 | 0MEGAMAX (妖夢) |
| 10/01/04 00:39 | 犬狐 (アリス) | 2 - 1 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/04 00:34 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | 犬狐 (アリス) |
| 10/01/04 00:31 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | 犬狐 (アリス) |
| 10/01/03 01:39 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | ジャック (咲夜) |
| 10/01/03 01:33 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | ジャック (咲夜) |
| 10/01/03 01:30 | ジャック (咲夜) | 2 - 1 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/03 01:25 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | ◇5SkIU2FsdGVkX195SkIwUUx4SqgN%2BQNy6B2eScMXo6vSPvg%3D%0A(咲夜) |
| 10/01/03 01:17 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | dudn (うどんげ) |
| 10/01/03 01:14 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | dudn (うどんげ) |
| 10/01/03 01:10 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | dudn (うどんげ) |
| 10/01/03 01:06 | ◇DcHZU2FsdGVkX19DcHZqUmlNU4F2vUPJcEBis%2F33mOeQcGs%3D%0A (小町) | 2 - 1 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/03 01:01 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | ◇EaXdU2FsdGVkX19EaXd3RVJBL5Z03X703L5%2Be%2F5cEx0qfTE%3D%0A(小町) |
| 10/01/03 00:58 | ◇4MGlU2FsdGVkX194MGl1a1NsaxWkXROFNmmoPWJq7na8UuQ%3D%0A (小町) | 2 - 0 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/02 02:54 | ◇WRnZU2FsdGVkX19WRnZ2SE1mQ2iIVRb1At3jDQJqjg1vGJQ%3D%0A (うどんげ) | 2 - 0 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/02 02:50 | ◇ETGlU2FsdGVkX19ETGl1UTZkZvR8e23hFXS8rg%2Fj554WtUk%3D%0A (うどんげ) | 2 - 0 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/02 02:46 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 1 | ◇yanUU2FsdGVkX19yanU5a25iRCQbgRTRoDl29oxHZCj1SNc%3D%0A(うどんげ) |
| 10/01/02 02:37 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | ◇3c2sU2FsdGVkX193c2s1T1h2OMkvLrk5AKlzTx020kX2vHeUlhjZOjIHH57qp2Ee%0AAow%2F%0A(咲夜) |
| 10/01/02 02:28 | ◇DYnhU2FsdGVkX19DYnhrMFdXMIHe%2F7mBubLRmyUmQSNA2lk%3D%0A (パチュリー) | 2 - 1 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/02 02:23 | ◇ub1JU2FsdGVkX19ub1JDa090bfFbK2x2CUQ5iYjQOWs4tSE%3D%0A (パチュリー) | 2 - 0 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/02 02:19 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 1 | ◇JL2xU2FsdGVkX19JL2xoOGd5UIwYJ741rUgLwcgoitJo1G4%3D%0A(パチュリー) |
| 10/01/02 02:02 | ていけー (小町) | 2 - 0 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/02 01:59 | ていけー (小町) | 2 - 1 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/02 01:54 | ていけー (小町) | 2 - 1 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/02 01:43 |
すたーたーぱっく (レミリア) |
2 - 1 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/02 01:39 |
すたーたーぱっく (レミリア) |
2 - 1 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/02 01:33 |
すたーたーぱっく (レミリア) |
2 - 0 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/02 01:27 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | ◇YT3FU2FsdGVkX19YT3Frdk1xR11PrDAZu9PrzR7ORZpHKEY%3D%0A(文) |
| 10/01/02 01:24 | ◇1alZU2FsdGVkX181alZ5RkNobKq0Gd1MIyavX8tQGxPYdN8%3D%0A (うどんげ) | 2 - 1 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/02 01:19 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | ◇2SStU2FsdGVkX182SStYWEZITpGXKShEtq3tHXLkLxXjAQ8%3D%0A(諏訪子) |
| 10/01/02 01:11 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | AKA (パチュリー) |
| 10/01/02 01:08 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 1 | AKA (パチュリー) |
| 10/01/02 01:03 | AKA (パチュリー) | 2 - 1 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/02 00:56 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 1 | ◇0VWZU2FsdGVkX190VWZwSWh2Uc0Tp0wG7JFWuFlgQ7AZf4ftgVcYV4NhjrFyKYUL%0AMh5g%0A(魔理沙) |
| 10/01/02 00:52 | ◇veHhU2FsdGVkX18veHh5WWVMcFBVN%2B5UIqastLuV%2FFk2xM7H08g47iSFDCipBZgf%0Aizb2%0A (魔理沙) | 2 - 1 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) |
| 10/01/02 00:48 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | ◇IV04U2FsdGVkX19IV04xYkhoZMBTlOCLklgqPGW6pQpBQPQv6WT2y3o3Jp9N8QLC%0A4ydZ%0A(魔理沙) |
| 10/01/02 00:41 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | 油冷 (うどんげ) |
| 10/01/02 00:38 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 1 | 油冷 (うどんげ) |
| 10/01/02 00:32 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | 油冷 (うどんげ) |
| 10/01/02 00:27 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | ◇NVnBU2FsdGVkX19NVnBLK1doSLKsMtsNUzqcfLoYHBfA5tM%3D%0A(霊夢) |
| 10/01/02 00:24 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | ◇wRGwU2FsdGVkX19wRGw5UkxvYcBZGmljFLQwW8FsRcbNsZY%3D%0A(霊夢) |
| 10/01/02 00:21 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | ◇3RVlU2FsdGVkX183RVlIMXVxeXg8H2yqwaY%2FiBkfqhjpta0%3D%0A(霊夢) |
| 10/01/02 00:14 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | かなは (魔理沙) |
| 10/01/02 00:11 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | かなは (魔理沙) |
| 10/01/02 00:07 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 1 | かなは (魔理沙) |
| 10/01/02 00:00 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | 焼物人形 (アリス) |
| 10/01/01 23:56 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 1 | 焼物人形 (アリス) |
| 10/01/01 23:51 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | 焼物人形 (アリス) |
| 10/01/01 23:44 | 巫女巫女霊夢 (霊夢) | 2 - 0 | 八雲佐賀衛門 (紫) |
