レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 7人/18戦 | 1884±350 (1621) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 11/03/20 19:12 | 神風 (早苗) | 2 - 1 | ヴィッキー (幽々子) |
| 11/03/20 19:08 | ヴィッキー (幽々子) | 2 - 1 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 17:46 | ◇iQmhU2FsdGVkX19iQmhtcHNKNe7XHqElmKhw4rEJWvOQql0%3D%0A (紫) | 2 - 0 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 17:44 | ◇3U3kU2FsdGVkX193U3kxNVBBR5jZnsC8NlwWWJmzQDDLAYk%3D%0A (紫) | 2 - 0 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 17:42 | ◇4YjFU2FsdGVkX184YjFGQjB4c5%2BeonL%2B3EhXGTf%2FWdixgMc%3D%0A (紫) | 2 - 0 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 17:38 |
ビノールト (レミリア) |
2 - 0 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 17:35 |
ビノールト (レミリア) |
2 - 0 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 17:32 |
ビノールト (レミリア) |
2 - 0 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 16:18 | 神風 (早苗) | 2 - 0 | ◇VZk9U2FsdGVkX19VZk9vYlZvcEYJ3xySTpqf9HlaIxz6MrAoc4oUOXJuL8o%2F8UEj%0Axjbx%0A(萃香) |
| 11/03/20 16:16 | 神風 (早苗) | 2 - 0 | ◇hSjFU2FsdGVkX19hSjFOVU5tWan3Ve6yXnqsJEqNugHkI9Js4ux51op3Sy%2BtTO4s%0AypfN%0A(萃香) |
| 11/03/20 16:14 | 神風 (早苗) | 2 - 1 | ◇rNWlU2FsdGVkX19rNWl4QURjdSiOuYegVh%2BubteK%2FX%2BuVbpzUgsXSnhCaf30cNjq%0AIbTw%0A(萃香) |
| 11/03/20 15:32 | 神風 (早苗) | 2 - 0 | ◇wSkVU2FsdGVkX18wSkVxU3FFMfG4aDeAYFW6FIBEaDrXY%2Fw%3D%0A(魔理沙) |
| 11/03/20 15:29 | 神風 (早苗) | 2 - 1 | ◇4TVFU2FsdGVkX184TVFMWUdlWOeoOjO%2B9ApeT3Zn7jmaWFo%3D%0A(魔理沙) |
| 11/03/20 15:26 | 神風 (早苗) | 2 - 0 | ◇5M2NU2FsdGVkX185M2NDR0o2Uy9I2rybt8hPMpPTU80hUSM%3D%0A(魔理沙) |
| 11/03/20 15:23 | さざなみ (霊夢) | 2 - 1 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 15:12 | 神風 (早苗) | 2 - 0 | enyas (美鈴) |
| 11/03/20 15:09 | enyas (美鈴) | 2 - 0 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 15:07 | 神風 (早苗) | 2 - 1 | enyas (美鈴) |
| 11/03/20 14:49 | 神風 (早苗) | 2 - 1 | mig (霊夢) |
| 11/03/20 14:45 | 神風 (早苗) | 2 - 0 | mig (霊夢) |
| 11/03/20 14:43 | 神風 (早苗) | 2 - 1 | mig (霊夢) |
| 11/03/20 14:35 | ◇nVHBU2FsdGVkX19nVHBYYU9UZg9KChgZui6ehivHnxJrmZ0feSVN7xyq21AHsm1e%0A7kJe%0A (幽々子) | 2 - 1 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 14:32 | ◇US0NU2FsdGVkX19US0NPbWEzaWwYPFQQvV2xQ5gyla42jrkkkfLOG3a9E8V5%2BWHY%0AqelT%0A (幽々子) | 2 - 0 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 14:19 | ◇BdGJU2FsdGVkX19BdGJsaVMxb%2BmShJPdaPap5kZvL3IN5Ls%3D%0A (天子) | 2 - 0 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 14:17 | ◇jeHNU2FsdGVkX19jeHNJUXVPeT8Sb9D3YJiD3h%2FoB1WwFPw%3D%0A (天子) | 2 - 1 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 14:14 | 神風 (早苗) | 2 - 1 | ◇UY1QU2FsdGVkX19UY1Qyc1JLSi0d3nKh8n8bn3bB0JyOu%2FE%3D%0A(天子) |
| 11/03/20 13:23 | 神風 (早苗) | 2 - 0 | ◇QRS9U2FsdGVkX19QRS9LYlhYZd4EhRZqvUblVvlMplqJx%2F%2BOmZJg7AR05gmref%2BP%0ARkb%2B%0A(レミリア) |
| 11/03/20 13:16 | ◇BZnJU2FsdGVkX19BZnJOb2U2L8Rww4Z7z3il5ok1fap2OM4%3D%0A (幽々子) | 2 - 1 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 13:13 | ◇EaklU2FsdGVkX19EaklGMGNsd1fHTg%2FP5ZibRC%2F5oDKuA%2Fs%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 13:11 | ◇RTkFU2FsdGVkX19RTkFQQUdqTMCPSpFXBJOHDJK4j61vseM%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 13:05 | ◇MYXJU2FsdGVkX19MYXJxVXNrMzAYe53qQwOmnEdTEH2qKhw%3D%0A (衣玖) | 2 - 1 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 13:00 | 神風 (早苗) | 2 - 0 | ◇2SEYU2FsdGVkX182SEYyUGFTcuCGCNFfua%2Fx4722L%2Fqtotc%3D%0A(衣玖) |
| 11/03/20 12:56 | ◇nNTFU2FsdGVkX19nNTFBc1NEaUOxPV92b3pL04cepj2a4K0%3D%0A (衣玖) | 2 - 0 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 12:44 | 神風 (早苗) | 2 - 1 | ガン攻め勢 (うどんげ) |
| 11/03/20 12:40 | 神風 (早苗) | 2 - 1 | ガン攻め勢 (うどんげ) |
| 11/03/20 12:37 | 神風 (早苗) | 2 - 0 | ガン攻め勢 (うどんげ) |
| 11/03/20 12:23 | Mr.T (うどんげ) | 2 - 0 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 12:20 | Mr.T (うどんげ) | 2 - 0 | 神風 (早苗) |
| 11/03/20 12:17 | Mr.T (うどんげ) | 2 - 0 | 神風 (早苗) |
