レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 2人/6戦 | 1797±350 (982) | |
| 1人/9戦 | 1797±350 (977) | |
| 1人/8戦 | 1793±350 (960) | |
| 1人/3戦 | 1778±350 (875) | |
| 1人/1戦 | 1770±350 (836) | |
| 13人/18戦 | 1391±350 (94) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 12/04/24 00:31 | 緋乃 (魔理沙) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/24 00:28 | 緋乃 (アリス) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/24 00:25 | 緋乃 (アリス) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/24 00:24 | 緋乃 (アリス) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/24 00:21 | 緋乃 (アリス) | 2 - 1 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/24 00:16 | 緋乃 (アリス) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/24 00:14 | 緋乃 (アリス) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/24 00:12 | 緋乃 (アリス) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/24 00:09 | 緋乃 (アリス) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/24 00:07 | 緋乃 (衣玖) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/24 00:04 | 緋乃 (衣玖) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/24 00:01 | 緋乃 (衣玖) | 2 - 1 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:56 | 緋乃 (衣玖) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:52 | 緋乃 (衣玖) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:50 | 緋乃 (衣玖) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:46 | 緋乃 (衣玖) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:43 | 緋乃 (衣玖) | 2 - 1 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:39 | 緋乃 (衣玖) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:36 | 緋乃 (諏訪子) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:34 | 緋乃 (諏訪子) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:31 | 緋乃 (諏訪子) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:28 | 緋乃 (パチュリー) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:26 | 緋乃 (パチュリー) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:24 | 緋乃 (パチュリー) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:22 | 緋乃 (パチュリー) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:20 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:17 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:14 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 1 | お人形万歳 (アリス) |
| 12/04/23 23:07 | 緋乃 (パチュリー) | 2 - 0 | パチュラー候補生 (パチュリー) |
| 12/04/23 23:04 | 緋乃 (パチュリー) | 2 - 0 | パチュラー候補生 (パチュリー) |
| 12/04/23 23:02 | パチュラー候補生 (パチュリー) | 2 - 0 | 緋乃 (妖夢) |
| 12/04/23 22:59 | 222IF (小町) | 2 - 1 | 緋乃 (妖夢) |
| 12/04/23 22:55 | 222IF (小町) | 2 - 1 | 緋乃 (妖夢) |
| 12/04/23 22:51 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 1 | 222IF (小町) |
| 12/04/23 21:17 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 1 | ◇QU21U2FsdGVkX19QU21PUStjMWHrB2BBMd%2B9WJ1D6RD0prAbjOWIga%2FxOgClIeV6%0ACXeb%0A(レミリア) |
| 12/04/23 21:10 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 | ◇iTnhU2FsdGVkX19iTnhkUmVzNbFQMHF14UMYqOACbhZjbeIreZ7GLGzzVPJY978G%0A5yxo%0A(レミリア) |
| 12/04/22 20:14 | ◇odk9U2FsdGVkX19odk9UcWhXYzJaY9C1IHQqPS0anVXmfbI%3D%0A (空) | 2 - 0 | 緋乃 (妖夢) |
| 12/04/22 19:55 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 | シェルwith Ver.13 (霊夢) |
| 12/04/22 19:49 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 | ◇OeFFU2FsdGVkX19OeFFrUGFMVaNBeOT0FGKy8jQHNKCaXLzAYOlz166hiAf44Bgg%0AQB4w%0A(天子) |
| 12/04/22 19:46 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 1 | ◇zY0xU2FsdGVkX18zY0xUNklPegtC9Z4RTP3p8KxEjYPq1i8%3D%0A(小町) |
| 12/04/22 19:40 | シェルwith Ver.13 (霊夢) | 2 - 1 | 緋乃 (妖夢) |
| 12/04/22 19:35 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 | キーラック (魔理沙) |
| 12/04/22 19:33 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 | ◇3Z0MU2FsdGVkX183Z0MwMUFDcrTx6vA7sNWJpQEm%2Bpa6Z5I%3D%0A(小町) |
| 12/04/22 18:47 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 | 十六夜@158 (魔理沙) |
| 12/04/22 13:55 | 不知火 (萃香) | 2 - 0 | 緋乃 (妖夢) |
| 12/04/22 13:51 | ◇teDIU2FsdGVkX19teDI2cVNVarfK3SbWASiD3AKLP9rIWJQ%3D%0A (妖夢) | 2 - 1 | 緋乃 (妖夢) |
| 12/04/22 13:47 |
春野星 (空) |
2 - 0 | 緋乃 (妖夢) |
| 12/04/22 13:45 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 | ◇PSzRU2FsdGVkX19PSzR3TEZUbF0anU0JkavBNsOQ5qz4b%2FM%3D%0A(咲夜) |
| 12/04/22 13:41 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 | ◇3YXlU2FsdGVkX183YXlMRVBNYRukVDIevzVhkwx3tKFkbBk%3D%0A(チルノ) |
| 12/04/22 13:37 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 |
ハイヂ (咲夜) |
| 12/04/22 13:33 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 |
林檎の神プアル (小町) |
| 12/04/22 13:30 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 | ◇waDZU2FsdGVkX19waDZyZjVCcUHQ%2Ff3hBJyG%2BqnM%2F0MIDl0%3D%0A(小町) |
| 12/04/22 13:27 | ◇6eExU2FsdGVkX196eExONzRqT7PAF%2B1ItCKCsZ24EbJUEF4%3D%0A (妖夢) | 2 - 0 | 緋乃 (妖夢) |
| 12/04/22 13:18 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 1 | ◇aeEpU2FsdGVkX19aeEpyS0NPajAkBNz4Ax0vFSNyQXV5FN4%3D%0A(萃香) |
| 12/04/22 13:14 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 | ↑↑↓↓←→←→BA (レミリア) |
| 12/04/22 13:10 | おたZ@腹痛 (アリス) | 2 - 0 | 緋乃 (妖夢) |
| 12/04/22 13:06 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 0 | 数年ブランク (霊夢) |
| 12/04/22 13:01 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 1 | ◇GQ0FU2FsdGVkX19GQ0FxNjUxSnhQZ6agxz590BWpDk%2FfwnBw7DewuxFnWR2v8Ze5%0Ay02z%0A(幽々子) |
| 12/04/22 12:55 | 緋乃 (妖夢) | 2 - 1 | ◇3d0NU2FsdGVkX193d0NSanRXNTVzPYn3IdHfEpDEKW2DKqA%3D%0A(霊夢) |


