レーティング Rev.3 - 東方非想天則
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1222±350 (35) | |
| 1人/2戦 | 1073±350 (15) |
対戦記録 - 東方非想天則
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 13/04/28 20:34 | 表の蕎麦屋 (空) | 2 - 0 |
ALL_ohh (パチュリー) |
| 13/04/28 20:32 | 表の蕎麦屋 (空) | 2 - 0 |
ALL_ohh (文) |
| 13/04/28 20:30 | 表の蕎麦屋 (空) | 2 - 0 |
ALL_ohh (文) |
| 13/03/22 22:53 | profile1p (紫) | 2 - 1 | ◇hOS8U2FsdGVkX19hOS8xVnBPZBbqTgUB3JSQevxL%2FNFwdCU%3D%0A(衣玖) |
| 13/03/22 22:45 | ◇LZklU2FsdGVkX19LZklpaWFLSiLvNyF9Du5QrOUHQvgMoFc%3D%0A (うどんげ) | 2 - 1 | profile1p (文) |
| 13/03/22 22:39 | ◇LeHBU2FsdGVkX19LeHBNcnhqS%2BDpjZ6mILWaEYwbfITdFcY%3D%0A (アリス) | 2 - 1 | profile1p (空) |
| 13/03/22 22:33 | profile1p (霊夢) | 2 - 1 | ◇YeTgU2FsdGVkX19YeTgyYTczWAKUU38XvdciR7U85uL1EJI%3D%0A(レミリア) |
| 13/03/22 22:28 | ◇3RzBU2FsdGVkX183RzB4S3RKY9CKez4tfieP1xW2ptg7kTQ%3D%0A (紫) | 2 - 0 | profile1p (文) |
| 13/03/22 22:24 | ◇DY3JU2FsdGVkX19DY3JaaGpuQ3BHmQDqykNf6lmuQ%2FnDwTs%3D%0A (チルノ) | 2 - 1 | profile1p (文) |
| 13/03/22 22:17 | profile1p (文) | 2 - 1 | ◇WejBU2FsdGVkX19WejB1bmIyceaf6234LGStO%2F%2FQj4VVcRI%3D%0A(早苗) |
| 13/03/22 22:11 | ◇zRjlU2FsdGVkX18zRjlwVDYxci3A0HrkbUY4m4jftiNTy%2Bs%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | profile1p (空) |
| 13/03/22 22:06 | ◇2WVdU2FsdGVkX192WVdxNHJJZ40%2BWQ%2FQ5Nv0%2F9sJNPkNFZ4%3D%0A (諏訪子) | 2 - 1 | profile1p (文) |
| 13/03/22 22:01 | ◇2c3pU2FsdGVkX192c3pPYm84Y8XRNDawIhY4Fus8IW4WZG8%3D%0A (幽々子) | 2 - 0 | profile1p (空) |
| 13/03/22 21:57 | ◇ibUdU2FsdGVkX19ibUdzNFpKTGaSZLh1R3hMcfHQ%2BfjFDDo%3D%0A (小町) | 2 - 1 | profile1p (文) |

