レーティング Rev.3 - 東方緋想天
キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
---|---|---|
![]() |
121人/617戦 | 1885±109 (1631) |
![]() |
41人/129戦 | 1715±155 (609) |
![]() |
26人/55戦 | 1515±156 (192) |
![]() |
21人/44戦 | 1688±157 (521) |
![]() |
13人/50戦 | 1939±190 (2213) |
![]() |
46人/128戦 | 1850±193 (1325) |
![]() |
7人/13戦 | 1898±195 (1757) |
![]() |
8人/15戦 | 1703±204 (568) |
![]() |
7人/9戦 | 1517±204 (194) |
![]() |
6人/11戦 | 1494±204 (171) |
![]() |
5人/10戦 | 1378±209 (88) |
![]() |
7人/9戦 | 1190±225 (29) |
![]() |
6人/7戦 | 1326±230 (64) |
![]() |
4人/4戦 | 1606±255 (327) |
![]() |
6人/6戦 | 1788±255 (927) |
対戦記録 - 東方緋想天
対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
---|---|---|---|
09/07/20 22:02 | ランダマイザー (アリス) | 2 - 1 | 獅子武蔵 (レミリア) |
09/07/20 21:58 | 獅子武蔵 (小町) | 2 - 0 | ランダマイザー (魔理沙) |
09/07/20 21:55 | ランダマイザー (衣玖) | 2 - 1 | 獅子武蔵 (アリス) |
09/07/20 21:49 | num (パチュリー) | 2 - 0 | 獅子武蔵 (天子) |
09/07/20 21:47 | num (パチュリー) | 2 - 1 | 獅子武蔵 (天子) |
09/07/20 21:43 | num (パチュリー) | 2 - 0 | 獅子武蔵 (天子) |
09/07/20 02:27 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 0 | 茶助 (レミリア) |
09/07/20 02:23 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 0 | 茶助 (レミリア) |
09/07/20 02:19 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 0 | 茶助 (レミリア) |
09/07/20 02:15 | 茶助 (レミリア) | 2 - 1 | 獅子武蔵 (魔理沙) |
09/07/20 02:09 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 0 | 茶助 (レミリア) |
09/07/20 02:06 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 1 | 茶助 (レミリア) |
09/07/20 02:02 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 1 | 茶助 (レミリア) |
09/07/20 01:58 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 1 | 茶助 (レミリア) |
09/07/20 01:53 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 1 | 茶助 (レミリア) |
09/07/20 01:49 | 茶助 (レミリア) | 2 - 1 | 獅子武蔵 (魔理沙) |
09/07/20 01:45 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 0 | 茶助 (レミリア) |
09/07/20 01:41 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 0 | 茶助 (レミリア) |
09/07/20 01:38 | 茶助 (レミリア) | 2 - 0 | 獅子武蔵 (魔理沙) |
09/07/20 01:34 | 茶助 (レミリア) | 2 - 1 | 獅子武蔵 (魔理沙) |
09/07/20 01:29 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 0 | ◇YVTRU2FsdGVkX19YVTRzWjhLRKXkNcsLwzXuYRSaBq9LmBo%3D%0A(レミリア) |
09/07/20 01:22 | 管理局の白い天使 (文) | 2 - 0 | 獅子武蔵 (魔理沙) |
09/07/20 01:20 | 管理局の白い天使 (文) | 2 - 0 | 獅子武蔵 (魔理沙) |
09/07/20 01:18 | 管理局の白い天使 (文) | 2 - 1 | 獅子武蔵 (魔理沙) |
09/07/20 00:09 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 1 | ◇ORk9U2FsdGVkX19ORk9waFdrcOJKSF%2FEgiAae%2FuQfQDfz64%3D%0A(霊夢) |
09/07/20 00:05 | ◇1VVMU2FsdGVkX181VVMwOHBJN56r9dzhZwuK8SPY%2B6SFcDc%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | 獅子武蔵 (魔理沙) |
09/07/20 00:03 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 1 | ◇VM0oU2FsdGVkX19VM0o1NXhHVt%2FMSseQ316uuH53OeQFPkE%3D%0A(霊夢) |
09/07/19 23:54 | ◇WOXQU2FsdGVkX19WOXQxaTZGUdmSZTQ9DlPtaKMf1VbN1Cc%3D%0A (紫) | 2 - 0 | 獅子武蔵 (うどんげ) |
09/07/19 23:51 | ◇WTXlU2FsdGVkX19WTXlNQ2E4ZHt0kWQKPZumpLGGJ0NycC0%3D%0A (紫) | 2 - 0 | 獅子武蔵 (うどんげ) |
09/07/19 23:48 | ◇EaEJU2FsdGVkX19EaEJCbnJXawITn%2FAz17Blhb%2Fsn%2FiAhj8%3D%0A (紫) | 2 - 0 | 獅子武蔵 (うどんげ) |
09/07/19 23:42 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 0 | 銀の夢 (うどんげ) |
09/07/19 23:39 | 銀の夢 (うどんげ) | 2 - 0 | 獅子武蔵 (魔理沙) |
09/07/19 23:36 | 銀の夢 (うどんげ) | 2 - 0 | 獅子武蔵 (魔理沙) |
09/07/19 23:31 | ◇Yb1AU2FsdGVkX19Yb1AyajhaZOuqlTfqHXJ4HheoU6eKO%2BY%3D%0A (衣玖) | 2 - 1 | 獅子武蔵 (咲夜) |
09/07/19 23:27 | 獅子武蔵 (妖夢) | 2 - 1 | ◇wQzVU2FsdGVkX18wQzVjNXB2U%2BGvifq8LTiRu5wweR6okSg%3D%0A(パチュリー) |
09/07/19 23:14 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 1 | cherry (うどんげ) |
09/07/19 23:11 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 0 | cherry (うどんげ) |
09/07/19 23:08 | 獅子武蔵 (魔理沙) | 2 - 0 | cherry (うどんげ) |
09/07/19 16:25 | Lion Musashi (パチュリー) | 2 - 1 | ◇5M3hU2FsdGVkX185M3hOYy8xWAIc1USuGPViDGm9VvPW4UA%3D%0A(天子) |
09/07/19 16:21 | ◇ueHlU2FsdGVkX19ueHl5ZjhUSVy0O%2FGkdFHAhx9JlArotXM%3D%0A (天子) | 2 - 0 | Lion Musashi (パチュリー) |
09/07/19 16:18 | Lion Musashi (パチュリー) | 2 - 0 | ◇MR2VU2FsdGVkX19MR2VVa2NRMdms60fVJWNnndzr8GZp7ik%3D%0A(天子) |
09/07/19 16:14 | Lion Musashi (パチュリー) | 2 - 0 | ◇KUW1U2FsdGVkX19KUW1WMzZWMJtargiA2UHJFrOjPiCMUU4%3D%0A(天子) |
09/07/19 16:11 | ◇HaVhU2FsdGVkX19HaVhuWWhOOKp84JYmaDnCfz8Y30Q7SG0%3D%0A (天子) | 2 - 1 | Lion Musashi (パチュリー) |
09/07/19 16:07 | ◇xSStU2FsdGVkX18xSSt6ZnBNcOE2IA1kECZHkPYLj4H9pI4%3D%0A (天子) | 2 - 1 | Lion Musashi (パチュリー) |
09/07/19 16:01 | ◇3TFpU2FsdGVkX183TFpFeHdUMDYM5O97DhmW20PALSd31dg%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | Lion Musashi (パチュリー) |
09/07/19 15:57 | ◇TWlZU2FsdGVkX19TWlZBRE1XTeEN8Xolez6WHZiWC8OZQ8I%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | Lion Musashi (パチュリー) |
09/07/19 06:01 | Lion Musashi (魔理沙) | 2 - 0 | YUMA (霊夢) |
09/07/19 05:58 | Lion Musashi (魔理沙) | 2 - 1 | YUMA (霊夢) |
09/07/19 05:54 | Lion Musashi (妖夢) | 2 - 0 | YUMA (うどんげ) |
09/07/19 05:51 | Lion Musashi (妖夢) | 2 - 0 | YUMA (うどんげ) |
09/07/19 05:48 | Lion Musashi (萃香) | 2 - 1 | YUMA (レミリア) |
09/07/19 05:44 | Lion Musashi (萃香) | 2 - 1 | YUMA (レミリア) |
09/07/19 05:41 | Lion Musashi (萃香) | 2 - 1 | YUMA (レミリア) |
09/07/19 05:38 | Lion Musashi (文) | 2 - 1 | YUMA (紫) |
09/07/19 05:33 | Lion Musashi (文) | 2 - 0 | YUMA (紫) |
09/07/19 05:30 | Lion Musashi (文) | 2 - 0 | YUMA (紫) |
09/07/19 05:27 | Lion Musashi (幽々子) | 2 - 0 | YUMA (咲夜) |
09/07/19 05:24 | Lion Musashi (幽々子) | 2 - 0 | YUMA (咲夜) |
09/07/19 05:22 | YUMA (咲夜) | 2 - 1 | Lion Musashi (幽々子) |
09/07/19 05:17 | YUMA (妖夢) | 2 - 0 | Lion Musashi (衣玖) |
09/07/19 05:15 | YUMA (妖夢) | 2 - 0 | Lion Musashi (衣玖) |
09/07/19 05:12 | YUMA (妖夢) | 2 - 0 | Lion Musashi (衣玖) |
09/07/19 05:09 | YUMA (小町) | 2 - 1 | Lion Musashi (咲夜) |
09/07/19 05:05 | Lion Musashi (咲夜) | 2 - 1 | YUMA (小町) |
09/07/19 05:00 | Lion Musashi (咲夜) | 2 - 0 | YUMA (小町) |
09/07/19 04:55 | Lion Musashi (霊夢) | 2 - 0 | YUMA (萃香) |
09/07/19 04:52 | YUMA (萃香) | 2 - 1 | Lion Musashi (霊夢) |
09/07/19 04:48 | YUMA (萃香) | 2 - 1 | Lion Musashi (霊夢) |
09/07/19 04:44 | Lion Musashi (うどんげ) | 2 - 0 | YUMA (文) |
09/07/19 04:40 | YUMA (文) | 2 - 0 | Lion Musashi (うどんげ) |
09/07/19 04:37 | Lion Musashi (うどんげ) | 2 - 1 | YUMA (文) |
09/07/19 04:34 | Lion Musashi (天子) | 2 - 0 | YUMA (魔理沙) |
09/07/19 04:31 | Lion Musashi (天子) | 2 - 1 | YUMA (魔理沙) |
09/07/19 04:27 | Lion Musashi (天子) | 2 - 1 | YUMA (魔理沙) |
09/07/19 04:23 | Lion Musashi (パチュリー) | 2 - 1 | YUMA (アリス) |
09/07/19 04:18 | YUMA (アリス) | 2 - 0 | Lion Musashi (パチュリー) |
09/07/19 04:14 | YUMA (アリス) | 2 - 1 | Lion Musashi (パチュリー) |
09/07/19 01:37 |
![]() |
2 - 0 | Lion Musashi (魔理沙) |
09/07/19 01:33 |
![]() |
2 - 0 | Lion Musashi (魔理沙) |
09/07/19 01:31 | Lion Musashi (魔理沙) | 2 - 1 |
![]() |
09/07/19 01:27 | Lion Musashi (魔理沙) | 2 - 0 |
![]() |
09/07/19 01:24 | Lion Musashi (魔理沙) | 2 - 1 |
![]() |
09/07/19 01:15 | ◇QenpU2FsdGVkX19QenpVVXNUZS2iiOAD6b7JqRyPUJiSayi9a6yh6QVVWV59U7lB%0AcspR%0A (レミリア) | 2 - 1 | Lion Musashi (魔理沙) |
09/07/19 01:11 | ◇3NWpU2FsdGVkX183NWpBSzJFdghb9y%2FEWI4hyyTfE7wL2ZsBmyoiJIKd4paHKEKJ%0A76zg%0A (レミリア) | 2 - 1 | Lion Musashi (魔理沙) |
09/07/19 01:07 | P1れみ(`・ω・´) (レミリア) | 2 - 0 | Lion Musashi (魔理沙) |
09/07/19 01:04 | P1れみ(`・ω・´) (レミリア) | 2 - 0 | Lion Musashi (魔理沙) |
09/07/19 01:01 | P1れみ(`・ω・´) (レミリア) | 2 - 0 | Lion Musashi (魔理沙) |
09/07/19 00:55 | 少年K (咲夜) | 2 - 0 | Lion Musashi (魔理沙) |
09/07/19 00:52 | 少年K (咲夜) | 2 - 1 | Lion Musashi (魔理沙) |
09/07/19 00:47 | Lion Musashi (魔理沙) | 2 - 0 | 少年K (咲夜) |
09/07/19 00:42 | Lion Musashi (パチュリー) | 2 - 1 | 仏蘭西人形 (レミリア) |
09/07/19 00:36 | 仏蘭西人形 (レミリア) | 2 - 0 | Lion Musashi (パチュリー) |
09/07/19 00:33 | Lion Musashi (パチュリー) | 2 - 0 | 仏蘭西人形 (レミリア) |
09/07/18 17:01 | Lion Musashi (魔理沙) | 2 - 0 | ruka (咲夜) |
09/07/18 16:58 | Lion Musashi (妖夢) | 2 - 0 | ruka (幽々子) |
09/07/18 16:54 | Lion Musashi (妖夢) | 2 - 0 | ruka (咲夜) |
09/07/18 16:52 | Lion Musashi (萃香) | 2 - 0 | ruka (幽々子) |
09/07/18 16:50 | ruka (文) | 2 - 1 | Lion Musashi (アリス) |
09/07/18 16:45 | Lion Musashi (幽々子) | 2 - 1 | ruka (魔理沙) |
09/07/18 16:41 | ruka (文) | 2 - 1 | Lion Musashi (咲夜) |