レーティング Rev.3 - 東方憑依華
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1528±350 (207) | |
| 1人/1戦 | 1294±350 (54) | |
| 3人/7戦 | 1144±350 (22) |
対戦記録 - 東方憑依華
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 18/09/23 13:38 | mazisyarumi (妹紅) | 2 - 1 | ◇WRnAU2FsdGVkX19WRnA2WHAybGpCukyY2mvGDjahl5Tc%2F0k%3D%0A(神子) |
| 18/09/23 13:33 | ◇2a0kU2FsdGVkX182a0k0RUN2ZnC0Wg%2FiOsvbpeDNfrEqyWk%3D%0A (一輪) | 2 - 0 | mazisyarumi (妹紅) |
| 18/09/23 13:26 | ◇ZbUNU2FsdGVkX19ZbUN2eTBUQ9mrSQBXrTqryXi%2Bqba0ppw%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | mazisyarumi (妹紅) |
| 18/09/23 13:20 | ◇RMUpU2FsdGVkX19RMUp4OWpNRJY2fMNbe%2FcYUkB%2BzwYR81U%3D%0A (魔理沙) | 2 - 0 | mazisyarumi (妹紅) |
| 18/09/23 12:36 | mazisyarumi (霊夢) | 2 - 0 | ◇(妹紅) |
| 18/09/20 23:08 | ◇yTCtU2FsdGVkX18yTCtsQnZNbM%2F0YTigeR8sZej3eJkAJy0%3D%0A (紫) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 20:29 | ◇OQ01U2FsdGVkX19OQ01lSExPaIrEvP5DVNqW5kykfdOnUvU%3D%0A (ドレミー) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 20:27 | ◇yVGJU2FsdGVkX19yVGJFVDlUNIHuysKxbSHCFkWKfJXqe0c%3D%0A (布都) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 20:24 | ◇qNzhU2FsdGVkX19qNzhyR3NCZCc1tFf49z4VnRlAqnp8WjQ%3D%0A (聖) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 20:20 |
mesh (紫) |
2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 20:17 | ◇QQWVU2FsdGVkX19QQWV1SFVlY1LOwKTzKS18EY3p6KGJjd8%3D%0A (神子) | 2 - 1 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 20:11 | ◇6anNU2FsdGVkX196anNsYlJBQRgwMTksX7PcH45rWnLf1Zw%3D%0A (布都) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 20:07 |
mesh (紫) |
2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 20:04 | ◇5dXNU2FsdGVkX195dXNOTjVGMqQ3jbg40hMhUYwu6bXgJQo%3D%0A (神子) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 20:01 | tetukon (こいし) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 19:59 | ◇lVnkU2FsdGVkX19lVnkxc2FDVN69jllugmQQgPMcEsNqx0c%3D%0A (鈴仙) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 19:57 | ◇GK29U2FsdGVkX19GK29kL1h2bixefSAMj3tVpyCAm%2BY2CfE%3D%0A (聖) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 19:53 | ◇pRTcU2FsdGVkX19pRTc0bEttSAzKbvqJM64OqCS6VJ2yHP4%3D%0A (聖) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 19:21 | ◇CbElU2FsdGVkX19CbEl0OC9OUX5IubzkJyZBoVVYHeMNKYo%3D%0A (鈴仙) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 19:18 | ◇CdDVU2FsdGVkX19CdDVqM1lJdMfFFbK3UEM5cJcQcpaRJJ4%3D%0A (聖) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 19:14 | tetukon (こいし) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 19:10 | tetukon (こいし) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 19:07 | ◇naGlU2FsdGVkX19naGlVNGtWWlPhr1TbBRWW5ECCNbZ9ec0%3D%0A (鈴仙) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 19:03 | MKNZRi (魔理沙) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 18:41 | ◇WaW0U2FsdGVkX19WaW02WVVybfvCi20VjARXHQjAfXYwOc4%3D%0A (聖) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 18:38 | MKNZRi (布都) | 2 - 0 | mazisyarumi (霊夢) |
| 18/09/16 16:09 | ◇Jd21U2FsdGVkX19Jd21oajkvYzN5cDfTKyLLf8AYBTgUFXs%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | mazisyarumi (女苑) |
| 18/09/16 16:02 | ◇4Qi9U2FsdGVkX194Qi94aVpEV%2Fvt5lnN8zlqrYsSSrJSSfg%3D%0A (こいし) | 2 - 0 | mazisyarumi (女苑) |
| 18/09/16 15:56 |
you (マミゾウ) |
2 - 0 | mazisyarumi (女苑) |
| 18/09/15 00:14 | kanahebi (マミゾウ) | 2 - 0 | mazisyarumi (こいし) |

