レーティング Rev.3 - 東方憑依華
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 6人/8戦 | 1506±350 (183) |
対戦記録 - 東方憑依華
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 18/01/30 01:49 | oasisP (聖) | 2 - 1 | ◇NRitU2FsdGVkX19NRit6ZEF5OLd2zSx%2Bj7V%2Bj8FgnppnRxI%3D%0A(女苑) |
| 18/01/30 01:28 | ◇xUVhU2FsdGVkX19xUVhncVJtVQwWQFEoOA1xnd%2BNtuzZgBE%3D%0A (女苑) | 2 - 0 | oasisP (聖) |
| 18/01/30 01:20 |
sushi (マミゾウ) |
2 - 0 | oasisP (聖) |
| 18/01/30 01:08 |
Teioh (一輪) |
2 - 0 | oasisP (聖) |
| 18/01/30 00:48 | oasisP (聖) | 2 - 0 |
sikitenhi (ドレミー) |
| 18/01/30 00:41 | ◇yVWkU2FsdGVkX19yVWk0ck02UVTG7JnZ3PHn%2BKW%2B9y08qDMSJxr3TEnIgZjEKHjb%0A7Mw3%0A (妹紅) | 2 - 0 | oasisP (聖) |
| 18/01/30 00:37 |
sushi (一輪) |
2 - 0 | oasisP (聖) |
| 18/01/30 00:25 | ◇CZnlU2FsdGVkX19CZnlCV0JSdUXriekuw7AONdX1GD7%2FvZw%3D%0A (聖) | 2 - 1 | oasisP (聖) |
| 18/01/26 00:09 | oasisP (聖) | 2 - 1 | ◇2djNU2FsdGVkX182djNsdlZqVKQf6mZ0sP9NjW6dOUFII5w%3D%0A(神子) |
| 18/01/26 00:04 | ◇qKzQU2FsdGVkX19qKzQwRHlWaJlYC5KelYOqa%2BZ7fvakTIA%3D%0A (神子) | 2 - 0 | oasisP (聖) |
| 18/01/26 00:00 | oasisP (聖) | 2 - 1 | ◇QNWdU2FsdGVkX19QNWd5UUtrRbrjm7Y7noNVn0YBc6pXy3A%3D%0A(神子) |
| 18/01/25 23:55 | ◇HY09U2FsdGVkX19HY09hbU81caAcjVcPJvRtKCa8WroeYzA%3D%0A (神子) | 2 - 1 | oasisP (聖) |
| 18/01/25 23:50 | ◇hTVlU2FsdGVkX19hTVlxNkFpRF6N2CSRZUgADfBhhABsU9A%3D%0A (神子) | 2 - 1 | oasisP (聖) |
| 18/01/25 23:45 | oasisP (聖) | 2 - 1 | ◇zZ2tU2FsdGVkX18zZ2tLcExMbszkPf0SuYFxGk5VUp89Pog%3D%0A(神子) |
| 18/01/25 23:39 | ◇1YmRU2FsdGVkX181YmRQVkNuSSUPQv%2F3vBH%2FjP2OY1XPyOU%3D%0A (神子) | 2 - 1 | oasisP (聖) |
| 18/01/25 23:35 | ◇mQlZU2FsdGVkX19mQlZYcFZnZ9RXanGIOGVLmqnxPAlVmKQ%3D%0A (神子) | 2 - 0 | oasisP (聖) |
| 18/01/25 23:32 | ◇TMjFU2FsdGVkX19TMjFlakx3Ny5SNkKnVQJ8IW3XAY5JV%2Bk%3D%0A (神子) | 2 - 0 | oasisP (聖) |
| 18/01/25 23:28 | oasisP (聖) | 2 - 0 | ◇1MGhU2FsdGVkX191MGh6WFp0WgBkQEIIDBXh6h0kVpXApe4%3D%0A(神子) |
| 18/01/25 23:25 | oasisP (聖) | 2 - 1 | ◇nbzNU2FsdGVkX19nbzNhSERldi%2BfOEHn%2FmiNfuJcQLefFj8%3D%0A(神子) |
| 18/01/25 19:17 |
brbr (女苑) |
2 - 0 | oasisP (聖) |
| 18/01/25 19:09 | ◇CWktU2FsdGVkX19CWkt6bVVPTGnDSHU14EWl03Pd%2BtfhtK8%3D%0A (女苑) | 2 - 0 | oasisP (聖) |
| 18/01/25 19:05 | ◇6dDhU2FsdGVkX196dDh3THNtbbqD%2FnvpBwjF5ZlI3Ip9ED8%3D%0A (にとり) | 2 - 0 | oasisP (聖) |
| 18/01/25 19:01 | ◇kOStU2FsdGVkX19kOStIVGtFMrsVxtYOB%2F3xDids1WYJokI%3D%0A (神子) | 2 - 0 | oasisP (聖) |
| 18/01/25 18:58 | ◇VMkVU2FsdGVkX19VMkVzSzNEWfyuFiI%2FO%2BFZxrYLORNQLQQ%3D%0A (女苑) | 2 - 1 | oasisP (聖) |
| 18/01/25 18:52 | ◇UL25U2FsdGVkX19UL25YQXQzc4pZ37f8fk975YQTiXCRcno%3D%0A (神子) | 2 - 0 | oasisP (聖) |
| 18/01/25 18:49 | ◇3R3NU2FsdGVkX193R3NFajhoelWS9iFspbGt%2FyDvMIvwHRI%3D%0A (女苑) | 2 - 0 | oasisP (聖) |
| 18/01/25 18:05 | oasisP (聖) | 2 - 0 | ◇3ZE1U2FsdGVkX193ZE1pLzZLNCcyz8Y8fj7Bgb54D0NL8N4%3D%0A(一輪) |
| 18/01/25 18:00 | oasisP (聖) | 2 - 1 |
かおお (にとり) |
| 18/01/25 17:36 | oasisP (聖) | 2 - 0 | ◇oRmlU2FsdGVkX19oRmlqcUs2Ycao5%2BeL49kAar5uK1jGVAY%3D%0A(神子) |
| 18/01/25 17:31 | oasisP (聖) | 2 - 0 |
かおお (にとり) |
| 18/01/25 17:16 | oasisP (聖) | 2 - 0 | no_U (鈴仙) |
| 18/01/25 17:10 | oasisP (聖) | 2 - 1 | ◇MV1BU2FsdGVkX19MV1BFNVA4NdMQim2ijpEaXrkKr12HeXc%3D%0A(一輪) |




