レーティング Rev.3 - 東方心綺楼

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
布都 113人/826戦 1382±350 (90)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方心綺楼

対戦日時 勝ち 成績 負け
14/02/08 16:31 洋 (布都) 2 - 1 ‾|物|部|寿|司|‾ (マミゾウ)
14/02/08 16:25 ‾|物|部|寿|司|‾ (マミゾウ) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/08 16:21 ‾|物|部|寿|司|‾ (マミゾウ) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/08 16:18 洋 (布都) 2 - 1 ‾|物|部|寿|司|‾ (マミゾウ)
14/02/08 16:12 ‾|物|部|寿|司|‾ (マミゾウ) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/08 16:07 ◇wWkFU2FsdGVkX18wWkFpYlJDUwxoYzHJATx%2Bivyk845VvuA%3D%0A (布都) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/08 16:04 ◇STWsU2FsdGVkX19STWsxYnNkbCakUx2cX9%2FhqPLHFku12ew%3D%0A (布都) 2 - 1 洋 (布都)
14/02/08 15:57 ◇vVXVU2FsdGVkX18vVXVJZFRieK6e9N5Dpl9ULcs5OEINvwk%3D%0A (布都) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/08 15:54 ◇3NU1U2FsdGVkX193NU14djBhSnq6Eryi%2FiVXjMjrFlJFBkw%3D%0A (布都) 2 - 1 洋 (布都)
14/02/08 15:50 ◇jeDZU2FsdGVkX19jeDZ1Z3VzOGgK0%2F3MwDfmyufhBZFBlS4%3D%0A (布都) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/08 15:47 ◇WY1EU2FsdGVkX19WY1EwZEdFRFhbHeHFHMYvCShts4nS3qU%3D%0A (布都) 2 - 1 洋 (布都)
14/02/08 15:42 ◇1cStU2FsdGVkX181cStBZ2xTVxaz%2BIlSfwU6fE%2BclHeH5l4%3D%0A (布都) 2 - 1 洋 (布都)
14/02/08 15:37 ◇YbWVU2FsdGVkX19YbWVzVEV4U%2B6ZIfd3b4orRjhAvoj4mlA%3D%0A (布都) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/08 15:35 ◇0aUNU2FsdGVkX190aUNkSXRFbNGDfwir5Y98Fi9S99j6wPk%3D%0A (布都) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/08 15:31 ◇scDhU2FsdGVkX19scDh1ZCtSebsbxElobi3pUPGWcBfXtHI%3D%0A (布都) 2 - 1 洋 (布都)
14/02/08 15:24 ◇aTVIU2FsdGVkX19aTVIwNEozMf9720lFQ0KyqfaboEpTXuM%3D%0A (布都) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/08 15:21 ◇EaldU2FsdGVkX19EaldOVWlRNplPbe4nkO9Xp4nDFlfnVGc%3D%0A (布都) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/08 15:19 ◇hN3QU2FsdGVkX19hN3Q3T3YxQYtn2iMvzcSASzBqhPw1Ot4%3D%0A (布都) 2 - 1 洋 (布都)
14/02/08 15:09 破天荒の人の形 (聖) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/08 15:05 破天荒の人の形 (聖) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/08 15:01 破天荒の人の形 (聖) 2 - 1 洋 (布都)
14/02/08 14:57 破天荒の人の形 (聖) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/08 14:53 破天荒の人の形 (聖) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/08 14:49 破天荒の人の形 (聖) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/06 00:22 洋 (布都) 2 - 0 破天荒の人の形 (聖)
14/02/06 00:18 破天荒の人の形 (聖) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/06 00:14 破天荒の人の形 (聖) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/06 00:11 破天荒の人の形 (聖) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/06 00:08 破天荒の人の形 (聖) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/06 00:04 破天荒の人の形 (聖) 2 - 1 洋 (布都)
14/02/05 23:58 破天荒の人の形 (聖) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/05 23:55 破天荒の人の形 (聖) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/05 23:52 破天荒の人の形 (聖) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/05 23:41 ◇admFU2FsdGVkX19admFDWTh2dhAonU07%2FfrWpr1GD93TtHc%3D%0A (一輪) 2 - 1 洋 (布都)
14/02/05 23:36 洋 (布都) 2 - 1 ◇aTEVU2FsdGVkX19aTEVxZGc2M6djBfi896fJ%2F2jiLlolDGs%3D%0A(一輪)
14/02/05 23:31 洋 (布都) 2 - 0 ◇oaWRU2FsdGVkX19oaWRKODZ1b0RYsM7ac4bphJsr6rfUtQA%3D%0A(一輪)
14/02/05 23:28 洋 (布都) 2 - 1 ◇TUElU2FsdGVkX19TUElXN0hSbVs68LxJYdf%2BJWyb4ArUiUE%3D%0A(一輪)
14/02/05 23:23 ◇TYWdU2FsdGVkX19TYWdzYUl6bn6doBpH%2FVicAuYzEBLi%2FlQ%3D%0A (一輪) 2 - 1 洋 (布都)
14/02/05 23:18 ◇TT21U2FsdGVkX19TT213SzVUSCBVzO6npQmNkzbytrJ42P8%3D%0A (一輪) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/05 23:10 ◇CSGtU2FsdGVkX19CSGtJZ2V3dkkobVK5abN9%2BEnBH6yUK0w%3D%0A (霊夢) 2 - 1 洋 (布都)
14/02/05 23:05 ◇yTkpU2FsdGVkX19yTkp5R1VWNNe6pziSRB75gAd4ejDgpdY%3D%0A (霊夢) 2 - 0 洋 (布都)
14/02/05 23:01 ◇hMFVU2FsdGVkX19hMFVKeWF3d6CIgxX2k8QZTkAQLOvKJAA%3D%0A (霊夢) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/30 01:18 (C) (魔理沙) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/30 01:15 (C) (魔理沙) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/30 01:11 (C) (魔理沙) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/30 01:07 (C) (魔理沙) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/30 01:04 (C) (魔理沙) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/30 00:58 (C) (魔理沙) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/30 00:55 (C) (魔理沙) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/30 00:52 (C) (魔理沙) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/30 00:35 ◇lRzlU2FsdGVkX19lRzlJalZ4Z6xT38ixYCLNlNVVmG7C0LU%3D%0A (霊夢) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/30 00:31 ◇DRU5U2FsdGVkX19DRU5FUWhYeT6Cclf5mvu%2F85v1V1AMmJI%3D%0A (霊夢) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/30 00:27 ◇YYlZU2FsdGVkX19YYlZGU2VVY3Bd1sxXy4HTgDtChEc15H4%3D%0A (霊夢) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/30 00:20 ◇wcitU2FsdGVkX19wcitiTno5eTr24FgR%2F9bXmdw9K8I2TQU%3D%0A (マミゾウ) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/30 00:16 洋 (布都) 2 - 0 ◇3NGRU2FsdGVkX193NGRIazNOZmT69Gk4YSU9d5PGGoCA6Ag%3D%0A(マミゾウ)
14/01/30 00:11 ◇6MmxU2FsdGVkX196MmxTQWU4daKQJJkNvq%2BMvs%2F%2F3qiCSy0%3D%0A (マミゾウ) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/22 00:31 ゆう (にとり) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/22 00:25 ゆう (にとり) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/22 00:22 ゆう (にとり) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/21 23:51 ◇yR1IU2FsdGVkX18yR1IwSVpvSo35L71RM9kwc0CcDXg7ESU%3D%0A (こいし) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/21 23:47 洋 (布都) 2 - 1 ◇CNGtU2FsdGVkX19CNGtkOGJ6ZLN8qWs6q8YBGBXFi0NdnHE%3D%0A(こいし)
14/01/21 23:40 洋 (布都) 2 - 1 ◇YN08U2FsdGVkX19YN08wTmZxc%2BWcz4fML9iigbFvaafJNpk%3D%0A(こいし)
14/01/16 00:35 洋 (布都) 2 - 0 ◇xNVlU2FsdGVkX19xNVlqbHAzYRxXTZg%2BXoq430IVCcjF3E8%3D%0A(マミゾウ)
14/01/16 00:31 洋 (布都) 2 - 1 ◇XWi8U2FsdGVkX19XWi8wbXJZVA2TYpuA%2FIcZDVhJ1t80k3Y%3D%0A(マミゾウ)
14/01/16 00:28 洋 (布都) 2 - 1 ◇nbzFU2FsdGVkX19nbzFUYjkrc9Vz1255lu3LI8CIPlVaozQ%3D%0A(マミゾウ)
14/01/16 00:22 ◇oNG5U2FsdGVkX19oNG5oTldKMRc7hiS7W60kf6FLeRybsj4%3D%0A (マミゾウ) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/11 01:56 洋 (布都) 2 - 1 いお (神子)
14/01/11 01:51 いお (神子) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/11 01:46 いお (神子) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/11 01:41 いお (神子) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/11 01:37 洋 (布都) 2 - 1 いお (神子)
14/01/11 01:32 いお (神子) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/11 01:27 いお (神子) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/11 01:22 いお (神子) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/11 01:19 洋 (布都) 2 - 0 いお (神子)
14/01/11 01:15 いお (神子) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/11 01:12 洋 (布都) 2 - 1 いお (神子)
14/01/11 01:07 いお (神子) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/11 01:00 いお (神子) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/11 00:41 ◇teGRU2FsdGVkX19teGRIR2FqTsWrDoOndgOxOKmKgQtAxGw%3D%0A (魔理沙) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/11 00:38 洋 (布都) 2 - 0 ◇ZQzUU2FsdGVkX19ZQzU5NWJvakejvXC0vRcu%2FjtTso9AAgg%3D%0A(魔理沙)
14/01/11 00:34 ◇zbExU2FsdGVkX18zbExXWDdCKwHqaSLGPQ7ccYisv%2FuZ7ZY%3D%0A (魔理沙) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/11 00:30 ◇3eHNU2FsdGVkX183eHNxR00xNhpgHWkwrU93rmiBDyxSkwU%3D%0A (魔理沙) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/11 00:27 ◇aNGpU2FsdGVkX19aNGpOVnp0MKkhZ7nbVwt%2BYDkqOR28IQI%3D%0A (魔理沙) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/11 00:21 ◇4L0FU2FsdGVkX194L0FaS0ZWdFlL2eogPx9S%2B4UZabN6SQg%3D%0A (魔理沙) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/11 00:17 ◇Jc2lU2FsdGVkX19Jc2liaE91UNwTZ6C0Xs4aTH8cmOM%2FtYY%3D%0A (魔理沙) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/10 00:02 ◇mL0lU2FsdGVkX19mL0lDd3hpdvi0635fJOn1maot4hTM1%2F8%3D%0A (こいし) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/09 23:56 洋 (布都) 2 - 1 ◇yWmcU2FsdGVkX19yWmc4WXkwVnrdlzvaKjJxDQwCth5OXQ4%3D%0A(こいし)
14/01/09 23:51 洋 (布都) 2 - 1 ◇HVXpU2FsdGVkX19HVXp1N3hrbrSkNeBpsC9TJ2oEP5VShCk%3D%0A(こいし)
14/01/09 23:46 ◇5TmlU2FsdGVkX195TmlKSnpYQ0Xum2vtxrSEbM2nkC82D3c%3D%0A (こいし) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/09 23:39 ◇DNzNU2FsdGVkX19DNzNKUk10SisZUz5c0de6VbvozvMqMwg%3D%0A (こいし) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/09 23:34 ◇2SHVU2FsdGVkX182SHVSbW5LVeaMbIbTN%2Bedg0Av2mAimk8%3D%0A (こいし) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/09 23:30 ◇5MW9U2FsdGVkX185MW9QckFDZWb4AgVitxsFjK7XOLwUVk8%3D%0A (こいし) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/09 00:32 ◇FYXRU2FsdGVkX19FYXRVYzd0WYppz%2BCpC4iNWffh6Mhi%2FaY%3D%0A (マミゾウ) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/09 00:29 ◇0MitU2FsdGVkX180MitNUndMQpT1PUTJhTxwbg3zXMDyC6g%3D%0A (マミゾウ) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/09 00:25 ◇pUk9U2FsdGVkX19pUk9kZ0tOTl3DOekkusiO%2F1nRazcJrcc%3D%0A (マミゾウ) 2 - 1 洋 (布都)
14/01/09 00:19 ◇teW4U2FsdGVkX19teW42clVNb7iGyygiLkDnS8fnU0DG0Yk%3D%0A (マミゾウ) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/09 00:14 ◇JRU1U2FsdGVkX19JRU1CcGhJSL0G0ibkGOOrRxxsWfmiHPo%3D%0A (マミゾウ) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/09 00:11 ◇FbDRU2FsdGVkX19FbDRFSUw0eD9EJlY2WHvg%2FffTWdCGSbg%3D%0A (マミゾウ) 2 - 0 洋 (布都)
14/01/09 00:08 ◇0NUlU2FsdGVkX190NUlVSEN4MqzwVcCH0hYebI0qHks3Cm8%3D%0A (マミゾウ) 2 - 0 洋 (布都)

洋 さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

第1クラスタ所属

アカウント情報(XML形式)

他ゲームのマイページ


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手