レーティング Rev.3 - 東方心綺楼
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 6人/26戦 | 1890±350 (1678) |
対戦記録 - 東方心綺楼
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 13/06/19 17:02 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | ◇OUWtU2FsdGVkX19OUWt6cHRtS2A5bAYg67vPjatq1%2B%2F5h9U%3D%0A(にとり) |
| 13/06/19 17:00 | もっこす (霊夢) | 2 - 1 | ◇wcHBU2FsdGVkX18wcHBIK2pCaw6Q4z481828iY8atvkpmp4%3D%0A(にとり) |
| 13/06/19 16:56 | もっこす (霊夢) | 2 - 1 | ◇hYWhU2FsdGVkX19hYWhwRjlkUiNtR%2F7SJJrZlacJsMnH5ag%3D%0A(にとり) |
| 13/06/19 16:44 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | ◇nOFdU2FsdGVkX19nOFdRS3ZFQVo0w9c6zQiBMKvCStvBolU%3D%0A(一輪) |
| 13/06/19 14:59 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | shimukyon (神子) |
| 13/06/19 14:57 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | shimukyon (マミゾウ) |
| 13/06/19 14:53 | もっこす (霊夢) | 2 - 1 | shimukyon (マミゾウ) |
| 13/06/19 14:49 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | shimukyon (マミゾウ) |
| 13/06/19 14:46 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | shimukyon (マミゾウ) |
| 13/06/19 14:43 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | shimukyon (マミゾウ) |
| 13/06/19 14:41 | もっこす (霊夢) | 2 - 1 | shimukyon (神子) |
| 13/06/19 14:37 | もっこす (霊夢) | 2 - 1 | shimukyon (マミゾウ) |
| 13/06/19 14:32 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | shimukyon (マミゾウ) |
| 13/06/19 14:29 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | shimukyon (マミゾウ) |
| 13/06/19 14:26 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | shimukyon (マミゾウ) |
| 13/06/19 14:23 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | shimukyon (神子) |
| 13/06/19 14:20 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | shimukyon (マミゾウ) |
| 13/06/19 14:09 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | ◇QTHgU2FsdGVkX19QTHg3ZGRVUXImRicUYlfWBPeZp4S0skc%3D%0A(神子) |
| 13/06/19 14:07 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | ◇Ub1RU2FsdGVkX19Ub1RuYzNGN%2FEp7UliNj475%2FYvID380XM%3D%0A(神子) |
| 13/06/19 14:04 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | ◇PSFZU2FsdGVkX19PSFZCVWovYvKa9bSb5x1pqLJd%2B0XnJNA%3D%0A(神子) |
| 13/06/19 04:52 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | ◇SL05U2FsdGVkX19SL05lb2ptNhsdlT%2B3QcNUlpAhtZcsDWKSZgyBh2RzTIJ1HR7L%0AWt69%0A(布都) |
| 13/06/19 04:47 |
ゆーと (聖) |
2 - 0 | もっこす (霊夢) |
| 13/06/19 04:21 | cyan12 (魔理沙) | 2 - 1 | もっこす (霊夢) |
| 13/06/19 04:16 | cyan12 (魔理沙) | 2 - 0 | もっこす (霊夢) |
| 13/06/19 04:13 | もっこす (霊夢) | 2 - 1 | cyan12 (魔理沙) |
| 13/06/18 17:08 | ◇XNnNU2FsdGVkX19XNnNCVE9PbG1fRDM0pCk2o%2F8m8%2BUvO7U%3D%0A (魔理沙) | 2 - 1 | もっこす (霊夢) |
| 13/06/18 17:03 | もっこす (霊夢) | 2 - 1 | ◇6bnZU2FsdGVkX196bnZka2ZZMvfLRrzNzY5EOBgrb7Li2DM%3D%0A(魔理沙) |
| 13/06/18 16:58 | ◇0VUVU2FsdGVkX190VUV0R1Y2NHsK51n11T6Oo%2F2DCT%2Fm0RQ%3D%0A (魔理沙) | 2 - 1 | もっこす (霊夢) |
| 13/06/18 16:50 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | ◇aMHpU2FsdGVkX19aMHpUQUdxdQknmP6I2b2PlnhJ8tB1uDo%3D%0A(魔理沙) |
| 13/06/18 16:47 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | ◇EMVhU2FsdGVkX19EMVhGdTJ4R0pWgN1GNUt%2BnEr%2FdsgdBHg%3D%0A(魔理沙) |
| 13/06/18 16:44 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | ◇pWHdU2FsdGVkX19pWHdFcXE4TYH1nKy10pVNPZKlaWz5W9k%3D%0A(魔理沙) |
| 13/06/18 16:36 | もっこす (霊夢) | 2 - 1 |
どっかの名無し (神子) |
| 13/06/18 16:31 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 |
どっかの名無し (神子) |
| 13/06/18 16:29 | もっこす (霊夢) | 2 - 1 |
どっかの名無し (神子) |
| 13/06/18 16:17 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | DNAの暇 (こいし) |
| 13/06/18 16:14 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | DNAの暇 (こいし) |
| 13/06/18 16:12 | もっこす (霊夢) | 2 - 1 | DNAの暇 (こいし) |
| 13/06/18 16:01 | もっこす (霊夢) | 2 - 1 | ◇NSmxU2FsdGVkX19NSmxyckFkVM8EJD5cbknidlmtrjtDBZQ%3D%0A(霊夢) |
| 13/06/18 15:57 | ◇xb2tU2FsdGVkX19xb2tMdU1LdQgA5U%2BQIVbMh4%2B2rb7se%2Fc%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | もっこす (霊夢) |
| 13/06/18 15:51 | ◇BeHVU2FsdGVkX19BeHVGcmhheFMSmUwsdW%2B%2BY8OSubKejTE%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | もっこす (霊夢) |
| 13/06/18 15:44 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | 腕 (魔理沙) |
| 13/06/18 15:41 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | 腕 (魔理沙) |
| 13/06/18 15:39 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | 腕 (魔理沙) |
| 13/06/18 15:21 | もっこす (霊夢) | 2 - 1 | ◇YZzlU2FsdGVkX19YZzlsRjBGd5fRX2pcNPLbPHgy56g1XRI%3D%0A(にとり) |
| 13/06/18 15:17 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | ◇WdkNU2FsdGVkX19WdkN0VmJhU96xLA5eEEVd1S41BTxWTU4%3D%0A(にとり) |
| 13/06/18 15:14 | もっこす (霊夢) | 2 - 1 | ◇BWktU2FsdGVkX19BWktFOWJqRl0Or9Dv%2BE6JyF3rYA9y7ZA%3D%0A(にとり) |
| 13/06/18 15:10 | もっこす (霊夢) | 2 - 0 | ◇LTTZU2FsdGVkX19LTTZlblZXZuAfFzV24OKwVgTUIc8y%2Bgs%3D%0A(にとり) |

