レーティング Rev.3 - 東方心綺楼
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/1戦 | 1604±350 (323) | |
| 2人/40戦 | 1590±350 (296) | |
| 1人/1戦 | 1553±350 (239) |
対戦記録 - 東方心綺楼
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 13/06/23 03:19 | ◇oSnJU2FsdGVkX19oSnJ5Y3RUQxV5xBHqJYEycX3HFvPD%2Blk%3D%0A (一輪) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 03:17 | ◇4QmtU2FsdGVkX194Qmt0WHlIQkkeGMMxAEV7ubS2WWzsKCk%3D%0A (一輪) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 03:15 | ◇0RCtU2FsdGVkX190RCtleWFPR8xFLJKbN9saZywsCkF%2BXic%3D%0A (一輪) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 03:02 | guren (にとり) | 2 - 1 | ◇jWUZU2FsdGVkX19jWUZSZzd3a2Ss7fJnKLOVAB3QG%2FnRzgU%3D%0A(聖) |
| 13/06/23 02:58 | guren (にとり) | 2 - 1 | ◇zbXZU2FsdGVkX18zbXZVR3dCa0CbkKPWcPg6UM7DMLKn3jY%3D%0A(聖) |
| 13/06/23 02:54 | guren (にとり) | 2 - 0 | ◇qSENU2FsdGVkX19qSENndEE2McVQtAIoCGAw11AOc0vXGVs%3D%0A(聖) |
| 13/06/23 02:51 | ◇BQTdU2FsdGVkX19BQTd5VzA3bQLac6y%2FLEEyxbBPqfFgl2w%3D%0A (にとり) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 02:49 | guren (にとり) | 2 - 0 | ◇zc2tU2FsdGVkX19zc2tBZU00Mv71NkuszlcyjXVs4x4yGeI%3D%0A(にとり) |
| 13/06/23 02:47 | guren (にとり) | 2 - 1 | ◇rcnZU2FsdGVkX19rcnZ4OTlTL00iwO%2BWp15RimrWRUAdj2Y%3D%0A(にとり) |
| 13/06/23 02:41 | ◇iYTdU2FsdGVkX19iYTdnaXU0OCg7d7GcvNYbACuLjxAyOq4%3D%0A (布都) | 2 - 1 | guren (にとり) |
| 13/06/23 02:36 | ◇0N2ZU2FsdGVkX180N2ZiNlpYTTaexaSHyQrtKVMCaGtoiIc%3D%0A (布都) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 02:33 | guren (にとり) | 2 - 1 | ◇QM2ZU2FsdGVkX19QM2ZUSTY3ZtcP%2B%2BOv4w4HzkKJeXzZ1fA%3D%0A(布都) |
| 13/06/23 02:24 | guren (にとり) | 2 - 0 | ◇VN28U2FsdGVkX19VN281dExtZCgm7YmWWuf9IZxv15i0wpI%3D%0A(魔理沙) |
| 13/06/23 02:22 | ◇sRlVU2FsdGVkX19sRlVFd0NvSbZ7y9RO8tpE2cTAkVoDtfQ%3D%0A (魔理沙) | 2 - 1 | guren (にとり) |
| 13/06/23 02:18 | ◇HRTJU2FsdGVkX19HRTJEaStvQ%2FI6AFekLeyY9ePbbpktJrg%3D%0A (魔理沙) | 2 - 1 | guren (にとり) |
| 13/06/23 01:47 | ステイ (魔理沙) | 2 - 1 | guren (にとり) |
| 13/06/23 01:42 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 01:39 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 01:36 | guren (にとり) | 2 - 1 | ステイ (魔理沙) |
| 13/06/23 01:31 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 01:28 | guren (にとり) | 2 - 1 | ステイ (魔理沙) |
| 13/06/23 01:24 | guren (にとり) | 2 - 1 | ステイ (魔理沙) |
| 13/06/23 01:21 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 01:17 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 01:14 | ステイ (魔理沙) | 2 - 1 | guren (にとり) |
| 13/06/23 01:10 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 01:08 | ステイ (魔理沙) | 2 - 1 | guren (にとり) |
| 13/06/23 01:04 | ステイ (魔理沙) | 2 - 1 | guren (にとり) |
| 13/06/23 00:59 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 00:56 | guren (にとり) | 2 - 1 | ステイ (魔理沙) |
| 13/06/23 00:53 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 00:50 | guren (にとり) | 2 - 1 | ステイ (魔理沙) |
| 13/06/23 00:44 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 00:41 | ステイ (魔理沙) | 2 - 1 | guren (にとり) |
| 13/06/23 00:36 | ステイ (魔理沙) | 2 - 1 | guren (にとり) |
| 13/06/23 00:30 | guren (にとり) | 2 - 0 | ステイ (魔理沙) |
| 13/06/23 00:28 | ステイ (魔理沙) | 2 - 1 | guren (にとり) |
| 13/06/23 00:23 | ステイ (魔理沙) | 2 - 1 | guren (にとり) |
| 13/06/23 00:20 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 00:17 | ステイ (魔理沙) | 2 - 1 | guren (にとり) |
| 13/06/23 00:13 | ステイ (魔理沙) | 2 - 1 | guren (にとり) |
| 13/06/23 00:09 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 00:06 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (神子) |
| 13/06/23 00:03 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/23 00:00 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/22 23:57 | ステイ (魔理沙) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/22 23:54 | ステイ (霊夢) | 2 - 0 | guren (一輪) |
| 13/06/22 23:51 | ステイ (霊夢) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/22 23:49 | ステイ (霊夢) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/22 23:46 | ステイ (霊夢) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/22 23:43 | ステイ (霊夢) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/22 23:40 | ステイ (霊夢) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/22 23:37 | ステイ (霊夢) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/22 23:33 | ステイ (霊夢) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/22 23:30 | ステイ (霊夢) | 2 - 0 | guren (にとり) |
| 13/06/20 17:54 | ◇NYmRU2FsdGVkX19NYmR3WndJK4gGGBNpBNGi0f284WwR%2FSwm%2Bs5UyLOGC93sWkny%0Ali7p%0A (聖) | 2 - 1 | zero (にとり) |
| 13/06/20 17:49 | ◇vN3BU2FsdGVkX18vN3BXd3NnNqwr9ThI85XRGie8bbXlgNmO13Qk4HygebULUGrH%0A7eB8%0A (聖) | 2 - 1 | zero (にとり) |
| 13/06/20 17:44 | ◇YSGdU2FsdGVkX19YSGdmQU1UcidV%2FwKXhgaMG4DieozYassbVzS6tYAbxBC1aZlP%0AFsxx%0A (聖) | 2 - 0 | zero (にとり) |
| 13/06/20 05:31 | ◇waFdU2FsdGVkX19waFdBc2J2NEUffd5pMXcP9Bem9%2FXdVXs%3D%0A (にとり) | 2 - 0 | zero (にとり) |
| 13/06/20 05:24 | ◇JQ0ZU2FsdGVkX19JQ0ZUdnVXYS%2FMq%2FkiXuuEYSm472bbaOE%3D%0A (聖) | 2 - 0 | zero (にとり) |
| 13/06/20 05:22 | ◇SU0pU2FsdGVkX19SU0pnRzRVTmov66RkiaPsvX1%2FD5qV2s4%3D%0A (聖) | 2 - 0 | zero (にとり) |
| 13/06/20 05:18 | ◇Fc29U2FsdGVkX19Fc296NmRyOY58zJWtRxAdq36vVZeBOog%3D%0A (聖) | 2 - 0 | zero (にとり) |
| 13/06/20 05:16 | ◇vbDlU2FsdGVkX19vbDlXSng2S2uCWl8sU3eKA5gMXFB1VrY%3D%0A (聖) | 2 - 0 | zero (にとり) |
| 13/06/20 05:13 | ◇4TVAU2FsdGVkX184TVAzN1JYObzb05Oxcnm6MsPyXPLoPck%3D%0A (聖) | 2 - 0 | zero (にとり) |
| 13/06/20 05:11 | ◇tNzJU2FsdGVkX19tNzJPbEpkS1Gepy1VD7t4HE6FA2rw7wg%3D%0A (聖) | 2 - 0 | zero (にとり) |
| 13/06/20 05:03 | zero (にとり) | 2 - 0 |
毛ガニ (霊夢) |
| 13/06/20 05:00 | zero (にとり) | 2 - 1 |
毛ガニ (霊夢) |
